Différences entre les versions de « Parti Progressiste (Fédération-Unie) »
De Nations.fr
Ligne 120 : | Ligne 120 : | ||
|131 | |131 | ||
| align="left" |'''[[Robert Murphy]]/ | | align="left" |'''[[Robert Murphy]]/-''' | ||
| | | - | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=65 | | avancement=65 | ||
Ligne 130 : | Ligne 130 : | ||
|135 | |135 | ||
| align="left" |'''[[Robert Murphy]]/ | | align="left" |'''[[Robert Murphy]]/-''' | ||
| | | - | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=65 | | avancement=65 | ||
Ligne 140 : | Ligne 140 : | ||
|139 | |139 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=35 | | avancement=35 | ||
Ligne 150 : | Ligne 150 : | ||
|143 | |143 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=35 | | avancement=35 | ||
Ligne 160 : | Ligne 160 : | ||
|147 | |147 | ||
| align="left" |'''[[Jim Howard]]/ | | align="left" |'''[[Jim Howard]]/-''' | ||
| | | - | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=65 | | avancement=65 | ||
Ligne 170 : | Ligne 170 : | ||
|151 | |151 | ||
| align="left" | [[Jim Howard]]/ | | align="left" | [[Jim Howard]]/- | ||
| | | - | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=35 | | avancement=35 | ||
Ligne 180 : | Ligne 180 : | ||
|155 | |155 | ||
| align="left" |Stephen Johnston/ | | align="left" |Stephen Johnston/- | ||
| | | - | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=35 | | avancement=35 | ||
Ligne 190 : | Ligne 190 : | ||
|159 | |159 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=35 | | avancement=35 | ||
Ligne 200 : | Ligne 200 : | ||
|163 | |163 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=35 | | avancement=35 | ||
Ligne 211 : | Ligne 211 : | ||
|167 | |167 | ||
| align="left" | '''[[Chelsea Campbell]]/[[Joaquin González]]''' | | align="left" | '''[[Chelsea Campbell]]/[[Joaquin González]]''' | ||
| | | - | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=65 | | avancement=65 | ||
Ligne 221 : | Ligne 221 : | ||
|171 | |171 | ||
| align="left" | '''[[Chelsea Campbell]]/[[Joaquin González]]''' | | align="left" | '''[[Chelsea Campbell]]/[[Joaquin González]]''' | ||
| | | - | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=65 | | avancement=65 |
Version du 26 octobre 2020 à 13:13
Parti Progressiste | ||||
Informations générales | ||||
---|---|---|---|---|
Président du PNC | Richard Fitzerald | |||
Date de fondation | 104 | |||
Positionnement | Centre Gauche |
|||
Idéologies | Social-libéralisme Progressisme |
|||
Site internet | www.progressiveparty.uf | |||
Informations nationales | ||||
Fédération-Unie | ||||
Gouverneurs | 4/8 |
|||
Sénateurs | 41/96 |
|||
Représentants | 258/565 |
|||
Whip à la Chambre des Représentants | Scott Méndez | |||
Le Parti Progressiste est un parti politique fédéré crée en l’an 104 sous la présidence d’Henry Cantwell. Avec le Parti Conservateur, c’est l’un des deux partis dominants de la vie politique fédérée.
Résultats électoraux
Élection présidentielle
Année | Ticket | % | GE |
---|---|---|---|
107 | Henry Cantwell/- | - | Majorité |
111 | Henry Cantwell/Henry Bennett | - | Majorité |
115 | Henry Cantwell/Henry Bennett | - | Majorité |
119 | Henry Bennett/- | - | Majorité |
123 | - | - | Minorité |
127 | - | - | Minorité |
131 | Robert Murphy/- | - | Majorité |
135 | Robert Murphy/- | - | Majorité |
139 | - | - | Minorité |
143 | - | - | Minorité |
147 | Jim Howard/- | - | Majorité |
151 | Jim Howard/- | - | Minorité |
155 | Stephen Johnston/- | - | Minorité |
159 | - | - | Minorité |
163 | - | - | Minorité |
167 | Chelsea Campbell/Joaquin González | - | Majorité |
171 | Chelsea Campbell/Joaquin González | - | Majorité |
175 | Luke Glassberg/Victoria Barrett | 49,37% | 58/156 |
179 | Oliver Hamilton/James Callahan | 41,12% | 46/156 |