Différences entre les versions de « République de Burghaven »
Ligne 86 : | Ligne 86 : | ||
|evenementeffondrement= | |evenementeffondrement= | ||
|dateeffondrement= | |dateeffondrement= | ||
|entiteavant= | |entiteavant={{Drapeau|lien=Dominion de Burghaven|nom=Dominion de Burghaven}} | ||
|entiteapres= | |entiteapres= | ||
|conduite=Mixte | |conduite=Mixte |
Version du 27 octobre 2020 à 17:00
Burghaven République de Burghaven | ||||||||
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu.
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu. |
||||||||
Armoiries |
Étendard national Étendard national |
|||||||
Capitale | Old Burghaven | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | Liberté, Progrès, Égalité | |||||||
Hymne | Le Chant du Nouveau Monde | |||||||
Fête de l'Indépendance | 21 juillet | |||||||
Chef de l'État | ||||||||
Chancelier de la Nation | ||||||||
L.T.H. Octavius Johanssen (P&I) | ||||||||
Vice-chancelière de la Nation | ||||||||
L.H. Sandra Norskensdotter (VPI) | ||||||||
Gouvernement | ||||||||
Gouvernement de Burghaven | ||||||||
Régime politique | République fédérative parlementaire | |||||||
{{{titresubchefgouvernement}}} | {{{nomsubchefgouvernement}}} | |||||||
Gouvernement actuel | {{{gouvofnow}}} | |||||||
Législature | ||||||||
Parlement de la Nation | ||||||||
Type | Parlement monocaméral | |||||||
Prince-Président du Parlement | L.H. Augustus Erikssen (VPI) | |||||||
240 membres du Parlement élus par circonscription | ||||||||
Justice | ||||||||
Cour Supérieure | ||||||||
Peine maximale appliquée | Réclusion criminelle de 30 ans | |||||||
Forces armées | ||||||||
Forces de Défense de la République | ||||||||
Capitaine des Forces de Défense | Octavius Johanssen | |||||||
Effectifs | 86 745 |
|||||||
État de la force non-conventionnelle | Illégale | |||||||
International | ||||||||
Statut | Nation souveraine reconnue | |||||||
Faction | Coalition des États Libres | |||||||
Démographie | ||||||||
Plus grande ville | Old Burghaven | |||||||
Population | 4 789 192 hab. | |||||||
Gentilé | Burghavinois(e) | |||||||
Langue officielle | Phoécien d'Acadie | |||||||
Économie | ||||||||
Monnaie | Nouvel Augusti (N₳) | |||||||
Taux de change | 1N₳ = 1,21Ŧ | |||||||
IDH | {{{idh}}} | |||||||
Histoire | ||||||||
Établissement d'un Territoire Impérial au Nouveau-Monde | 17 mai -48 | |||||||
Indépendance du Saphyr | 21 juillet -22 | |||||||
Dictature du Maréchal Oysten | 112 - 127 | |||||||
Révolution de la Nouvelle Place Impériale | 13 janvier 127 | |||||||
{{{evenement5}}} | {{{dateevenement5}}} | |||||||
{{{evenement6}}} | {{{dateevenement6}}} | |||||||
| ||||||||
Autres | ||||||||
Sens de conduite | Mixte | |||||||
Indicatif téléphonique | +818 | |||||||
Domaine Internet | .bg | |||||||
La République de Burghaven ou Burghaven ([buʁɡavœn]), est une nation souveraine du Nord du Nouveau Monde. Le pays est frontalier de la Fédération-Unie ainsi que des Provinces Libres de New Libertland, et fait partie comme ses deux voisins de la Coalition des États-Libres.
Ancienne colonie de l'Empire du Saphyr, après une déclaration unilatérale de scission de l'Empire qui conduit à la négociation d'un accord d'indépendance (Accords d'Orcyssia, ou accords du 21 juillet) qui permet au territoire de s'organiser en République souveraine en -22. Malgré une brève période de dictature militaire, la République conserve un fonctionnement à exécutif unifié et à parlement monocaméral tout le long de son existence.
Les accords du 21 juillet permirent également de maintenir une forte proximité culturelle entre les deux nations, ce qui a encouragé les échanges migratoires du Saphyr à Burghaven. Émancipée de la tutelle saphyrienne, l'Académie Nationale de Burghaven s'est ouverte au monde, notamment aux scientifiques fédérés, et a pris en puissance au point de devenir une des institutions scientifiques les plus influentes sur la planète.