Différences entre les versions de « Aymeric Clair »
De Nations.fr
| Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
|genre=Homme | |genre=Homme | ||
|titulature= | |titulature= | ||
|nationalité= | |nationalité={{Drapeau|lien=Hirana|nom=Hirana}} | ||
|naissance=17 juin 103 à [[Mierfield]], | |naissance=17 juin 103 à [[Mierfield]], {{Drapeau|lien=Hirana|nom=République d'Hirana}} | ||
|résidence= | |résidence= | ||
|décès= | |décès= | ||
Version du 31 octobre 2020 à 22:02
| Aymeric Clair | ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministre de l’Éducation | ||||||||
| Président | Général Bertillon | |||||||
| Chef du Gouvernement | Poste inexistant | |||||||
| Mandat | 15 mai 153 - 31 août 156 3 ans, 3 mois et 16 jours |
|||||||
| ||||||||
| Ministre de la Justice | ||||||||
| Président | Général Bertillon | |||||||
| Chef du Gouvernement | Poste inexistant | |||||||
| Mandat | 31 août 156 - 15 novembre 159 3 ans, 3 mois et 15 jours |
|||||||
| ||||||||
| Sénateur | ||||||||
| Législature | Ve | |||||||
| Élection | 10 février 174 | |||||||
| Groupe sénatorial | Parti Patriotique Royaliste | |||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Aymeric Clair | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 17 juin 103 à Mierfield, |
|||||||
| Activité professionnelle | Collectionneur d'art, politicien | |||||||
| Famille | ||||||||
Aymeric Clair est un homme politique hiranais, né le 17 juin 103 à Mierfield. Il a été plusieurs fois ministres sous la dictature militaire puis Sénateur (PPR) sous la IIIème République.