Différences entre les versions de « Frédérique Ouvrard »
De Nations.fr
| Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
|genre=Femme | |genre=Femme | ||
|titulature= | |titulature= | ||
|nationalité= | |nationalité={{Drapeau|lien=Hirana|nom=Hirana}} | ||
|naissance=27 juin 119 à [[Hiran]], | |naissance=27 juin 119 à [[Hiran]], {{Drapeau|lien=Hirana|nom=République d'Hirana}} | ||
|résidence= | |résidence= | ||
|décès= | |décès= | ||
Version du 31 octobre 2020 à 22:13
| Frédérique Ouvrard | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministre des Affaires Sociales | ||||||||
| Président | Aurore Chesnay | |||||||
| Chef du Gouvernement | Magalie Catteau | |||||||
| Gouvernement | Catteau I | |||||||
| Nomination | 10 février 174 | |||||||
| ||||||||
| Président | Fiona Marais | |||||||
| Chef du Gouvernement | Dimitri Allaire | |||||||
| Gouvernement | Allaire I | |||||||
| Mandat | 15 mars 163 - 5 janvier 173 9 ans, 9 mois et 21 jours |
|||||||
| ||||||||
| Députée de Grasmere | ||||||||
| Législature | Ve | |||||||
| Élection | 10 février 174 | |||||||
| Métropole | Grasmere | |||||||
| Groupe parlementaire | Hirana en rouge (PC) | |||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Frédérique Ouvrard | |||||||
| Genre | Femme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 27 juin 119 à Hiran, |
|||||||
| Activité professionnelle | Secrétaire, politicienne | |||||||
| Engagement | Parti Communiste | |||||||
| Famille | ||||||||
Frédérique Ouvrard est une femme politique hiranaise née le 27 juin 119 à Grasmere. Elle est élue députée de Grasmere (PC) en 174 avant d'être nommée Ministre des Affaires Sociales du Gouvernement Catteau I.
