Différences entre les versions de « Jim Cortez »
De Nations.fr
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|fonction2={{Infobox Personnage/Fédération-Unie/Président de la Chambre des Représentants | |fonction2={{Infobox Personnage/Fédération-Unie/Président de la Chambre des Représentants | ||
|titre= | |titre=Speaker de la Chambre des Représentants | ||
|election= | |election= | ||
|durée= 4 avril 180 - 4 avril 184 <br>(4 ans) | |durée= 4 avril 180 - 4 avril 184 <br>(4 ans) | ||
Version du 14 décembre 2020 à 13:37
| Jim Cortez | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Représentant de Southymland | ||||||||
| Élection | 160 | |||||||
| Groupe | Parti Conservateur | |||||||
| Speaker de la Chambre des Représentants | ||||||||
| Mandat | 4 avril 180 - 4 avril 184 (4 ans) |
|||||||
| ||||||||
| Mandat | 4 avril 174 - 4 avril 176 (2 ans) |
|||||||
| ||||||||
| Whip du Parti Conservateur | ||||||||
| Mandat | 4 avril 176 - 4 avril 180 (4 ans) |
|||||||
| ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Jim James Prescott Cortez | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 30 avril 136 Hamilton, Southymland, |
|||||||
| Activité professionnelle | Avocat, homme politique | |||||||
| Engagement | Parti Conservateur | |||||||
| Famille | ||||||||
