Différences entre les versions de « Ron Buchanan »
De Nations.fr
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|successeur=[[James W. Edwards]] | |successeur=[[James W. Edwards]] | ||
}} | }} | ||
|fonction2= {{Infobox Personnage/Fédération-Unie/ | |fonction2= {{Infobox Personnage/Fédération-Unie/Gouverneur | ||
|titre= | |titre=Gouverneur d’Arcadia | ||
|election= | |election= | ||
|durée= | |durée=4 avril 141 - 4 avril 149<br>(8 ans) | ||
|predecesseur= | |||
|successeur= | |||
|predecesseur= | |||
|successeur= | |||
}} | }} | ||
|fonction3= | |||
|fonction4= | |fonction4= | ||
|fonction5= | |fonction5= |
Version du 14 décembre 2020 à 21:55
Ron Buchanan | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37e Président de la Fédération Unie | ||||||||
Élection | 151 | |||||||
Réélection | 155 | |||||||
Mandat | 152-160 (8 ans) | |||||||
Vice-Président | James W. Edwards | |||||||
Administration | Buchanan | |||||||
| ||||||||
Gouverneur d’Arcadia | ||||||||
{{{titreadjoint}}} | {{{nomadjoint}}} | |||||||
Mandat | 4 avril 141 - 4 avril 149 (8 ans) |
|||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Ron Buchanan | |||||||
Genre | Masculin | |||||||
Nationalité | Fédération-Unie | |||||||
Naissance | 20 août 91 Woodcreek Southymland Fédération-Unie |
|||||||
Décès | 16 janvier 171 Hamilton Southymland Fédération-Unie |
|||||||
Religion | Constantin | |||||||
Alma mater | Droit pénal | |||||||
Activité professionnelle | Avocat | |||||||
Engagement | Parti Conservateur | |||||||
Famille | ||||||||
Parents | Dianne Stern William Buchanan |
|||||||
Fratrie | Joe Buchanan | |||||||
Conjoint | Nancy Abernathy | |||||||
Enfants | Ross Buchanan Grace Buchanan Paul Buchanan Henry S. Buchanan |
|||||||
Ron Buchanan, né le 20 août 91 à Woodcreek (Southymland) et mort le 16 janvier 171, à Hamilton (Southymland), est un avocat et homme politique fédéré, 37e Président de la Fédération Unie.