Différences entre les versions de « Andrew Harrisson »
De Nations.fr
| Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
|genre=Homme | |genre=Homme | ||
|titulature= | |titulature= | ||
|nationalité=[[ | |nationalité=[[Fichier:Drapeau de la Fédération Unie.png|24px]] [[Fédération-Unie]] | ||
|naissance= 25 janvier -129 <br>[[Millport, SE|Millport]] | |naissance= 25 janvier -129 <br> [[Millport, SE|Millport]]<br>[[Fichier:Sealand flag.png|24px]] [[Sealand]]<br>[[Fichier:Drapeau de la Fédération Unie.png|24px]] [[Fédération-Unie]] | ||
|résidence= | |résidence= | ||
|décès= 24 février -54 <br>[[St. Paul, D.C.]], [[Image:Dp_uf.png]] [[Fédération-Unie]] | |décès= 24 février -54 <br>[[St. Paul, D.C.]], [[Image:Dp_uf.png]] [[Fédération-Unie]] | ||
Version du 15 décembre 2020 à 15:34
| Andrew Harrisson | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e Président de Fédération-Unie | ||||||||
| Mandat | 4 avril -68 - 4 avril -64 (4 ans) |
|||||||
| Vice-Président | John Quincy | |||||||
| Administration | Harrisson | |||||||
| ||||||||
| 1er Vice-Président de Fédération-Unie | ||||||||
| Président | George Marshall | |||||||
| Mandat | 4 avril -76 - 4 avril -68 (8 ans) |
|||||||
| Administration | Marshall | |||||||
| ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Andrew Harrisson | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 25 janvier -129 Millport |
|||||||
| Décès | 24 février -54 St. Paul, D.C., |
|||||||
| Activité professionnelle | Juriste, homme politique | |||||||
| Engagement | Parti Fédéraliste | |||||||
| Famille | ||||||||
Andrew Harrisson, né le 25 janvier -129 à Millport (Sealand) et mort à St. Paul, D.C. le 24 février -54, est un juriste et homme politique fédéré, 2e Président de la Fédération-Unie.
