Différences entre les versions de « Mickael Nystrom »
De Nations.fr
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|chefgouv=[[Kirsten Sullivan-Pettersen]] | |chefgouv=[[Kirsten Sullivan-Pettersen]] | ||
|gouvernement=[[Gouvernement Sullivan-Pettersen I|Sullivan-Pettersen I]] | |gouvernement=[[Gouvernement Sullivan-Pettersen I|Sullivan-Pettersen I]] | ||
|nomination= | |nomination= | ||
|durée= | |durée=27 juillet 179 - 30 janvier 185 (6 ans) | ||
|predecesseur=[[Ivan Cappelen]] | |predecesseur=[[Ivan Cappelen]] | ||
|successeur= | |successeur=[[Mattias Carlén]] | ||
}} | }} | ||
|fonction2={{Infobox Personnage/Saphyr/Sénateur | |fonction2={{Infobox Personnage/Saphyr/Sénateur | ||
Version du 1 février 2021 à 18:42
| Mickael Nystrom | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haut-Trésorier Impérial | ||||||||
| Empereur | Victor I | |||||||
| Président du Conseil | Kirsten Sullivan-Pettersen | |||||||
| Gouvernement | Sullivan-Pettersen I | |||||||
| Mandat | 27 juillet 179 - 30 janvier 185 (6 ans) | |||||||
| ||||||||
| Sénateur impérial | ||||||||
| Législature impériale | LXXIIe | |||||||
| Élection | 27 juillet 178 | |||||||
| Groupe sénatorial | CMD | |||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Mickael Viktor Vincent | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 14 septembre 146 Orcyssia, Palatinat, |
|||||||
| Activité professionnelle | Entrepreneur | |||||||
| Engagement | CMD | |||||||
| Famille | ||||||||
