Différences entre les versions de « Lina Karlsson »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Personnage |nomdusage=Lina Karlsson |prenominal= |postnominal= |photo=Lina karlsson.png |fonction1={{Infobox Personnage/Saphyr/Héritier |titre=Princesse d'Aby... ») |
|||
(3 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|fonction1={{Infobox Personnage/Saphyr/Héritier | |fonction1={{Infobox Personnage/Saphyr/Héritier | ||
|titre=Princesse d'Abydos | |titre=Princesse d'Abydos<br>Héritière de la Couronne Impériale | ||
|souverain=[[Victor I]] | |souverain=[[Victor I]] | ||
|predecesseur=[[Victor I]] | |predecesseur=[[Victor I]] | ||
|successeur= | |successeur=[[Prince Erik Karlsson]] | ||
}} | }} | ||
|fonction2= | |fonction2= | ||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
|genre=Femme | |genre=Femme | ||
|titulature= | |titulature= | ||
|nationalité= | |nationalité={{Drapeau|lien=Saphyr|nom=Saphyr}} | ||
|naissance= | |naissance= | ||
|résidence=[[Palais Impérial]] | |résidence=[[Palais Impérial d'Orcyssia]]<br>{{Drapeau|lien=Orcyssia|nom=Palatinat d'Orcyssia}}<br>{{Drapeau|lien=Saphyr|nom=Empire du Saphyr}} | ||
|décès= | |décès= | ||
|sépulture= | |sépulture= | ||
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
|fratrie=[[Nils II]]<br>[[Victor I]] | |fratrie=[[Nils II]]<br>[[Victor I]] | ||
|conjoint=[[Louis Delfrous]] | |conjoint=[[Louis Delfrous]] | ||
|enfants= | |enfants=[[Michael Karlsson-Delfrous]] | ||
|autres=[[Thorvald Wendsson]] ''(Oncle)'' | |autres=[[Thorvald Wendsson]] ''(Oncle)'' | ||
Version actuelle datée du 25 février 2021 à 22:16
Lina Karlsson | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Princesse d'Abydos Héritière de la Couronne Impériale | ||||||||
Empereur | Victor I | |||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Lina Karlsson | |||||||
Genre | Femme | |||||||
Nationalité | Saphyr | |||||||
Résidence | Palais Impérial d'Orcyssia Palatinat d'Orcyssia Empire du Saphyr |
|||||||
Religion | Foi constantine | |||||||
Famille | ||||||||
Famille | Karlsson | |||||||
Parents | Rowan Karlsson Helena Wendsson |
|||||||
Fratrie | Nils II Victor I |
|||||||
Conjoint | Louis Delfrous | |||||||
Enfants | Michael Karlsson-Delfrous | |||||||
Autres | Thorvald Wendsson (Oncle) | |||||||