Différences entre les versions de « Forces d'Autodéfense de Narois »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{CLEDETRI:Narois}}{{Infobox Institution/Militaire/Forces armées |nomcomplet=Forces d'Autodéfense<br>de Narois |traduction= |couleur1=281c46 |couleur2=FFFFFF |emblème=E... ») |
m |
||
| Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
|couleur2=6e1851 | |couleur2=6e1851 | ||
|emblème=Etendard de la Garde d'Orient.png | |emblème=Etendard de la Garde d'Orient.png | ||
|allégeance= | |allégeance=[[Fichier:Étendard impérial de Narois.png|border|link=Empereur de Narois|22px]] [[Empereur de Narois|Impératrice de Narois]] | ||
|type=Garde personnelle | |type=Garde personnelle | ||
|armées= | |armées= | ||
Version du 20 avril 2021 à 18:54
| Forces d'Autodéfense de Narois | ||||
| Allégeance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Devise | Certamen bonum certavi | |||
| Branches | ||||
| Commandement | ||||
| Sérénissime Commandant | ||||
| Archichancelier | ||||
| Chancelier de l'Amirauté | ||||
| Commandant-en-chef de l'Amirauté | ||||
| Organisation | ||||
| Soldats professionnels | 134 560 | |||
| Navires | 182 | |||
| Aéronefs | 300 | |||
| Force non-conventionnelle | Inexistante | |||
Les Forces d'Autodéfense de Narois sont les forces armées de l'Empire de Narois.
Organisation générale
Commandement
Installations
Effectifs
Financement
Force non-conventionnelle
Branches
Garde d'Orient
| Garde d'Orient | ||||
| Allégeance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Garde personnelle | |||
| Garnison | Palais des Beaux Jours Arteylia |
|||
| Commandement | ||||
| Sérénissime Commandant | ||||
| Commodore de la Garde d'Orient | ||||
| Effectifs | ||||
| Régiments | 1 | |||
| Soldats | 2 173 | |||
| Emblèmes | ||||
| Étendard de Sa Sérénissime Majesté Impériale | ||||
| Étendard de la Garde d'Orient | ||||
| Moyens | ||||
| Arme principale | GC17 | |||
Missions
Hiérarchie
Organisation
Équipement
Marine d'Orient
| Marine d'Orient | ||||
| Allégeance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Marine | |||
| Flottes | 1ère Flotte 2ème Flotte 3ème Flotte |
|||
| Commandement | ||||
| Sérénissime Commandant | ||||
| Haut-Amiral | ||||
| Effectifs | ||||
| Nombre total de vaisseaux | 182 | |||
| Vaisseaux amiraux | 6 (dont 1 porte-avions) | |||
| Vaisseaux de combat | 28 | |||
| Vaisseaux de soutien | 129 | |||
| Vaisseaux sous‑marins | 19 | |||
| Aéronefs maritimes | 39 | |||
| Emblèmes | ||||
| Préfixe | V.S.S.M.I. Vaisseau de sa Sérénissime Majesté Impéiale |
|||
| Pavillon de Sa Sérénissime Majesté Impériale | ||||
| Pavillon d'Orient | ||||
| Pavillon civil | ||||
| Moyens | ||||
| Arme principale | GC17 | |||
Missions
Hiérarchie
Flottes
Vaisseaux
Corps des Carabiniers Marins
| Corps des Carabiniers Marins | ||||
| Allégeance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Force amphibie Police militaire Garde côtière |
|||
| Garnison | Villes naroisiennes | |||
| Commandement | ||||
| Sérénissime Commandant | ||||
| Colonel-en-chef | ||||
| Effectifs | ||||
| Régiments | 66 | |||
| Soldats | 132 387 | |||
| Blindés | 1 007 | |||
| Hélicoptères | 68 | |||
| Emblèmes | ||||
| Étendard impérial | ||||
| Étendard des Carabiniers sur terre | ||||
| Étendard des Carabiniers en mer | ||||
| Moyens | ||||
| Arme principale | GC17 | |||
Missions
Hiérarchie
Organisation
Équipement
Aviation Militaire
| Aviation Militaire | ||||
| Allégeance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Force aérienne | |||
| Commandement | ||||
| Sérénissime Commandant | ||||
| Premier Capitaine | ||||
| Effectifs | ||||
| Nombre total d'aéronefs | 261 | |||
| Emblèmes | ||||
| Cocarde | ||||
| Étendard de l'Aviation Militaire | ||||
| Moyens | ||||
| Fournisseur | Dorcet |
|||
Missions
Hiérarchie
Appareils