Différences entre les versions de « Isabelle Ternoy »
De Nations.fr
| Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
|genre=Femme | |genre=Femme | ||
|titulature= | |titulature= | ||
|nationalité= [[Fichier:Drapeau | |nationalité= [[Fichier:Drapeau d'Hirana.png|24px]] [[Hirana]] | ||
|naissance=12 octobre 147 <br> [[Fichier:Drapeau d’Acton.png|24px]] [[Acton]] <br> [[Fichier:Drapeau d'Hirana.png|24px]] [[Hirana]] | |naissance=12 octobre 147 <br> [[Fichier:Drapeau d’Acton.png|24px]] [[Acton]] <br> [[Fichier:Drapeau d'Hirana.png|24px]] [[Hirana]] | ||
|résidence= | |résidence= | ||
Version actuelle datée du 28 avril 2021 à 08:28
| Isabelle Ternoy | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministre des Affaires Sociales | ||||||||
| Président | Aurore Chesnay | |||||||
| Chef du Gouvernement | Séverine Plantiveau | |||||||
| Gouvernement | Plantiveau | |||||||
| Mandat | 5 mai 182 - 13 septembre 184 (2 ans) |
|||||||
| ||||||||
| Sénatrice | ||||||||
| Mandat | 6 mai 180 - 5 mai 182 (2 ans) |
|||||||
| Groupe sénatorial | US | |||||||
| Député) d’Acton | ||||||||
| Législature | VIIe | |||||||
| Mandat | 15 avril 179 - 6 mai 180 (1 an) |
|||||||
| Métropole | Acton | |||||||
| Groupe parlementaire | US | |||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Isabelle Nathalie Ternoy | |||||||
| Genre | Femme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 12 octobre 147 |
|||||||
| Activité professionnelle | Femme politique | |||||||
| Engagement | US | |||||||
| Famille | ||||||||
Isabelle Ternoy, née le 12 octobre 147 à Acton, est une femme politique hiranaise.
