Différences entre les versions de « James W. Edwards »
De Nations.fr
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|durée=152-160 (8 ans) | |durée=152-160 (8 ans) | ||
|administration=Buchanan | |administration=Buchanan | ||
|predecesseur= | |predecesseur=[[William Richardson]] | ||
|successeur=[[John Allen Jr.]] | |successeur=[[John Allen Jr.]] | ||
}} | }} | ||
| Ligne 64 : | Ligne 64 : | ||
|signature= | |signature= | ||
|blasonpersonnel= | |blasonpersonnel=Armes de Fédération Unie.png | ||
}} | }} | ||
Version actuelle datée du 14 mai 2021 à 15:08
| James W. Edwards | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38e Président de Fédération-Unie | ||||||||
| Élection | 159 | |||||||
| Réélection | 163 | |||||||
| Mandat | 160-168 (8 ans) | |||||||
| Vice-Président | John Allen Jr. | |||||||
| Administration | Edwards | |||||||
| ||||||||
| 43e Vice-Président de Fédération-Unie | ||||||||
| Président | Ron Buchanan | |||||||
| Mandat | 152-160 (8 ans) | |||||||
| Administration | Buchanan | |||||||
| ||||||||
| Gouverneur de Rochester | ||||||||
| {{{titreadjoint}}} | {{{nomadjoint}}} | |||||||
| Mandat | 4 avril 146 - 4 avril 152 (6 ans) |
|||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | James Willard George Edwards | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 12 mars 99 Salt Flats City |
|||||||
| Activité professionnelle | Homme politique, chef d'entreprise | |||||||
| Engagement | PC | |||||||
| Famille | ||||||||
| Parents | George Edwards | |||||||
James W. Edwards, né le 12 mars 99 à Salt Flats City (Rochester), est une homme politique fédéré, 38e Président de la Fédération-Unie.
