Différences entre les versions de « Parti Libéral-Progressiste (Hirana) »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Parti |nomparti=Parti Libéral-Progressiste |logo=Logo PLP.png |titredirigeant1=Chef |nomdirigeant1= |titredirigeant2=Chef-adjoint |nomdirigeant2= |titredirigean... ») |
|||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Parti | {{Infobox Parti | ||
|nomparti=Parti Libéral-Progressiste | |nomparti=Parti Libéral-Progressiste | ||
|logo=Logo PLP.png | |logo=Logo PLP Hirana.png | ||
|titredirigeant1=Chef | |titredirigeant1=Chef | ||
|nomdirigeant1= | |nomdirigeant1=[[Philippe Boyer]] | ||
|titredirigeant2=Chef-adjoint | |titredirigeant2=Chef-adjoint | ||
|nomdirigeant2= | |nomdirigeant2=[[Sandrine Venet]] | ||
|titredirigeant3= | |titredirigeant3= | ||
|nomdirigeant3= | |nomdirigeant3= | ||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
|ideologies=Libéralisme<br>Progressisme | |ideologies=Libéralisme<br>Progressisme | ||
|affiliationphoecienne= | |affiliationphoecienne= | ||
|siege= | |siege={{Drapeau|nom=Hiran|lien=Hiran}}<br>{{Drapeau|nom=Hirana|lien=Hirana}} | ||
|siteinternet= | |siteinternet= | ||
|infoboxpays={{Infobox Parti hiranais | |infoboxpays={{Infobox Parti hiranais | ||
|sénateurs= | |sénateurs= | ||
|députés={{Avancement | |députés={{Avancement | ||
| avancement= | | avancement=27 | ||
| couleur=#FDDD81 | | couleur=#FDDD81 | ||
| alt= | | alt=81/301 | ||
}} | }} | ||
|maires={{Avancement | |maires={{Avancement | ||
| avancement= | | avancement=33 | ||
| couleur=#FDDD81 | | couleur=#FDDD81 | ||
| alt= | | alt=2/6 | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Version actuelle datée du 23 mai 2021 à 20:44
Parti Libéral-Progressiste | ||||
Informations générales | ||||
---|---|---|---|---|
Chef | Philippe Boyer | |||
Chef-adjoint | Sandrine Venet | |||
Date de fondation | 188 | |||
Positionnement | Centre | |||
Idéologies | Libéralisme Progressisme |
|||
Siège | Hiran Hirana |
|||
Informations nationales | ||||
Hirana | ||||
Députés | 81/301 |
|||
Maires | 2/6 |
|||