Différences entre les versions de « Assemblée de la République des Îles Arianes »
De Nations.fr
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|effectif7=12 | |effectif7=12 | ||
|groupe8= {{Parti|acro=EK|pays=Îles_Arianes|lien=Parti des Travailleurs (Îles Arianes)|nom=EK}} | |groupe8= {{Parti|acro=EK|pays=Îles_Arianes|lien=Parti des Travailleurs (Îles Arianes)|nom=EK}} | ||
|effectif8= | |effectif8= 3 | ||
|groupe9= | |groupe9= | ||
|effectif9= | |effectif9= | ||
Version du 5 juin 2021 à 23:45
| Assemblée de la République | ||||
| Présentation | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Monocamérale | |||
| Président de l'Assemblée de la République | Anastasios Teresellis (Union du Peuple Arianais (EΑΛ)) | |||
| Vice-Présidente de l'Assemblée de la République | Elení Kolakairou (Union du Peuple Arianais (EΑΛ)) | |||
| Composition | ||||
| Membres | 300 députés | |||
| 158 | ||||
| 43 | ||||
| 31 | ||||
| 25 | ||||
| 15 | ||||
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 3 | ||||
| Élection | ||||
| Mode d’élection | Proportionnelle intégrale | |||
| Divers | ||||
| Site internet | parlement.gov.ar | |||
Composition
| Parti | Président | Élus | |
|---|---|---|---|
| Majorité (170 sièges) | |||
| Union du Peuple Arianais | Yeoryeós Tsimikas | 158 sièges | |
| Union pour la Nature et le Vivant | Ioulia Kairoglou | 12 sièges | |
| Opposition (130 sièges) | |||
| Synthèse Nationaliste | Nikitas Zarakákis | 43 sièges | |
| Parti Communiste Arianais | Alexis Nikolatis | 31 sièges | |
| Union du Progrès | Nefelí Vitalopoulou | 25 sièges | |
| Fédération Démocrate | Alexandros Mistakos | 15 sièges | |
| Rassemblement des Forces Républicaines | Stellina Vaskopoulou | 13 sièges | |
| Parti des Travailleurs | Theófanis Pepopoulos | 3 sièges | |