Différences entre les versions de « Uspana »
De Nations.fr
(Hirana a déplacé la page Uspana vers IIème République d'Uspana) Balise : Nouvelle redirection |
|||
(13 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
# | <includeonly> | ||
<section begin="Population" />83536917<section end="Population" /> | |||
</includeonly>{{Infobox Pays/V3 | |||
<!-- Intro --> | |||
|nom-court=Uspana | |||
|nom-long=République Populaire d'Uspana | |||
|nom-traduction=Народна Республіка Успана | |||
|couleur-ex=#CE0F25 | |||
|couleur-in=#FFFFFF | |||
|drapeau=Dp Uspana.png | |||
|blason=Armoiries d'Uspana.png | |||
|carte= | |||
|capitale=[[Cheryno]] | |||
|devise=Об'єднані революцією | |||
|devise-traduction=Unis dans la Révolution | |||
|hymne-nom= | |||
|hymne-fichier= | |||
|fête-nom=Jour de la Glorieuse Révolution | |||
|fête-date=18 février | |||
<!-- Durée --> | |||
|début-jour=12 | |||
|début-mois=7 | |||
|début-an=192 | |||
|fin-jour= | |||
|fin-mois= | |||
|fin-an= | |||
<!-- Chef d'État--> | |||
|chefétat-titre=Président{{Inclusif|genre={{#lst:Président de la République Populaire d'Uspana|Genre}}|masculin=|féminin=e}} de la République | |||
|chefétat-traduction=Президент Народной Республики | |||
|chefétat-lien=Président de la République Populaire d'Uspana | |||
|chefétat-nom=[[{{#lst:Président de la République Populaire d'Uspana|Nom}}]] ({{#lst:Président de la République Populaire d'Uspana|PartiCourt}}) | |||
|chefétat2-titre= | |||
|chefétat2-traduction= | |||
|chefétat2-lien= | |||
|chefétat2-nom= | |||
|chefétat3-titre= | |||
|chefétat3-traduction= | |||
|chefétat3-lien= | |||
|chefétat3-nom= | |||
|chefcollégial-titre= | |||
|chefcollégial-traduction= | |||
|chefcollégial-lien= | |||
|chefcollégial-compo= | |||
<!-- Gouvernement --> | |||
|gouv-nom=Conseil des ministres | |||
|gouv-traduction=Рада міністрів | |||
|gouv-lien=Conseil des ministres de la République Populaire d'Uspana | |||
|gouv-type= République populaire centraliste présidentielle | |||
|gouv-actuel=[[Gouvernement Petrenko|Petrenko]] | |||
|constitution=[[Constitution de la République Populaire d'Uspana|Constitution populaire]] | |||
|chefgouv-titre=[[Premier Ministre de la République Populaire d'Uspana|{{Inclusif|genre={{#lst:Premier Ministre de la République Populaire d'Uspana|Genre}}|masculin=Premier Ministre|féminin=Première Ministre}}]] | |||
|chefgouv-nom=[[{{#lst:Premier Ministre de la République Populaire d'Uspana|Nom}}]] ({{#lst:Premier Ministre de la République Populaire d'Uspana|PartiCourt}}) | |||
|vicechefgouv-titre=[[Vice-Premier Ministre de la République Populaire d'Uspana|Vice-{{Inclusif|genre={{#lst:Vice-Premier Ministre de la République Populaire d'Uspana|Genre}}|masculin=Premier Ministre|féminin=Première Ministre}}]] | |||
|vicechefgouv-nom=[[{{#lst:Vice-Premier Ministre de la République Populaire d'Uspana|Nom}}]] ({{#lst:Vice-Premier Ministre de la République Populaire d'Uspana|PartiCourt}}) | |||
|subchefgouv-titre= | |||
|subchefgouv-nom= | |||
<!-- Législature --> | |||
|législature-nom=Assemblée nationale populaire | |||
|législature-traduction=Національні народні збори | |||
|législature-lien=Assemblée nationale populaire d'Uspana | |||
|législature-actuelle=[[VIIème législature de la République Populaire d'Uspana|VII<sup>ème</sup>]] | |||
|chambre1-nom= | |||
|chambre1-traduction= | |||
|chambre1-lien= | |||
|chambre1-chef-titre=[[Orateur de l'Assemblée nationale populaire d'Uspana|{{Inclusif|genre={{#lst:Orateur de l'Assemblée nationale populaire d'Uspana|Genre}}|masculin=Orateur|féminin=Oratrice}}]] | |||
|chambre1-chef-nom=[[{{#lst:Orateur de l'Assemblée nationale populaire d'Uspana|Nom}}]] ({{#lst:Orateur de l'Assemblée nationale populaire d'Uspana|PartiCourt}}) | |||
|chambre1-compo=499 députés élus au suffrage universel indirect | |||
|chambre2-nom= | |||
|chambre2-traduction= | |||
|chambre2-lien= | |||
|chambre2-chef-titre= | |||
|chambre2-chef-nom= | |||
|chambre2-compo= | |||
|chambre3-nom= | |||
|chambre3-traduction= | |||
|chambre3-lien= | |||
|chambre3-chef-titre= | |||
|chambre3-chef-nom= | |||
|chambre3-compo= | |||
<!-- Justice --> | |||
|justice-nom= | |||
|justice-traduction= | |||
|justice-lien= | |||
|peine-maximale=Exécution par peloton | |||
|cour1-nom=Cour populaire suprême | |||
|cour1-traduction=Верховний народний суд | |||
|cour1-lien=Cour populaire suprême d'Uspana | |||
|cour1-chef-titre=[[Président de la Cour populaire suprême d'Uspana|Président]] | |||
|cour1-chef-nom=[[Mikola Jucho]] | |||
|cour1-compo=11 juges nommés à vie | |||
|cour2-nom= | |||
|cour2-traduction= | |||
|cour2-lien= | |||
|cour2-chef-titre= | |||
|cour2-chef-nom= | |||
|cour2-compo= | |||
<!-- Militaire --> | |||
|armée-nom=Armée populaire | |||
|armée-traduction=Народна армія | |||
|armée-lien=Armée populaire d'Uspana | |||
|effectifs=1510432 | |||
|flotte=35 | |||
|aviation=670 | |||
|nbc= | |||
<!-- Diplomatie --> | |||
|statut=Nation souveraine reconnue | |||
|faction={{Drapeau|lien=Internationale Communiste|nom=Internationale Communiste}} | |||
|suzerain= | |||
|protectorat1-titre= | |||
|protectorat1-liste= | |||
|protectorat2-titre= | |||
|protectorat2-liste= | |||
|protectorat3-titre= | |||
|protectorat3-liste= | |||
|protectorat4-titre= | |||
|protectorat4-liste= | |||
|belligérant= | |||
<!-- Démographie --> | |||
|population={{#lst:Uspana|Population}} | |||
|plusgrandesvilles= | |||
|constituant= | |||
|constituant-liste1= | |||
|constituant-liste2= | |||
|constituant-liste3= | |||
|gentilé=Uspanais•e | |||
|langues-officielles=Uspanéen | |||
|langues-reconnues= | |||
|religion= | |||
<!-- Économie --> | |||
<!-- Le paramètre "écomode" détermine le mode utilisé dans la présentation des valeurs monétaires --> | |||
<!-- Le mode 1 considère que le PIB fourni est en monnaie locale, affiche le PIB en monnaie locale suivi du PIB en Thaler --> | |||
<!-- Le mode 2 considère que le PIB fourni est en Thaler, et affiche le PIB en Thaler suivi du PIB en monnaie locale --> | |||
<!-- Le mode 3 considère que le PIB fourni est en Thaler et n'affiche que le PIB en Thaler --> | |||
<!-- Le taux de change de la monnaie locale avec le Thaler est à indiquer avec un point plutôt qu'une virgule, et le PIB doit être un nombre entier --> | |||
|écomode=2 | |||
|monnaie-nom=Points | |||
|monnaie-symbole=Pts | |||
|monnaie-taux=0.09 | |||
|pib=753800654378 | |||
|idh= | |||
|chômage= | |||
<!-- Histoire --> | |||
|fondation=Entrée en vigueur de la [[Constitution de la République Populaire d'Uspana|Constitution populaire]] | |||
|fondation-date=12 juillet 192 | |||
|event1=Décès de [[Symon Baradulin]] | |||
|event1-date=15 mars 203 | |||
|event2=Révision constitutionnelle | |||
|event2-date=9 avril 225 | |||
|event3= | |||
|event3-date= | |||
|event4= | |||
|event4-date= | |||
|event5= | |||
|event5-date= | |||
|event6= | |||
|event6-date= | |||
|event7= | |||
|event7-date= | |||
|event8= | |||
|event8-date= | |||
|event9= | |||
|event9-date= | |||
|event10= | |||
|event10-date= | |||
|effondrement= | |||
|effondrement-date= | |||
|prédécesseur={{Drapeau|lien=IIème République d'Uspana|nom=IIème République d'Uspana}} | |||
|successeur= | |||
<!-- Divers --> | |||
|pavillon-civil= | |||
|pavillon-état= | |||
|fuseau=+4 | |||
|téléphone=118 | |||
|internet=usp | |||
}} | |||
=Étymologie= | |||
=Histoire= | |||
==1== | |||
==2== | |||
==3== | |||
==4== | |||
==5== | |||
==Ère actuelle== | |||
=Géographie= | |||
==Climat et topographie== | |||
==Environnement== | |||
==Faune et flore== | |||
=Société= | |||
==Population== | |||
==Langue== | |||
==Culture== | |||
==Religion== | |||
==Éducation== | |||
==Crime et sécurité civile== | |||
==Droits humains== | |||
=Politique= | |||
==Présidence== | |||
==Conseil des Ministres== | |||
==Assemblée nationale populaire== | |||
==Organisation territoriale== | |||
==Partis politiques== | |||
==Forces armées== | |||
==Relations étrangères== | |||
=Économie= | |||
==Finances== | |||
==Industries dominantes== | |||
==Égalité sociale== | |||
=Infrastructures= | |||
==Architecture et urbanisation== | |||
==Monuments== | |||
==Transports== | |||
==Eau et énergie== | |||
=Divers= | |||
==Personnalités connues== | |||
==Anecdotes== | |||
[[Catégorie:Pays]] [[Catégorie:Pays souverain]] [[Catégorie:République]] |
Version actuelle datée du 17 juin 2024 à 09:13
Uspana
République Populaire d'Uspana
Народна Республіка Успана
République Populaire d'Uspana
Народна Республіка Успана
Depuis le 12 juillet 192
(39 ans, 4 mois et 11 jours)
« Об'єднані революцією »
(« Unis dans la Révolution »)
Capitale | Cheryno |
---|---|
Jour de la Glorieuse Révolution | 18 février |
Chef de l'État
Président de la République
Президент Народной Республики
Gouvernement
Conseil des ministres
Рада міністрів
Régime politique | République populaire centraliste présidentielle |
---|---|
Constitution | Constitution populaire |
Première Ministre | Iryna Petrenko (PSU) |
---|---|
Vice-Premier Ministre | Mykola Ivanenko (PSU) |
Gouvernement | Petrenko |
Législature
Assemblée nationale populaire
Національні народні збори
Législature | VIIème |
---|
Orateur | Vadym Melnyk (PSU) |
---|
499 députés élus au suffrage universel indirect
Justice
Peine maximale appliquée | Exécution par peloton |
---|
Cour populaire suprême
Верховний народний суд
Président | Mikola Jucho |
---|
11 juges nommés à vie
Forces armées
Armée populaire
Народна армія
Effectifs | Navires | Aéronefs |
---|---|---|
1510432 | 35 | 670 |
Diplomatie
Statut | Nation souveraine reconnue |
---|---|
Faction | Internationale Communiste |
Démographie
Population | 83 536 917 hab. |
---|---|
Gentilé | Uspanais•e |
Langues officielles | Uspanéen |
---|
Économie
Monnaie |
Points (Pts) 1 Pts = 0,09 Ŧ |
---|
PIB |
753 800 654 378 Ŧ 8 375 562 826 422 Pts |
---|---|
PIB/hab. |
9 024 Ŧ/hab. 100 262 Pts/hab. |
Histoire
12 juillet 192 | Entrée en vigueur de la Constitution populaire |
---|---|
15 mars 203 | Décès de Symon Baradulin |
9 avril 225 | Révision constitutionnelle |
Divers
Fuseau horaire | GMT+4 |
---|---|
Indicatif d'appel | +118 |
Domaine internet | .usp |