Différences entre les versions de « Modèle:Infobox Économie »
De Nations.fr
m |
|||
(13 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly>{{Infobox/Début}} | <includeonly>{{Infobox/Début|width=0.3}} | ||
{{Infobox/Titre | {{Infobox/Titre | ||
|{{{titre}}}|{{{couleurex}}}||{{{couleurin}}} | |{{{titre}}}|{{{couleurex}}}||{{{couleurin}}} | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Économie]] | |||
{{Infobox/Image optionnelle|{{{illustration}}}|{{{illustration}}}||280| | {{Infobox/Image optionnelle|{{{illustration}}}|{{{illustration}}}||280| | ||
}} | }} | ||
Ligne 14 : | Ligne 15 : | ||
}} | }} | ||
{{Infobox/Sous-titre|Statistiques| | {{Infobox/Sous-titre|Statistiques| | ||
}} | |||
{{Infobox/Ligne|<small>{{{datedonnées}}}</small> | |||
}} | }} | ||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|<b>PIB (PPA)</b>|{{{pib}}} | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle|<b>PIB (PPA)</b>|{{{pib}}} | ||
}} | }} | ||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|<b>PIB/habitant</b>|{{{pibhabitant}}} | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle|<b>PIB/habitant</b>|{{{pibhabitant}}} | ||
}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|<b>Croissance du PIB</b>|{{{croissancepib}}} | |||
}} | }} | ||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|<b>Rang mondial du PIB</b>|{{{rangmondial}}} | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle|<b>Rang mondial du PIB</b>|{{{rangmondial}}} | ||
Ligne 34 : | Ligne 39 : | ||
}} | }} | ||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|<b>Principales industries</b>|{{{industries}}} | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle|<b>Principales industries</b>|{{{industries}}} | ||
}} | |||
{{Infobox/Image optionnelle|{{{graphique}}}|{{{graphique}}}||280| | |||
}} | |||
{{Infobox/Ligne|<small>{{{légendegraphique}}}</small> | |||
}} | |||
{{Infobox/Sous-titre|Commerce extérieur| | |||
}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|<b>Exportations</b>|{{{exportations}}} | |||
}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|<b>Principaux biens exportés</b>|{{{biensexport}}} | |||
}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|<b>Principaux clients</b>|{{{clientsexport}}} | |||
}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|<b>Importations</b>|{{{importations}}} | |||
}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|<b>Principaux biens importés</b>|{{{biensimport}}} | |||
}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|<b>Principaux fournisseurs</b>|{{{fournisseursimport}}} | |||
}} | |||
{{Infobox/Séparateur | |||
}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|<b>Balance commerciale</b>|{{{balancecommerciale}}} | |||
}} | |||
{{Infobox/Sous-titre|Finances publiques| | |||
}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|<b>Dette publique</b>|{{{dettepublique}}} | |||
}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|<b>Recettes publiques</b>|{{{recettespubliques}}} | |||
}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|<b>Dépenses publiques</b>|{{{dépensespubliques}}} | |||
}} | |||
{{Infobox/Séparateur | |||
}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|<b>Balance publique</b>|{{{balancepublique}}} | |||
}} | }} | ||
Ligne 45 : | Ligne 84 : | ||
|monnaie= | |monnaie= | ||
|anneefiscale= | |anneefiscale= | ||
|datedonnées= | |||
|pib= | |pib= | ||
|pibhabitant= | |pibhabitant= | ||
|croissancepib= | |||
|rangmondial= | |rangmondial= | ||
|pibsecteur= | |pibsecteur= | ||
Ligne 55 : | Ligne 96 : | ||
|tauxchomage= | |tauxchomage= | ||
|industries= | |industries= | ||
|graphique= | |||
|légendegraphique= | |||
|exportations= | |||
|biensexport= | |||
|clientsexport= | |||
|importations= | |||
|biensimport= | |||
|fournisseursimport= | |||
|balancecommerciale= | |||
|dettepublique= | |||
|recettespubliques= | |||
|dépensespubliques= | |||
|balancepublique= | |||
}}</pre> | }}</pre> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version actuelle datée du 10 août 2021 à 16:54
{{Infobox Économie |titre= |couleurex= |couleurin= |illustration= |légende= |monnaie= |anneefiscale= |datedonnées= |pib= |pibhabitant= |croissancepib= |rangmondial= |pibsecteur= |idh= |populationpauvre= |populationactive= |populationactivesecteur= |tauxchomage= |industries= |graphique= |légendegraphique= |exportations= |biensexport= |clientsexport= |importations= |biensimport= |fournisseursimport= |balancecommerciale= |dettepublique= |recettespubliques= |dépensespubliques= |balancepublique= }}