Différences entre les versions de « Modèle:Infobox Économie »
De Nations.fr
m |
|||
| (6 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly>{{Infobox/Début}} | <includeonly>{{Infobox/Début|width=0.3}} | ||
{{Infobox/Titre | {{Infobox/Titre | ||
|{{{titre}}}|{{{couleurex}}}||{{{couleurin}}} | |{{{titre}}}|{{{couleurex}}}||{{{couleurin}}} | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Économie]] | |||
{{Infobox/Image optionnelle|{{{illustration}}}|{{{illustration}}}||280| | {{Infobox/Image optionnelle|{{{illustration}}}|{{{illustration}}}||280| | ||
}} | }} | ||
| Ligne 42 : | Ligne 43 : | ||
}} | }} | ||
{{Infobox/Ligne|<small>{{{légendegraphique}}}</small> | {{Infobox/Ligne|<small>{{{légendegraphique}}}</small> | ||
}} | |||
{{Infobox/Sous-titre|Commerce extérieur| | |||
}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|<b>Exportations</b>|{{{exportations}}} | |||
}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|<b>Principaux biens exportés</b>|{{{biensexport}}} | |||
}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|<b>Principaux clients</b>|{{{clientsexport}}} | |||
}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|<b>Importations</b>|{{{importations}}} | |||
}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|<b>Principaux biens importés</b>|{{{biensimport}}} | |||
}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|<b>Principaux fournisseurs</b>|{{{fournisseursimport}}} | |||
}} | |||
{{Infobox/Séparateur | |||
}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|<b>Balance commerciale</b>|{{{balancecommerciale}}} | |||
}} | |||
{{Infobox/Sous-titre|Finances publiques| | |||
}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|<b>Dette publique</b>|{{{dettepublique}}} | |||
}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|<b>Recettes publiques</b>|{{{recettespubliques}}} | |||
}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|<b>Dépenses publiques</b>|{{{dépensespubliques}}} | |||
}} | |||
{{Infobox/Séparateur | |||
}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|<b>Balance publique</b>|{{{balancepublique}}} | |||
}} | }} | ||
| Ligne 67 : | Ligne 98 : | ||
|graphique= | |graphique= | ||
|légendegraphique= | |légendegraphique= | ||
|exportations= | |||
|biensexport= | |||
|clientsexport= | |||
|importations= | |||
|biensimport= | |||
|fournisseursimport= | |||
|balancecommerciale= | |||
|dettepublique= | |||
|recettespubliques= | |||
|dépensespubliques= | |||
|balancepublique= | |||
}}</pre> | }}</pre> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Version actuelle datée du 10 août 2021 à 16:54
{{Infobox Économie
|titre=
|couleurex=
|couleurin=
|illustration=
|légende=
|monnaie=
|anneefiscale=
|datedonnées=
|pib=
|pibhabitant=
|croissancepib=
|rangmondial=
|pibsecteur=
|idh=
|populationpauvre=
|populationactive=
|populationactivesecteur=
|tauxchomage=
|industries=
|graphique=
|légendegraphique=
|exportations=
|biensexport=
|clientsexport=
|importations=
|biensimport=
|fournisseursimport=
|balancecommerciale=
|dettepublique=
|recettespubliques=
|dépensespubliques=
|balancepublique=
}}