Différences entre les versions de « Économie du Saphyr »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Économie |titre=Économie du Saphyr |couleurex=000066 |couleurin=FFFFFF |illustration=Économie_Saphyr.jpeg |légende=L'armement figure parmi les principales ex... ») |
|||
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|anneefiscale=Calendaire | |anneefiscale=Calendaire | ||
|datedonnées=Données de l'année 190 | |datedonnées=Données de l'année 190 | ||
|pib=<span style="color:#007519;">'''▲'''</span> 5 279 | |pib=<span style="color:#007519;">'''▲'''</span> 5 279,8 milliards de Ŧ | ||
|pibhabitant=<span style="color:#007519;">'''▲'''</span> 62 758 Ŧ/hab. | |pibhabitant=<span style="color:#007519;">'''▲'''</span> 62 758 Ŧ/hab. | ||
|croissancepib=<span style="color:#007519;">'''▲'''</span> +1,3% | |croissancepib=<span style="color:#007519;">'''▲'''</span> +1,3% | ||
|rangmondial=À venir | |rangmondial=À venir | ||
|pibsecteur= | |pibsecteur=75,4% (Services)<br>23,4% (Industries)<br>1,2% (Agriculture) | ||
|idh=0, | |idh=0,923 – <span style="color:#007519;">'''Très élevé'''</span> | ||
|populationpauvre=<span style="color:#007519;">'''▼'''</span> 5,7% | |populationpauvre=<span style="color:#007519;">'''▼'''</span> 5,7% | ||
|populationactive= | |populationactive=47,812 millions | ||
|populationactivesecteur= | |populationactivesecteur=72% (Services)<br>26% (Industries)<br>2% (Agriculture) | ||
|tauxchomage=<span style="color:#007519;">'''▼'''</span> 6,5% | |tauxchomage=<span style="color:#007519;">'''▼'''</span> 6,5% | ||
|industries=Industrie du bois et du papier<br>Extraction de minerai<br>Production d'acier<br>Pêche<br>Pharmaceutique<br>Production d'armement<br>Production de composants électroniques<br>Matériel médical<br>Tourisme<br>Transports<br>Télécommunications | |industries=Industrie du bois et du papier<br>Extraction de minerai<br>Production d'acier<br>Pêche<br>Pharmaceutique<br>Production d'armement<br>Production de composants électroniques<br>Matériel médical<br>Tourisme<br>Transports<br>Télécommunications | ||
|graphique=Secteurs_Activité_Saphyr.png | |graphique=Secteurs_Activité_Saphyr.png | ||
|légendegraphique=Poids des secteurs d'activité dans l'économie globale. | |légendegraphique=Poids des secteurs d'activité dans l'économie globale. | ||
|exportations=<span style="color:#007519;">'''▲'''</span> | |exportations=<span style="color:#007519;">'''▲'''</span> 1 086,4 milliards de Ŧ | ||
|biensexport=Véhicules<br>Composants électroniques<br>Matériel médical<br>Médicaments<br>Énergies<br>Armement<br>Acier | |biensexport=Véhicules<br>Composants électroniques<br>Matériel médical<br>Médicaments<br>Énergies<br>Armement<br>Acier | ||
|clientsexport=À venir | |clientsexport=À venir | ||
|importations=<span style="color:#007519;">'''▼'''</span> | |importations=<span style="color:#007519;">'''▼'''</span> 757,3 milliards de Ŧ | ||
|biensimport=Pétrole brut et raffiné<br>Gaz naturel<br>Produits textiles<br>Thé et épices | |biensimport=Pétrole brut et raffiné<br>Gaz naturel<br>Produits textiles<br>Thé et épices | ||
|fournisseursimport=À venir | |fournisseursimport=À venir |
Version actuelle datée du 20 juillet 2021 à 02:40