Différences entre les versions de « Économie de Narois »
De Nations.fr
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|anneefiscale=Calendaire | |anneefiscale=Calendaire | ||
|datedonnées=Données de l'année 190 | |datedonnées=Données de l'année 190 | ||
|pib=<span style="color:#007519;">'''▲'''</span> 1 115 | |pib=<span style="color:#007519;">'''▲'''</span> 1 115,4 milliards de Ŧ | ||
|pibhabitant=<span style="color:#007519;">'''▲'''</span> 38 995 Ŧ/hab. | |pibhabitant=<span style="color:#007519;">'''▲'''</span> 38 995 Ŧ/hab. | ||
|croissancepib=<span style="color:#007519;">'''▲'''</span> +2,5% | |croissancepib=<span style="color:#007519;">'''▲'''</span> +2,5% | ||
|rangmondial=À venir | |rangmondial=À venir | ||
|pibsecteur= 65% (Services)<br>18% (Agriculture)<br>17% (Industries) | |pibsecteur= 65% (Services)<br>18% (Agriculture)<br>17% (Industries) | ||
|idh=0, | |idh=0,868 – <span style="color:#007519;">'''Très élevé'''</span> | ||
|populationpauvre=<span style="color:#007519;">'''▼'''</span> 15,5% | |populationpauvre=<span style="color:#007519;">'''▼'''</span> 15,5% | ||
|populationactive=13,616 millions | |populationactive=13,616 millions |
Version actuelle datée du 20 juillet 2021 à 03:10