Différences entre les versions de « Sunyixian »
De Nations.fr
| (8 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Pays | <includeonly> | ||
|nomcourt= | <section begin="Population" />916227567<section end="Population" /> | ||
|nomlong= | </includeonly>{{Infobox Pays | ||
|traduction=<br> | |nomcourt=<small>République populaire démocratique du Sunyixian</small> | ||
|nomlong=|traduction=孙逸仙民主人民共和国<br>Sūnyìxiān Mínzhǔ Rénmín Gònghéguó | |||
|couleurex=bc002d | |couleurex=bc002d | ||
|couleurin=fee580 | |couleurin=fee580 | ||
|blason= | |blason= | ||
|drapeau= | |drapeau=Drapeau du Sunyixian.png | ||
|nomdrapeau=Drapeau | |nomdrapeau=Drapeau national | ||
|nomblason= | |nomblason= | ||
|carte= | |carte= | ||
|capitale=[[Lynshui]] | |capitale=[[Lynshui]] | ||
| Ligne 16 : | Ligne 17 : | ||
|datefete= | |datefete= | ||
|titrechefetat=Président de la République Populaire Démocratique | |titrechefetat=Président de la République Populaire Démocratique | ||
|nomchefetat=[[ | |nomchefetat=[[Zhu Shangli]] | ||
|titrechefetat2= | |titrechefetat2= | ||
|nomchefetat2= | |nomchefetat2= | ||
| Ligne 22 : | Ligne 23 : | ||
|nomchefetat3= | |nomchefetat3= | ||
|nomgouvernement=Conseil des Affaires d'État | |nomgouvernement=Conseil des Affaires d'État | ||
|typegouvernement=République | |typegouvernement=République semi-présidentielle socialiste unitaire à parti unique | ||
|titrechefgouvernement=Premier Ministre | |titrechefgouvernement=Premier Ministre | ||
|nomchefgouvernement=[[ | |nomchefgouvernement=[[Liao Xun]] | ||
|titrevicechefgouvernement= | |titrevicechefgouvernement=Sous-Premier Ministre | ||
|nomvicechefgouvernement= | |nomvicechefgouvernement= | ||
|titresubchefgouvernement= | |titresubchefgouvernement= | ||
| Ligne 33 : | Ligne 34 : | ||
|typelegislature= | |typelegislature= | ||
|actuellelegislature= | |actuellelegislature= | ||
|nomchambre1= | |nomchambre1=Assemblée Nationale Populaire | ||
|titrechefchambre1=Président | |titrechefchambre1=Président du Praesidium Suprême | ||
|nomchefchambre1=[[ | |nomchefchambre1=[[Yi Xinya]] | ||
|compochambre1= | |compochambre1= | ||
|partichambre1= | |partichambre1= | ||
|nomchambre2= | |nomchambre2= | ||
|titrechefchambre2= | |titrechefchambre2= | ||
|nomchefchambre2= | |nomchefchambre2= | ||
|compochambre2= | |compochambre2= | ||
|partichambre2= | |partichambre2= | ||
| Ligne 71 : | Ligne 72 : | ||
|protectorat4= | |protectorat4= | ||
|plusgrandeville= | |plusgrandeville= | ||
|population= | |population=916 227 567 hab. | ||
|gentile= | |gentile= | ||
|languesofficielles= | |languesofficielles= | ||
| Ligne 82 : | Ligne 83 : | ||
|evenementfondation= | |evenementfondation= | ||
|datefondation= | |datefondation= | ||
|evenement1= | |evenement1=Accords de Daitoshi | ||
|dateevenement1= | |dateevenement1=17 avril 176 | ||
|evenement2= | |evenement2= | ||
|dateevenement2= | |dateevenement2= | ||
Version actuelle datée du 5 janvier 2025 à 15:09
| République populaire démocratique du Sunyixian 孙逸仙民主人民共和国 Sūnyìxiān Mínzhǔ Rénmín Gònghéguó | ||||
| Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu.
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu. |
||||
Drapeau national |
||||
| Capitale | Lynshui | |||
|---|---|---|---|---|
| Chef de l'État | ||||
| Président de la République Populaire Démocratique | ||||
| Zhu Shangli | ||||
| Gouvernement | ||||
| Conseil des Affaires d'État | ||||
| Régime politique | République semi-présidentielle socialiste unitaire à parti unique | |||
| Premier Ministre | Liao Xun | |||
| Assemblée Nationale Populaire | ||||
| Président du Praesidium Suprême | Yi Xinya | |||
| Justice | ||||
| Cour Suprême du Peuple | ||||
| Président | Xiong Zexian | |||
| Forces armées | ||||
| Armée de Libération Populaire | ||||
| Effectifs | 2 124 501 | |||
| International | ||||
| Statut | Nation souveraine reconnue | |||
| Faction | ||||
| Démographie | ||||
| Plus grande ville | ||||
| Population | 916 227 567 hab. | |||
| Langue officielle | ||||
| Économie | ||||
| Monnaie | Xiān ( |
|||
| PIB | 12 342 537 823 203 Ŧ | |||
| PIB/hab | 15 309 Ŧ/hab. | |||
| IDH | 0,706 – Élevé | |||
| Histoire | ||||
| Accords de Daitoshi | 17 avril 176 | |||
| Autres | ||||