Différences entre les versions de « Impératrice de Narois »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Fonction |fonction=Impératrice de Narois |traduction=Imperatrice di Narois |couleur1=281c46 |couleur2=FFFFFF |blason=Armes de l'Empire de Narois.png |étendard=... ») |
|||
(5 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly><section begin="Nom" />Catella Ière<section end="Nom" /> | |||
<section begin="DateJour" />10<section end="DateJour" /> | |||
<section begin="DateMois" />8<section end="DateMois" /> | |||
<section begin="DateAnnée" />180<section end="DateAnnée" /> | |||
<section begin="Photo" />Portrait de Catella Ière de Narois.jpg<section end="Photo" /> | |||
<section begin="Genre" />F<section end="Genre" /> | |||
<section begin="Dynastie" />Bunarys<section end="Dynastie" /></includeonly> | |||
{{Infobox Fonction | {{Infobox Fonction | ||
|fonction=Impératrice de Narois | |fonction=Impératrice de Narois | ||
Ligne 10 : | Ligne 17 : | ||
|dateaccession=10 août 180 | |dateaccession=10 août 180 | ||
|statut=Monarque<br>Chef d’État | |statut=Monarque<br>Chef d’État | ||
|héritier=[[ | |héritier=[[Vittorio Emanuele Bunarys]] | ||
|second= | |second= | ||
|membrede= | |membrede= | ||
Ligne 25 : | Ligne 32 : | ||
|siteinternet= | |siteinternet= | ||
}} | }} | ||
== Titulature == | |||
=== Titres officiels === | |||
=== Titres officieux === | |||
=== Succession === | |||
== Fonctions et pouvoirs == | |||
===Avant le Régime Frazziliste=== | |||
===Sous le Régime Frazziliste=== | |||
===Après la période Frazziliste=== | |||
== Famille Impériale des Bunarys== | |||
== Liste des Empereurs de Narois == | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Nom | |||
!Portrait | |||
!Blason | |||
!Durée du règne | |||
!Chef du gouvernement | |||
|- | |||
| align="center" |'''[[Tristan Bunarys|Tristan Ier]]''' || [[Fichier:Empereur de Narois I.jpg|150px]] | |||
|| [[Fichier:Armes de l'Empire de Narois.png|98px]] | |||
|| 171 / 180 || [[Jude Snow]]<br>[[Adolfo Frazzimo]]<br>[[Erik Zachaël]] | |||
|- | |||
| align="center" |'''[[Catella Bunarys|Catella Ière]]''' || [[Fichier:Portrait de Catella Ière de Narois.jpg|150px]] || [[Fichier:Armes de l'Empire de Narois.png|98px]] || 180 / ... || [[Erik Zachaël]]<br>[[Giovanni di Aosta-Costa]] | |||
|- |
Version actuelle datée du 2 août 2024 à 23:12
Impératrice de Narois Imperatrice di Narois | ||||
Statut | Monarque Chef d’État |
|||
---|---|---|---|---|
Héritier | Vittorio Emanuele Bunarys | |||
Création | 16 novembre 171 | |||
Premier titulaire | Tristan I er |
|||
Style | Sa Sérénissime Majesté Impériale | |||
Résidence | Palais des Beaux Jours Arteylia Empire de Narois |
|||
Titulature
Titres officiels
Titres officieux
Succession
Fonctions et pouvoirs
Avant le Régime Frazziliste
Sous le Régime Frazziliste
Après la période Frazziliste
Famille Impériale des Bunarys
Liste des Empereurs de Narois
Nom | Portrait | Blason | Durée du règne | Chef du gouvernement |
---|---|---|---|---|
Tristan Ier | 171 / 180 | Jude Snow Adolfo Frazzimo Erik Zachaël | ||
Catella Ière | 180 / ... | Erik Zachaël Giovanni di Aosta-Costa |