Différences entre les versions de « Économie du Taeyang »
De Nations.fr
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|anneefiscale=Calendaire | |anneefiscale=Calendaire | ||
|datedonnées=Données de l'année 203 | |datedonnées=Données de l'année 203 | ||
|pib=<span style="color:#007519;">'''▲'''</span> | |pib=<span style="color:#007519;">'''▲'''</span> 2 811 667 142 507,5 Ŧ | ||
|pibhabitant=<span style="color:#007519;">'''▲'''</span> | |pibhabitant=<span style="color:#007519;">'''▲'''</span> 40 858,09 Ŧ/hab. | ||
|croissancepib=<span style="color:#007519;">'''▲'''</span> +1,63% | |croissancepib=<span style="color:#007519;">'''▲'''</span> +1,63% | ||
|rangmondial= 9e Puissance Mondiale | |rangmondial= 9e Puissance Mondiale | ||
|pibsecteur= 58% (Services)<br>33% (Industries)<br>9% (Agriculture) | |pibsecteur= 58% (Services)<br>33% (Industries)<br>9% (Agriculture) | ||
|idh=0,852 – <span style="color:#007519;">'''Très élevé'''</span> | |idh=0,852 – <span style="color:#007519;">'''Très élevé'''</span> | ||
|populationpauvre=<span style="color:#007519;">'''▼'''</span> | |populationpauvre=<span style="color:#007519;">'''▼'''</span> 8,1% | ||
|populationactive= | |populationactive=57,335 millions | ||
|populationactivesecteur=51% (Services)<br>42% (Industries)<br>7% (Agriculture) | |populationactivesecteur=51% (Services)<br>42% (Industries)<br>7% (Agriculture) | ||
|tauxchomage=<span style="color:#007519;">'''▼'''</span> 3,1% | |tauxchomage=<span style="color:#007519;">'''▼'''</span> 3,1% | ||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
|graphique=Secteurs_Activité_Taeyang.png | |graphique=Secteurs_Activité_Taeyang.png | ||
|légendegraphique=Poids des secteurs d'activité dans l'économie globale. | |légendegraphique=Poids des secteurs d'activité dans l'économie globale. | ||
|exportations=<span style="color:#007519;">'''▲'''</span> | |exportations=<span style="color:#007519;">'''▲'''</span> 1042,15 milliards de Ŧ | ||
|biensexport=Produits pétrochimiques<br>Armement<br>Véhicules<br>Navires<br>Produits high tech<br>Acier | |biensexport=Produits pétrochimiques<br>Armement<br>Véhicules<br>Navires<br>Produits high tech<br>Acier | ||
|clientsexport={{Drapeau|lien=Anpor|nom=Anpor}}<br>{{Drapeau|lien=Brakha|nom=Brakha}}<br>{{Drapeau|lien=Fédération-Unie|nom=Fédération-Unie}}<br>{{Drapeau|lien=Sunyixian|nom=Sūnyìxiān}}<br>{{Drapeau|lien=Sansuukhin|nom=Sansuukhin}} | |clientsexport={{Drapeau|lien=Anpor|nom=Anpor}}<br>{{Drapeau|lien=Brakha|nom=Brakha}}<br>{{Drapeau|lien=Fédération-Unie|nom=Fédération-Unie}}<br>{{Drapeau|lien=Sunyixian|nom=Sūnyìxiān}}<br>{{Drapeau|lien=Sansuukhin|nom=Sansuukhin}} | ||
|importations=<span style="color:#007519;">'''▼'''</span> | |importations=<span style="color:#007519;">'''▼'''</span> 896,2 milliards de Ŧ | ||
|biensimport=Pétrole raffiné<br>Gaz naturel<br>Charbon<br>Automobiles<br>Textile | |biensimport=Pétrole raffiné<br>Gaz naturel<br>Charbon<br>Automobiles<br>Textile | ||
|fournisseursimport={{Drapeau|lien=Anpor|nom=Anpor}}<br>{{Drapeau|lien=Dawla|nom=Dawla}}<br>{{Drapeau|lien=Fédération-Unie|nom=Fédération-Unie}}<br>{{Drapeau|lien=Saphyr|nom=Saphyr}}<br>{{Drapeau|lien=Sunyixian|nom=Sūnyìxiān}} | |fournisseursimport={{Drapeau|lien=Anpor|nom=Anpor}}<br>{{Drapeau|lien=Dawla|nom=Dawla}}<br>{{Drapeau|lien=Fédération-Unie|nom=Fédération-Unie}}<br>{{Drapeau|lien=Saphyr|nom=Saphyr}}<br>{{Drapeau|lien=Sunyixian|nom=Sūnyìxiān}} | ||
|balancecommerciale=<span style="color:#007519;">'''▲'''</span> + | |balancecommerciale=<span style="color:#007519;">'''▲'''</span> +145,95 milliards de Ŧ | ||
|dettepublique=32,8% du PIB | |dettepublique=32,8% du PIB | ||
|recettespubliques=<span style="color:#007519;">'''▲'''</span> | |recettespubliques=<span style="color:#007519;">'''▲'''</span> 579,8 milliards de Ŧ | ||
|dépensespubliques=<span style="color:#C21A1A;">'''▲'''</span> | |dépensespubliques=<span style="color:#C21A1A;">'''▲'''</span> 511,4 milliards de Ŧ | ||
|balancepublique=<span style="color:#C21A1A;">'''▼'''</span> + | |balancepublique=<span style="color:#C21A1A;">'''▼'''</span> +68,4 milliards de Ŧ (2,42% d'excédent par point de PIB) | ||
}} | }} |
Version actuelle datée du 23 août 2022 à 02:41
Économie du Taeyang | ||||
Le high tech constitue le fleuron de l'industrie taeyangaise. | ||||
Monnaie | Peullolin (Ꝑ) | |||
---|---|---|---|---|
Année fiscale | Calendaire |
|||
Statistiques | ||||
Données de l'année 203 | ||||
PIB (PPA) | ▲ 2 811 667 142 507,5 Ŧ | |||
PIB/habitant | ▲ 40 858,09 Ŧ/hab. | |||
Croissance du PIB | ▲ +1,63% | |||
Rang mondial du PIB | 9e Puissance Mondiale | |||
PIB/secteur | 58% (Services) 33% (Industries) 9% (Agriculture) |
|||
IDH | 0,852 – Très élevé | |||
Pop. sous le seul de pauvreté | ▼ 8,1% | |||
Pop. active | 57,335 millions | |||
Pop. active/secteur | 51% (Services) 42% (Industries) 7% (Agriculture) |
|||
Taux de chômage | ▼ 3,1% | |||
Principales industries | Électronique Armement Télécommunications Pétrochimie Automobile Métallurgie Construction navale |
|||
Poids des secteurs d'activité dans l'économie globale. | ||||
Commerce extérieur | ||||
Exportations | ▲ 1042,15 milliards de Ŧ | |||
Principaux biens exportés | Produits pétrochimiques Armement Véhicules Navires Produits high tech Acier |
|||
Principaux clients | Anpor Brakha Fédération-Unie Sūnyìxiān Sansuukhin |
|||
Importations | ▼ 896,2 milliards de Ŧ | |||
Principaux biens importés | Pétrole raffiné Gaz naturel Charbon Automobiles Textile |
|||
Principaux fournisseurs | Anpor Dawla Fédération-Unie Saphyr Sūnyìxiān |
|||
Balance commerciale | ▲ +145,95 milliards de Ŧ | |||
Finances publiques | ||||
Dette publique | 32,8% du PIB | |||
Recettes publiques | ▲ 579,8 milliards de Ŧ | |||
Dépenses publiques | ▲ 511,4 milliards de Ŧ | |||
Balance publique | ▼ +68,4 milliards de Ŧ (2,42% d'excédent par point de PIB) | |||