Différences entre les versions de « Élections législatives kashanistanes de 202 »
De Nations.fr
Balise : Révocation manuelle |
|||
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|type= | |type= | ||
|population= | |population= | ||
|inscrits= | |inscrits=57198002 | ||
|participation= | |participation=50.13 | ||
|participation2= | |participation2= | ||
|carte= | |carte= | ||
|diagramme1=ÉlectionsKashanistan202.png | |diagramme1=ÉlectionsKashanistan202.png | ||
|diagramme2= | |diagramme2= | ||
|poste=[[Premier Ministre du Kashanistan]] | |poste=[[Premier Ministre de la République du Kashanistan|Premier Ministre]] | ||
|predecesseur=[[Aysa Bajwa]] | |predecesseur=[[Aysa Bajwa]] | ||
|successeur=[[Aysa Bajwa]] | |successeur=[[Aysa Bajwa]] | ||
Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
}} | }} | ||
Les '''élections législatives de | Les '''élections législatives de 202''' renouvellent l’intégralité des sièges du Parlement. La Première Ministre [[Aysa Bajwa]] et son parti remportent la majorité dans les deux chambres face au [[Parti Traditionaliste (Kashanistan)|Parti Traditionaliste]] dont la ligne populiste impulsée par son Président [[Sitki Jalali]] a suscité la controverse. |
Version actuelle datée du 18 janvier 2023 à 14:55
| ||||||||
Élections législatives de 202 | ||||||||
1er octobre 202 | ||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 57 198 002 | |||||||
Participation | 50,13 % |
|||||||
Aysa Bajwa Parti Républicain-Progressiste |
||||||||
Voix | 15 504 292
|
|||||||
55,17 % |
||||||||
Sénateurs | 42 | |||||||
Députés | 153 | |||||||
Sitki Jalali Parti Traditionaliste |
||||||||
Voix | 11 308 550
|
|||||||
40,24 % |
||||||||
Sénateurs | 38 | |||||||
Députés | 47 | |||||||
Hémicycle | ||||||||
Premier Ministre | ||||||||
| ||||||||
Les élections législatives de 202 renouvellent l’intégralité des sièges du Parlement. La Première Ministre Aysa Bajwa et son parti remportent la majorité dans les deux chambres face au Parti Traditionaliste dont la ligne populiste impulsée par son Président Sitki Jalali a suscité la controverse.