Différences entre les versions de « Élections générales saphyriennes de 199 »
(5 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
|candidat=[[Alexander Auber]] | |candidat=[[Alexander Auber]] | ||
|parti={{Parti|acro=ADP|pays=Saphyr|lien=Alliance de la Droite Populaire (Saphyr)|nom=ADP}} | |parti={{Parti|acro=ADP|pays=Saphyr|lien=Alliance de la Droite Populaire (Saphyr)|nom=ADP}} | ||
|votes= | |votes= 9 104 944 | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=21.38 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Sénateurs | |typesiège1=Sénateurs | ||
|typesiège2=Députés fédéraux | |typesiège2=Députés fédéraux | ||
|sièges1= | |sièges1=40 | ||
|sièges2= | |sièges2=71 | ||
}} | }} | ||
|candidat2={{Infobox Élection/Candidat | |candidat2={{Infobox Élection/Candidat | ||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
|candidat=[[Rowan Real III]] | |candidat=[[Rowan Real III]] | ||
|parti={{Parti|acro=PI|pays=Saphyr|lien=Parti Impérial (Saphyr)|nom=PI}} | |parti={{Parti|acro=PI|pays=Saphyr|lien=Parti Impérial (Saphyr)|nom=PI}} | ||
|votes= | |votes= 8670466 | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=20.36 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Sénateurs | |typesiège1=Sénateurs | ||
|typesiège2=Députés fédéraux | |typesiège2=Députés fédéraux | ||
|sièges1= | |sièges1=31 | ||
|sièges2= | |sièges2=77 | ||
}} | }} | ||
|candidat3={{Infobox Élection/Candidat | |candidat3={{Infobox Élection/Candidat | ||
Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
|candidat=[[Børre Hegland]] | |candidat=[[Børre Hegland]] | ||
|parti={{Parti|acro=CMD|pays=Saphyr|lien=Coalition des Mouvements Démocrates (Saphyr)|nom=CMD}} | |parti={{Parti|acro=CMD|pays=Saphyr|lien=Coalition des Mouvements Démocrates (Saphyr)|nom=CMD}} | ||
|votes= | |votes= 7218067 | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=16.95 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Sénateurs | |typesiège1=Sénateurs | ||
|typesiège2=Députés fédéraux | |typesiège2=Députés fédéraux | ||
|sièges1= | |sièges1=21 | ||
|sièges2= | |sièges2=57 | ||
}} | }} | ||
|candidat4={{Infobox Élection/Candidat | |candidat4={{Infobox Élection/Candidat | ||
Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||
|candidat=[[Olga Polnov]] | |candidat=[[Olga Polnov]] | ||
|parti={{Parti|acro=GRP|pays=Saphyr|lien=Grand Rassemblement Patriote (Saphyr)|nom=GRP}} | |parti={{Parti|acro=GRP|pays=Saphyr|lien=Grand Rassemblement Patriote (Saphyr)|nom=GRP}} | ||
|votes= | |votes= 7 121 517 | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=16.72 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Sénateurs | |typesiège1=Sénateurs | ||
|typesiège2=Députés fédéraux | |typesiège2=Députés fédéraux | ||
|sièges1= | |sièges1=14 | ||
|sièges2= | |sièges2=46 | ||
}} | }} | ||
|candidat5={{Infobox Élection/Candidat | |candidat5={{Infobox Élection/Candidat | ||
Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
|candidat=[[Asbjørn Søgaard]] | |candidat=[[Asbjørn Søgaard]] | ||
|parti={{Parti|acro=MRC|pays=Saphyr|lien=Mouvement Révolutionnaire Citoyen (Saphyr)|nom=MRC}} | |parti={{Parti|acro=MRC|pays=Saphyr|lien=Mouvement Révolutionnaire Citoyen (Saphyr)|nom=MRC}} | ||
|votes= | |votes= 5 266 992 | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=12.37 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Sénateurs | |typesiège1=Sénateurs | ||
|typesiège2=Députés fédéraux | |typesiège2=Députés fédéraux | ||
|sièges1= | |sièges1=9 | ||
|sièges2= | |sièges2=29 | ||
}} | }} | ||
|candidat6={{Infobox Élection/Candidat | |candidat6={{Infobox Élection/Candidat | ||
Ligne 91 : | Ligne 91 : | ||
|candidat=[[Sören Pendra]] | |candidat=[[Sören Pendra]] | ||
|parti={{Parti|acro=USE|pays=Saphyr|lien=Union Socialiste Écologiste (Saphyr)|nom=USE}} | |parti={{Parti|acro=USE|pays=Saphyr|lien=Union Socialiste Écologiste (Saphyr)|nom=USE}} | ||
|votes= | |votes= 5 199 528 | ||
|votes2v= | |votes2v= | ||
|pourcentage= | |pourcentage=12.31 | ||
|pourcentage2v= | |pourcentage2v= | ||
|typesiège1=Sénateurs | |typesiège1=Sénateurs | ||
|typesiège2=Députés fédéraux | |typesiège2=Députés fédéraux | ||
|sièges1= | |sièges1=9 | ||
|sièges2= | |sièges2=40 | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Ligne 527 : | Ligne 527 : | ||
== {{Drapeau|lien=Skjördland|nom=Principauté de Skjördland}} == | == {{Drapeau|lien=Skjördland|nom=Principauté de Skjördland}} == | ||
'''Ministre-Président sortant :''' [[Marit Haugsted]] ({{Parti|acro=ADP|pays=Saphyr|lien=Alliance de la Droite Populaire (Saphyr)|nom=ADP}}) | |||
{| class="wikitable center" style=text-align:left | |||
|+Résultats des élections princières dans la Principauté de Skjördland | |||
|- | |||
! colspan=2 scope=col |Parti | |||
! scope=col |Tête de liste | |||
! scope=col |% | |||
! colspan=2 scope=col | Sièges | |||
|- | |||
|style="background:#1155CC;"| | |||
| align="left" | {{Parti|acro=ADP|pays=Saphyr|lien=Alliance de la Droite Populaire (Saphyr)|nom=Alliance de la Droite Populaire}} | |||
| [[Marit Haugsted]] | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=28.3 | |||
| couleur=#1155CC | |||
| alt=28,67 % | |||
}} | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=52 | |||
| couleur=#1155CC | |||
| alt=23/44 | |||
}} | |||
|{{Augmentation|avant=22|après=23}} | |||
|- | |||
|style="background:#E013FF;"| | |||
| align="left" | {{Parti|acro=USE|pays=Saphyr|lien=Union Socialiste Écologiste (Saphyr)|nom= Union Socialiste Écologiste}} | |||
| [[Eva Lundsen]] | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=20.3 | |||
| couleur=#E013FF | |||
| alt=20,81 % | |||
}} | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=25 | |||
| couleur=#E013FF | |||
| alt=11/44 | |||
}} | |||
|{{Diminution|avant=19|après=11}} | |||
|- | |||
|style="background:#351C75;"| | |||
| align="left" | {{Parti|acro=PI|pays=Saphyr|lien=Parti Impérial (Saphyr)|nom=Parti Impérial}} | |||
| [[Stefan Magnus]] | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=20.3 | |||
| couleur=#351C75 | |||
| alt=20,76 % | |||
}} | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=11 | |||
| couleur=#351C75 | |||
| alt=5/44 | |||
}} | |||
|{{Augmentation|avant=2|après=5}} | |||
|- | |||
|style="background:#F1C232;"| | |||
| align="left" | {{Parti|acro=CMD|pays=Saphyr|lien=Coalition des Mouvements Démocrates (Saphyr)|nom= Coalition des Mouvements Démocrates}} | |||
| | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=12.3 | |||
| couleur=#F1C232 | |||
| alt=12,54 % | |||
}} | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=7 | |||
| couleur=#F1C232 | |||
| alt=3/44 | |||
}} | |||
|{{Augmentation|avant=1|après=3}} | |||
|- | |||
|style="background:#5B0F00;"| | |||
| align="left" | {{Parti|acro=GRP|pays=Saphyr|lien=Grand Rassemblement Patriote (Saphyr)|nom= Grand Rassemblement Patriote}} | |||
| | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=10.3 | |||
| couleur=#5B0F00 | |||
| alt=10,75 % | |||
}} | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=5 | |||
| couleur=#5B0F00 | |||
| alt=2/44 | |||
}} | |||
|{{Augmentation|avant=0|après=2}} | |||
|- | |||
|style="background:#CC0000;"| | |||
| align="left" | {{Parti|acro=MRC|pays=Saphyr|lien=Mouvement Révolutionnaire Citoyen (Saphyr)|nom= Mouvement Révolutionnaire Citoyen}} | |||
| | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=6.3 | |||
| couleur=#CC0000 | |||
| alt=6,47 % | |||
}} | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=0 | |||
| couleur=#CC0000 | |||
| alt=0/44 | |||
}} | |||
|{{Stagnation}} | |||
|} | |||
== {{Drapeau|lien=Njördland|nom=Principauté de Njördland}} == | == {{Drapeau|lien=Njördland|nom=Principauté de Njördland}} == | ||
Ligne 537 : | Ligne 636 : | ||
== {{Drapeau|lien=Katalina|nom=Cité Libre de Katalina}} == | == {{Drapeau|lien=Katalina|nom=Cité Libre de Katalina}} == | ||
'''Président-Maire sortant :''' [[Val Swanson]] ({{Parti|acro=CMD|pays=Saphyr|lien=Coalition des Mouvements Démocrates (Saphyr)|nom=CMD}}) | |||
{| class="wikitable center" style=text-align:left | |||
|+Résultats des élections polidoréennes dans la Cité Libre de Katalina | |||
|- | |||
! colspan=2 scope=col |Parti | |||
! scope=col |Tête de liste | |||
! scope=col |% | |||
! colspan=2 scope=col | Sièges | |||
|- | |||
|style="background:#F1C232;"| | |||
| align="left" | {{Parti|acro=CMD|pays=Saphyr|lien=Coalition des Mouvements Démocrates (Saphyr)|nom= Coalition des Mouvements Démocrates}} | |||
| [[Val Swanson]] | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=24.3 | |||
| couleur=#F1C232 | |||
| alt=24,67 % | |||
}} | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=42 | |||
| couleur=#F1C232 | |||
| alt=5/12 | |||
}} | |||
|{{Diminution|avant=9|après=5}} | |||
|- | |||
|style="background:#CC0000;"| | |||
| align="left" | {{Parti|acro=MRC|pays=Saphyr|lien=Mouvement Révolutionnaire Citoyen (Saphyr)|nom= Mouvement Révolutionnaire Citoyen}} | |||
| | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=20.3 | |||
| couleur=#CC0000 | |||
| alt=20,38 % | |||
}} | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=25 | |||
| couleur=#CC0000 | |||
| alt=3/12 | |||
}} | |||
|{{Augmentation|avant=1|après=3}} | |||
|- | |||
|style="background:#351C75;"| | |||
| align="left" | {{Parti|acro=PI|pays=Saphyr|lien=Parti Impérial (Saphyr)|nom=Parti Impérial}} | |||
| [[Jason Marklund]] | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=16.3 | |||
| couleur=#351C75 | |||
| alt=16,37 % | |||
}} | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=8 | |||
| couleur=#351C75 | |||
| alt=1/12 | |||
}} | |||
|{{Augmentation|avant=0|après=1}} | |||
|- | |||
|style="background:#5B0F00;"| | |||
| align="left" | {{Parti|acro=GRP|pays=Saphyr|lien=Grand Rassemblement Patriote (Saphyr)|nom= Grand Rassemblement Patriote}} | |||
| | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=13.3 | |||
| couleur=#5B0F00 | |||
| alt=13,61 % | |||
}} | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=8 | |||
| couleur=#5B0F00 | |||
| alt=1/12 | |||
}} | |||
|{{Augmentation|avant=0|après=1}} | |||
|- | |||
|style="background:#E013FF;"| | |||
| align="left" | {{Parti|acro=USE|pays=Saphyr|lien=Union Socialiste Écologiste (Saphyr)|nom= Union Socialiste Écologiste}} | |||
| | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=12.3 | |||
| couleur=#E013FF | |||
| alt=12,55 % | |||
}} | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=8 | |||
| couleur=#E013FF | |||
| alt=1/12 | |||
}} | |||
|{{Diminution|avant=2|après=1}} | |||
|- | |||
|style="background:#1155CC;"| | |||
| align="left" | {{Parti|acro=ADP|pays=Saphyr|lien=Alliance de la Droite Populaire (Saphyr)|nom=Alliance de la Droite Populaire}} | |||
| | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=12.3 | |||
| couleur=#1155CC | |||
| alt=12,42 % | |||
}} | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=8 | |||
| couleur=#1155CC | |||
| alt=1/12 | |||
}} | |||
|{{Augmentation|avant=0|après=1}} | |||
|} | |||
== {{Drapeau|lien=Lochford|nom=Cité Libre de Lochford}} == | == {{Drapeau|lien=Lochford|nom=Cité Libre de Lochford}} == | ||
'''Ministre-Président sortant :''' [[Ludvig Ødegaard]] ({{Parti|acro=ADP|pays=Saphyr|lien=Alliance de la Droite Populaire (Saphyr)|nom=ADP}}) | |||
{| class="wikitable center" style=text-align:left | |||
|+Résultats des élections polidoréennes dans la Cité Libre de Lochford | |||
|- | |||
! colspan=2 scope=col |Parti | |||
! scope=col |Tête de liste | |||
! scope=col |% | |||
! colspan=2 scope=col | Sièges | |||
|- | |||
|style="background:#1155CC;"| | |||
| align="left" | {{Parti|acro=ADP|pays=Saphyr|lien=Alliance de la Droite Populaire (Saphyr)|nom=Alliance de la Droite Populaire}} | |||
| [[Ludvig Ødegaard]] | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=34.3 | |||
| couleur=#1155CC | |||
| alt=34,16 % | |||
}} | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=58 | |||
| couleur=#1155CC | |||
| alt=7/12 | |||
}} | |||
|{{Stagnation}} | |||
|- | |||
|style="background:#5B0F00;"| | |||
| align="left" | {{Parti|acro=GRP|pays=Saphyr|lien=Grand Rassemblement Patriote (Saphyr)|nom= Grand Rassemblement Patriote}} | |||
| | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=21.3 | |||
| couleur=#5B0F00 | |||
| alt=21,06 % | |||
}} | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=25 | |||
| couleur=#5B0F00 | |||
| alt=3/12 | |||
}} | |||
|{{Augmentation|avant=0|après=3}} | |||
|- | |||
|style="background:#351C75;"| | |||
| align="left" | {{Parti|acro=PI|pays=Saphyr|lien=Parti Impérial (Saphyr)|nom=Parti Impérial}} | |||
| [[John Danielsen]] | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=21.3 | |||
| couleur=#351C75 | |||
| alt=21,06 % | |||
}} | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=17 | |||
| couleur=#351C75 | |||
| alt=2/12 | |||
}} | |||
|{{Diminution|avant=5|après=2}} | |||
|- | |||
|style="background:#CC0000;"| | |||
| align="left" | {{Parti|acro=MRC|pays=Saphyr|lien=Mouvement Révolutionnaire Citoyen (Saphyr)|nom= Mouvement Révolutionnaire Citoyen}} | |||
| | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=9.3 | |||
| couleur=#CC0000 | |||
| alt=9,57 % | |||
}} | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=0 | |||
| couleur=#CC0000 | |||
| alt=0/12 | |||
}} | |||
|{{Stagnation}} | |||
|- | |||
|style="background:#F1C232;"| | |||
| align="left" | {{Parti|acro=CMD|pays=Saphyr|lien=Coalition des Mouvements Démocrates (Saphyr)|nom= Coalition des Mouvements Démocrates}} | |||
| | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=8.3 | |||
| couleur=#F1C232 | |||
| alt=8,68 % | |||
}} | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=0 | |||
| couleur=#F1C232 | |||
| alt=0/12 | |||
}} | |||
|{{Stagnation}} | |||
|- | |||
|style="background:#E013FF;"| | |||
| align="left" | {{Parti|acro=USE|pays=Saphyr|lien=Union Socialiste Écologiste (Saphyr)|nom= Union Socialiste Écologiste}} | |||
| | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=5.3 | |||
| couleur=#E013FF | |||
| alt=5,47 % | |||
}} | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=0 | |||
| couleur=#E013FF | |||
| alt=0/12 | |||
}} | |||
|{{Stagnation}} | |||
|} | |||
== {{Drapeau|lien=Leipzigton|nom=Cité Libre de Leipzigton}} == | == {{Drapeau|lien=Leipzigton|nom=Cité Libre de Leipzigton}} == | ||
'''Ministre-Président sortant :''' [[Johan Roy Kittleson]] ({{Parti|acro=USE|pays=Saphyr|lien=Union Socialiste Écologiste (Saphyr)|nom=USE}}) | |||
{| class="wikitable center" style=text-align:left | |||
|+Résultats des élections polidoréennes dans la Cité Libre de Leipzigton | |||
|- | |||
! colspan=2 scope=col |Parti | |||
! scope=col |Tête de liste | |||
! scope=col |% | |||
! colspan=2 scope=col | Sièges | |||
|- | |||
|style="background:#E013FF;"| | |||
| align="left" | {{Parti|acro=USE|pays=Saphyr|lien=Union Socialiste Écologiste (Saphyr)|nom= Union Socialiste Écologiste}} | |||
| [[Johan Roy Kittleson]] | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=27.3 | |||
| couleur=#E013FF | |||
| alt=27,29 % | |||
}} | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=50 | |||
| couleur=#E013FF | |||
| alt=6/12 | |||
}} | |||
|{{Stagnation}} | |||
|- | |||
|style="background:#351C75;"| | |||
| align="left" | {{Parti|acro=PI|pays=Saphyr|lien=Parti Impérial (Saphyr)|nom=Parti Impérial}} | |||
| [[Victor Septimsson]] | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=25.3 | |||
| couleur=#351C75 | |||
| alt=25,58 % | |||
}} | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=33 | |||
| couleur=#351C75 | |||
| alt=4/12 | |||
}} | |||
|{{Augmentation|avant=2|après=4}} | |||
|- | |||
|style="background:#F1C232;"| | |||
| align="left" | {{Parti|acro=CMD|pays=Saphyr|lien=Coalition des Mouvements Démocrates (Saphyr)|nom= Coalition des Mouvements Démocrates}} | |||
| | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=16.3 | |||
| couleur=#F1C232 | |||
| alt=16,39 % | |||
}} | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=8 | |||
| couleur=#F1C232 | |||
| alt=1/12 | |||
}} | |||
|{{Diminution|avant=4|après=1}} | |||
|- | |||
|style="background:#1155CC;"| | |||
| align="left" | {{Parti|acro=ADP|pays=Saphyr|lien=Alliance de la Droite Populaire (Saphyr)|nom=Alliance de la Droite Populaire}} | |||
| | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=14.3 | |||
| couleur=#1155CC | |||
| alt=14,92 % | |||
}} | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=8 | |||
| couleur=#1155CC | |||
| alt=1/12 | |||
}} | |||
|{{Augmentation|avant=0|après=1}} | |||
|- | |||
|style="background:#5B0F00;"| | |||
| align="left" | {{Parti|acro=GRP|pays=Saphyr|lien=Grand Rassemblement Patriote (Saphyr)|nom= Grand Rassemblement Patriote}} | |||
| | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=9.3 | |||
| couleur=#5B0F00 | |||
| alt=9,35 % | |||
}} | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=0 | |||
| couleur=#5B0F00 | |||
| alt=0/12 | |||
}} | |||
|{{Stagnation}} | |||
|- | |||
|style="background:#CC0000;"| | |||
| align="left" | {{Parti|acro=MRC|pays=Saphyr|lien=Mouvement Révolutionnaire Citoyen (Saphyr)|nom= Mouvement Révolutionnaire Citoyen}} | |||
| | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=6.3 | |||
| couleur=#CC0000 | |||
| alt=6,47 % | |||
}} | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=0 | |||
| couleur=#CC0000 | |||
| alt=0/12 | |||
}} | |||
|{{Stagnation}} | |||
|} | |||
= Analyse et conséquences = | = Analyse et conséquences = | ||
Ligne 548 : | Ligne 944 : | ||
Rowan Real remet sa démission à l’Empereur qui charge [[Alexander Auber]] de former un gouvernement. Une coalition minoritaire est formée avec la CMD. | Rowan Real remet sa démission à l’Empereur qui charge [[Alexander Auber]] de former un gouvernement. Une coalition minoritaire est formée avec la CMD. | ||
{{Palette/Saphyr/Élections}} |
Version actuelle datée du 11 juillet 2024 à 21:39
| ||||||||
Élections générales saphyriennes de 199 | ||||||||
124 sénateurs impériaux 320 députés fédéraux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 mars 199 | ||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||
Alexander Auber ADP |
||||||||
Voix | 9 104 944
|
|||||||
21,38 % |
||||||||
Sénateurs | 40 | |||||||
Députés fédéraux | 71 | |||||||
Rowan Real III PI |
||||||||
Voix | 8 670 466
|
|||||||
20,36 % |
||||||||
Sénateurs | 31 | |||||||
Députés fédéraux | 77 | |||||||
Børre Hegland CMD |
||||||||
Voix | 7 218 067
|
|||||||
16,95 % |
||||||||
Sénateurs | 21 | |||||||
Députés fédéraux | 57 | |||||||
Olga Polnov GRP |
||||||||
Voix | 7 121 517
|
|||||||
16,72 % |
||||||||
Sénateurs | 14 | |||||||
Députés fédéraux | 46 | |||||||
Asbjørn Søgaard MRC |
||||||||
Voix | 5 266 992
|
|||||||
12,37 % |
||||||||
Sénateurs | 9 | |||||||
Députés fédéraux | 29 | |||||||
Sören Pendra USE |
||||||||
Voix | 5 199 528
|
|||||||
12,31 % |
||||||||
Sénateurs | 9 | |||||||
Députés fédéraux | 40 | |||||||
Président du Conseil | ||||||||
| ||||||||
Les élections générales saphyriennes de 199 ont lieu le 26 mars 199 afin de renouveler les 124 sièges du Sénat Impérial et les 320 sièges du Congrès fédéral.
Contexte
Synthèse des résultats
Présidences
Palatinat | Chancelier Palatin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sortant | Élu | |||||
Palatinat d'Orcyssia | Mikael Fortam | USE | Mikael Fortam | USE | ||
Principauté | Ministre-Président | |||||
Sortant | Élu | |||||
Principauté de Rígland | John Hussain | PI | John Hussain | PI | ||
Principauté de Skjördland | Marit Haugsted | ADP | Marit Haugsted | ADP | ||
Principauté de Njördland | Léon Hansen | GRP | Léon Hansen | GRP | ||
Principauté de Skadie | Børre Hegland | CMD | Linda Vaernes | CMD | ||
Principauté d'Orcadie | James A.J. Adams | ADP | Ingeborg Wollen | CMD | ||
Principauté de Wyvaldie | Astrid Wallström | PI | Astrid Wallström | PI | ||
Cité Libre | Président-Maire | |||||
Sortant | Élu | |||||
Cité Libre de Katalina | Val Swanson | CMD | Val Swanson | CMD | ||
Cité Libre de Lochford | Ludvig Ødegaard | ADP | Ludvig Ødegaard | ADP | ||
Cité Libre de Leipzigton | Johan Roy Kittleson | USE | Johan Roy Kittleson | USE |
Résultats nationaux
Parti | Voix | % | Sénateurs impériaux | Députés fédéraux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliance de la Droite Populaire | 9 104 944 | 21,38 % | 40/124 |
16 | 71/320 |
9 | |
Parti Impérial | 8 670 466 | 20,36 % | 31/124 |
13 | 77/320 |
7 | |
Coalition des Mouvements Démocrates | 7 218 067 | 16,95 % | 21/124 |
17 | 57/320 |
4 | |
Grand Rassemblement Patriote | 7 121 517 | 16,72 % | 14/124 |
8 | 46/320 |
9 | |
Mouvement Révolutionnaire Citoyen | 5 266 992 | 12,37 % | 9/124 |
1 | 29/320 |
3 | |
Union Socialiste Écologiste | 5 199 528 | 12,21 % | 9/124 |
27 | 40/320 |
24 |
Résultats détaillés
Palatinat d'Orcyssia
Chancelier palatin sortant : Mikael Fortam ( USE)
Parti | Tête de liste | % | Sièges | ||
---|---|---|---|---|---|
Union Socialiste Écologiste | Mikael Fortam | 23,98 % |
9/20 |
4 | |
Parti Impérial | Elvira Forsberg | 21,50 % |
6/20 |
1 | |
Alliance de la Droite Populaire | 16,58 % |
2/20 |
1 | ||
Coalition des Mouvements Démocrates | 13,69 % |
1/20 |
|||
Grand Rassemblement Patriote | 13,54 % |
1/20 |
1 | ||
Mouvement Révolutionnaire Citoyen | 10,71 % |
1/20 |
1 |
Principauté de Rígland
Ministre-Président sortant : John Hussain ( PI)
Parti | Tête de liste | % | Sièges | ||
---|---|---|---|---|---|
Parti Impérial | John Hussain | 27,24 % |
23/44 |
2 | |
Mouvement Révolutionnaire Citoyen | Kristoffer Skar | 24,98 % |
12/44 |
7 | |
Alliance de la Droite Populaire | 15,91 % |
4/44 |
4 | ||
Coalition des Mouvements Démocrates | 11,44 % |
3/44 |
3 | ||
Union Socialiste Écologiste | 11,19 % |
1/44 |
3 | ||
Grand Rassemblement Patriote | 9,24 % |
1/44 |
1 |
Principauté de Skjördland
Ministre-Président sortant : Marit Haugsted ( ADP)
Parti | Tête de liste | % | Sièges | ||
---|---|---|---|---|---|
Alliance de la Droite Populaire | Marit Haugsted | 28,67 % |
23/44 |
1 | |
Union Socialiste Écologiste | Eva Lundsen | 20,81 % |
11/44 |
8 | |
Parti Impérial | Stefan Magnus | 20,76 % |
5/44 |
3 | |
Coalition des Mouvements Démocrates | 12,54 % |
3/44 |
2 | ||
Grand Rassemblement Patriote | 10,75 % |
2/44 |
2 | ||
Mouvement Révolutionnaire Citoyen | 6,47 % |
0/44 |
Principauté de Njördland
Principauté de Skadie
Principauté d'Orcadie
Principauté de Wyvaldie
Cité Libre de Katalina
Président-Maire sortant : Val Swanson ( CMD)
Parti | Tête de liste | % | Sièges | ||
---|---|---|---|---|---|
Coalition des Mouvements Démocrates | Val Swanson | 24,67 % |
5/12 |
4 | |
Mouvement Révolutionnaire Citoyen | 20,38 % |
3/12 |
2 | ||
Parti Impérial | Jason Marklund | 16,37 % |
1/12 |
1 | |
Grand Rassemblement Patriote | 13,61 % |
1/12 |
1 | ||
Union Socialiste Écologiste | 12,55 % |
1/12 |
1 | ||
Alliance de la Droite Populaire | 12,42 % |
1/12 |
1 |
Cité Libre de Lochford
Ministre-Président sortant : Ludvig Ødegaard ( ADP)
Parti | Tête de liste | % | Sièges | ||
---|---|---|---|---|---|
Alliance de la Droite Populaire | Ludvig Ødegaard | 34,16 % |
7/12 |
||
Grand Rassemblement Patriote | 21,06 % |
3/12 |
3 | ||
Parti Impérial | John Danielsen | 21,06 % |
2/12 |
3 | |
Mouvement Révolutionnaire Citoyen | 9,57 % |
0/12 |
|||
Coalition des Mouvements Démocrates | 8,68 % |
0/12 |
|||
Union Socialiste Écologiste | 5,47 % |
0/12 |
Cité Libre de Leipzigton
Ministre-Président sortant : Johan Roy Kittleson ( USE)
Parti | Tête de liste | % | Sièges | ||
---|---|---|---|---|---|
Union Socialiste Écologiste | Johan Roy Kittleson | 27,29 % |
6/12 |
||
Parti Impérial | Victor Septimsson | 25,58 % |
4/12 |
2 | |
Coalition des Mouvements Démocrates | 16,39 % |
1/12 |
3 | ||
Alliance de la Droite Populaire | 14,92 % |
1/12 |
1 | ||
Grand Rassemblement Patriote | 9,35 % |
0/12 |
|||
Mouvement Révolutionnaire Citoyen | 6,47 % |
0/12 |
Analyse et conséquences
La majorité du Président sortant Rowan Real, composée de l’USÉ et du PI passe de 80 sièges à 40 au Sénat Impérial, les privant d’un nouveau mandat. L’Alliance de la Droite Populaire devient le premier parti au Sénat, même si elle reste devancée par le Parti Impérial au Congrès.
Les deux partis de gauche s’effondrent dans ces élections en perdant 28 sièges au Sénat et 21 au Congrès. A contrario, l’ADP et le GRP gagnent des sièges dans les deux Chambres. De leur côté, les centristes de la CMD perdent 4 sièges au Congrès mais gagnent 17 sièges au Sénat.
Rowan Real remet sa démission à l’Empereur qui charge Alexander Auber de former un gouvernement. Une coalition minoritaire est formée avec la CMD.