Différences entre les versions de « Anpor »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Pays |nomcourt=Anpor |nomlong=État Sérénissime d'Anpor |traduction=<br>アンポーの穏やかな州 |couleurex=302f4f |couleurin=ffffff |debut_jour= |debut… ») |
m |
||
(2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Pays | <includeonly> | ||
<section begin="Population" />127560919<section end="Population" /> | |||
</includeonly>{{Infobox Pays | |||
|nomcourt=Anpor | |nomcourt=Anpor | ||
|nomlong=État Sérénissime d'Anpor | |nomlong=État Sérénissime d'Anpor | ||
Ligne 21 : | Ligne 23 : | ||
|nomfete= | |nomfete= | ||
|datefete= | |datefete= | ||
|titrechefetat=Sukikyo | |titrechefetat=[[Sukikyo]] | ||
|nomchefetat=<small><small>S.I.Em.</small></small> [[Ryuji]] | |nomchefetat=<small><small>S.I.Em.</small></small> [[Ryuji]] | ||
|titrechefetat2= | |titrechefetat2= | ||
Ligne 29 : | Ligne 31 : | ||
|nomgouvernement= | |nomgouvernement= | ||
|typegouvernement=Noocratie élective à parlement monocaméral | |typegouvernement=Noocratie élective à parlement monocaméral | ||
|titrechefgouvernement=Ministre d’État | |titrechefgouvernement=[[Ministre d’État d'Anpor|Ministre d’État]] | ||
|nomchefgouvernement=[[Kagaku Sōsa]] | |nomchefgouvernement=[[Kagaku Sōsa]] | ||
|titrevicechefgouvernement= | |titrevicechefgouvernement= | ||
Ligne 39 : | Ligne 41 : | ||
|typelegislature= | |typelegislature= | ||
|actuellelegislature= | |actuellelegislature= | ||
|nomchambre1=Sérénissime Convention | |nomchambre1=[[Sérénissime Convention]] | ||
|titrechefchambre1=Président | |titrechefchambre1=[[Président de la Sérénissime Convention]] | ||
|nomchefchambre1=[[Sukushi Yasei]] | |nomchefchambre1=[[Sukushi Yasei]] | ||
|compochambre1= | |compochambre1= | ||
Ligne 54 : | Ligne 56 : | ||
|compochambre3= | |compochambre3= | ||
|partichambre3= | |partichambre3= | ||
|nomjustice=Conseil des Sages | |nomjustice=[[Conseil des Sages (Anpor)|Conseil des Sages]] | ||
|titrechefjustice1=Président | |titrechefjustice1=[[Président du Conseil des Sages d'Anpor|Président du Conseil des Sages]] | ||
|nomchefjustice1=[[Tsuyo Shizukana]] | |nomchefjustice1=[[Tsuyo Shizukana]] | ||
|titrechefjustice2= | |titrechefjustice2= | ||
Ligne 77 : | Ligne 79 : | ||
|protectorat4= | |protectorat4= | ||
|plusgrandeville= | |plusgrandeville= | ||
|population= | |population=127 560 919 hab. | ||
|gentile=Anporais(e) | |gentile=Anporais(e) | ||
|languesofficielles= | |languesofficielles= |
Version actuelle datée du 8 novembre 2023 à 22:33
Anpor État Sérénissime d'Anpor アンポーの穏やかな州 | ||||
–
221 ans |
||||
Capitale | Daitoshi | |||
---|---|---|---|---|
Chef de l'État | ||||
Sukikyo | ||||
S.I.Em. Ryuji | ||||
Gouvernement | ||||
Régime politique | Noocratie élective à parlement monocaméral | |||
Ministre d’État | Kagaku Sōsa | |||
Sérénissime Convention | ||||
Président de la Sérénissime Convention | Sukushi Yasei | |||
Justice | ||||
Conseil des Sages | ||||
Président du Conseil des Sages | Tsuyo Shizukana | |||
Forces armées | ||||
International | ||||
Statut | Nation souveraine reconnue | |||
Faction | Coalition des États Libres | |||
Territoire | Condominium des Îles Shirudo | |||
Démographie | ||||
Plus grande ville | ||||
Population | 127 560 919 hab. | |||
Gentilé | Anporais(e) | |||
Langue officielle | ||||
Économie | ||||
Monnaie | ||||
Histoire | ||||
Autres | ||||
Anpor, en forme longue l'État Sérénissime d'Anpor est un État souverain de Cathaisie extrême-orientale.