Différences entre les versions de « Craigaoith »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Pays |nomcourt=Craigaoith |nomlong=Royaume de Craigaoith |traduction= |couleurex=c79807 |couleurin=ffffff |debut_jour= |debut_mois= |debut_an= |fin_jour= |fin_mo… ») |
|||
(5 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Pays | <includeonly> | ||
<section begin="Population" />10899597<section end="Population" /> | |||
</includeonly>{{Infobox Pays | |||
|nomcourt=Craigaoith | |nomcourt=Craigaoith | ||
|nomlong=Royaume de Craigaoith | |nomlong=Royaume de Craigaoith | ||
Ligne 11 : | Ligne 13 : | ||
|fin_mois= | |fin_mois= | ||
|fin_an= | |fin_an= | ||
|drapeau=Drapeau de | |drapeau=Drapeau de Craigaoith.png | ||
|blason= | |blason= | ||
|nomdrapeau= | |nomdrapeau= | ||
|nomblason= | |nomblason= | ||
|carte= | |carte= | ||
|capitale=[[Castlereagh] | |capitale=[[Castlereagh]] | ||
|devise= | |devise="United beyond the seas" | ||
|anthem= | |anthem= | ||
|nomfete= | |nomfete= | ||
Ligne 27 : | Ligne 29 : | ||
|titrechefetat3= | |titrechefetat3= | ||
|nomchefetat3= | |nomchefetat3= | ||
|nomgouvernement= | |nomgouvernement=Stowers III | ||
|typegouvernement=Monarchie constitutionnelle parlementaire | |typegouvernement=Monarchie constitutionnelle parlementaire | ||
|titrechefgouvernement=[[Prìomhaire]] | |titrechefgouvernement=[[Prìomhaire]] | ||
|nomchefgouvernement=[[ | |nomchefgouvernement=[[Margaret Stowers]]([[CAIJ]]) | ||
|titrevicechefgouvernement= | |titrevicechefgouvernement=[[Vice-Prìomhaire]] | ||
|nomvicechefgouvernement= | |nomvicechefgouvernement=[[Andrew Fuller]]([[CAIJ]]) | ||
|titresubchefgouvernement= | |titresubchefgouvernement= | ||
|nomsubchefgouvernement= | |nomsubchefgouvernement= | ||
|gouvofnow= | |gouvofnow=[[Stowers III]] ([[CAIJ]]-[[RGA]]-[[Labour]]) | ||
|nomlegislature= | |nomlegislature= | ||
|typelegislature=Parlement monocaméral | |typelegislature=Parlement monocaméral | ||
|actuellelegislature= | |actuellelegislature= | ||
|nomchambre1= | |nomchambre1=[[Pàrlamaid]] | ||
|titrechefchambre1=[[ | |titrechefchambre1=[[Head of Parlàmaid]] | ||
|nomchefchambre1=[[ | |nomchefchambre1=[[Denis Hoeshffer]] ([[Labour]]) | ||
|compochambre1= | |compochambre1= | ||
|partichambre1= | |partichambre1= | ||
Ligne 77 : | Ligne 79 : | ||
|protectorat4= | |protectorat4= | ||
|plusgrandeville= | |plusgrandeville= | ||
|population= | |population=10 899 597 hab. | ||
|gentile= | |gentile= | ||
|languesofficielles= | |languesofficielles= | ||
Ligne 83 : | Ligne 85 : | ||
|monnaie=[[Esterling]] (Ɇ) | |monnaie=[[Esterling]] (Ɇ) | ||
|tauxmonnaie= | |tauxmonnaie= | ||
|pib= | |pib=46 milliards Ɇ | ||
|pibpc= | |pibpc= | ||
|idh= | |idh=0,71 | ||
|evenementfondation= | |evenementfondation= | ||
|datefondation= | |datefondation= | ||
Ligne 105 : | Ligne 107 : | ||
|entiteapres= | |entiteapres= | ||
|conduite= | |conduite= | ||
|telephone= | |telephone=+67 | ||
|internet= | |internet=.Cth | ||
}} | }} | ||
Ligne 115 : | Ligne 117 : | ||
=Histoire= | =Histoire= | ||
== | ==Antiquité== | ||
== | ==Moyen-Age== | ||
== | ==Royaume des Iles== | ||
== | ==Période monarchique== | ||
== | ==Ere constitutionnelle (52-191)== | ||
==Ère actuelle== | ==Ère actuelle (depuis 191)== | ||
=Géographie= | =Géographie= |
Version actuelle datée du 16 août 2024 à 12:37
Craigaoith Royaume de Craigaoith | ||||
–
221 ans |
||||
Capitale | Castlereagh | |||
---|---|---|---|---|
Devise | "United beyond the seas" | |||
Chef de l'État | ||||
Roi de Craigaoith | ||||
Malcolm III | ||||
Gouvernement | ||||
Stowers III | ||||
Régime politique | Monarchie constitutionnelle parlementaire | |||
Prìomhaire | Margaret Stowers(CAIJ) | |||
Vice-Prìomhaire | Andrew Fuller(CAIJ) | |||
Gouvernement actuel | Stowers III (CAIJ-RGA-Labour) | |||
Type | Parlement monocaméral | |||
Pàrlamaid | ||||
Head of Parlàmaid | Denis Hoeshffer (Labour) | |||
Justice | ||||
Forces armées | ||||
International | ||||
Statut | Nation souveraine reconnue | |||
Faction | ||||
Démographie | ||||
Plus grande ville | ||||
Population | 10 899 597 hab. | |||
Langue officielle | ||||
Économie | ||||
Monnaie | Esterling (Ɇ) | |||
PIB | 46 milliards Ɇ | |||
IDH | 0,71 | |||
Histoire | ||||
Autres | ||||
Indicatif téléphonique | +67 | |||
Domaine Internet | .Cth | |||
Craigaoith, en forme longue le Royaume de Craigaoith est un État souverain insulaire de Phoécie nord-occidentale, situé dans la Mer de Claddagh.