Différences entre les versions de « Unitstat du Borowen (dictature villemienne) »
(8 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Pays | {{Infobox Pays | ||
|nomcourt= | |nomcourt=Unitstat du Borowen | ||
|nomlong= | |nomlong=République Unitaire du Borowen | ||
| | |traduction=<br>Циптстдт Ворощеи | ||
|drapeau= | |couleurex=414141 | ||
|couleurin=FFFFFF | |||
|debut_jour=27 | |||
|debut_mois=4 | |||
|debut_an=126 | |||
|fin_jour=29 | |||
|fin_mois=11 | |||
|fin_an=171 | |||
|drapeau=Dp Unitstat du Borowen (fasciste).png | |||
|blason=Armes_unitaires_du_Borowen.png | |blason=Armes_unitaires_du_Borowen.png | ||
|nomdrapeau=Étendard de la Ligue du Peuple | |nomdrapeau=Étendard de la Ligue du Peuple | ||
Ligne 13 : | Ligne 21 : | ||
|nomfete=Célébration de l'Unité | |nomfete=Célébration de l'Unité | ||
|datefete=27 avril | |datefete=27 avril | ||
|titrechefetat= | |titrechefetat=[[Haut-Chancelier-Leader du Borowen|Haut-Chancelier-Leader]] | ||
|nomchefetat=< | |nomchefetat='''<small>(1<sup>er</sup> et D<sup>er</sup>)</small>''' [[Villem Oorveninge]] ([[Ligue du Peuple Borowenien (Borowen)|LPB]]) | ||
|titrechefetat2= | |titrechefetat2= | ||
|nomchefetat2= | |nomchefetat2= | ||
|titrechefetat3= | |titrechefetat3= | ||
|nomchefetat3= | |nomchefetat3= | ||
|nomgouvernement= | |nomgouvernement=Directoire Suprême | ||
|typegouvernement=Dictature totalitaire | |typegouvernement=Dictature autocratique totalitaire à parti unique | ||
|titrechefgouvernement= | |titrechefgouvernement= | ||
|nomchefgouvernement= | |nomchefgouvernement= | ||
|titrevicechefgouvernement= | |titrevicechefgouvernement= | ||
|nomvicechefgouvernement= | |nomvicechefgouvernement= | ||
|nomlegislature= | |titresubchefgouvernement= | ||
|typelegislature=Parlement | |nomsubchefgouvernement= | ||
|gouvofnow= | |||
|nomlegislature=Chambre Populaire Suprême | |||
|typelegislature=Parlement bicaméral dominé par un parti unique | |||
|actuellelegislature= | |actuellelegislature= | ||
|nomchambre1= | |nomchambre1= | ||
|titrechefchambre1=Président de la Chambre | |titrechefchambre1=Président de la Chambre | ||
|nomchefchambre1=[[ | |nomchefchambre1='''<small>(1<sup>er</sup>)</small>''' [[Ustin Nikolaev]] ([[Ligue du Peuple Borowenien (Borowen)|LPB]])<br>'''<small>(D<sup>er</sup>)</small>''' [[Alexeï Poliakoff]] ([[Ligue du Peuple Borowenien (Borowen)|LPB]]) | ||
|compochambre1=654 sénateurs élus issus | |compochambre1=654 sénateurs élus issus du parti unique | ||
|partichambre1=[[Ligue du Peuple Borowenien (Borowen)|Ligue du Peuple Borowenien]] | |||
|nomchambre2= | |nomchambre2=Comité Central | ||
|titrechefchambre2= | |titrechefchambre2= | ||
|nomchefchambre2= | |nomchefchambre2= | ||
|compochambre2=5 membres inamovibles désignés par la Chambre | |compochambre2=5 membres inamovibles désignés par la Chambre | ||
|partichambre2= | |partichambre2= | ||
|nomchambre3= | |nomchambre3= | ||
Ligne 43 : | Ligne 54 : | ||
|compochambre3= | |compochambre3= | ||
|partichambre3= | |partichambre3= | ||
|nomjustice= | |nomjustice=Tribunal Suprême d'État<hr>Tribunal Militaire d'État | ||
|titrechefjustice1= | |||
|nomchefjustice1= | |nomchefjustice1= | ||
|titrechefjustice2= | |titrechefjustice2= | ||
|nomchefjustice2= | |nomchefjustice2= | ||
|peinemaximale=Exécution par | |peinemaximale=Exécution par balles | ||
|nomarmee=' | |nomarmee=[[Armées Populaires de l'Unitstat du Borowen|Armées Populaires de l'Unitstat]] | ||
|titrechefmilitaire= | |titrechefmilitaire=Vice-chef des Armées | ||
| | |nomchefmilitaire='''<small>(1<sup>er</sup>)</small>''' [[Oliver Sozonov|Général Oliver Sozonov]]<br>'''<small>(D<sup>er</sup>)</small>''' [[Rudolf Oldenber|Maréchal Rudolf Oldenber]] | ||
|effectif=790 442 <br>''( | |effectif=790 442<br>''(à son apogée)'' | ||
|nbc= | |nbc= | ||
|statutinternational=Nation souveraine reconnue | |statutinternational=Nation souveraine reconnue | ||
|faction= | |faction=''Aucune'' | ||
|suzerain= | |suzerain= | ||
|titreprotectorat1= | |titreprotectorat1= | ||
Ligne 71 : | Ligne 82 : | ||
|languesreconnues=Karelyen du Nord | |languesreconnues=Karelyen du Nord | ||
|monnaie=Borsmark (฿) | |monnaie=Borsmark (฿) | ||
|tauxmonnaie= | |tauxmonnaie= | ||
|pib= | |pib= | ||
|pibpc= | |pibpc= | ||
|evenementfondation= | |idh= | ||
|datefondation= | |evenementfondation=[[Coup d'État de la Ligue du Peuple Borowenien]] | ||
|evenement1= | |datefondation=27 avril 126 | ||
|dateevenement1= | |evenement1= | ||
|evenement2= | |dateevenement1= | ||
|dateevenement2= | |evenement2=Grandes purges des années 40 | ||
|evenement3= | |dateevenement2=141 - 149 | ||
|dateevenement3= | |evenement3=[[Guerre du Lac Blanc]] | ||
|evenement4= | |dateevenement3=17 juin 154 - 21 février 162 | ||
|dateevenement4= | |evenement4= | ||
| | |dateevenement4= | ||
| | |evenement5= | ||
| | |dateevenement5= | ||
|entiteapres= | |evenement6= | ||
|dateevenement6= | |||
|evenementeffondrement=Assassinat de [[Villem Oorveninge]] | |||
|dateeffondrement=29 novembre 171 | |||
|entiteavant={{Drapeau|lien=République du Borowen|nom=République du Borowen}} | |||
|entiteapres={{Drapeau|lien=Unitstat du Borowen (junte militaire)|nom=Unitstat du Borowen (junte militaire)}} | |||
|conduite=Droite | |conduite=Droite | ||
|telephone=+6517 | |telephone=+6517 | ||
Ligne 97 : | Ligne 113 : | ||
Ancien grand empire autocratique, la monarchie au Borowen a été renversée en l'an 101 et a donné place à une République parlementaire. Celle-ci, dont la Constitution est officiellement toujours en vigueur, a toutefois dans les faits cesser d'exister au profit d'un régime centré autour d'un parti unique, arrivé démocratiquement au pouvoir, la [[Ligue du Peuple du Borowen (Borowen)|Ligue du Peuple Borowenien]]. Bien que régime fédéral, le pouvoir central exerce encore un grand pouvoir sur les exécutifs locaux, notamment par le biais du parti unique. | Ancien grand empire autocratique, la monarchie au Borowen a été renversée en l'an 101 et a donné place à une République parlementaire. Celle-ci, dont la Constitution est officiellement toujours en vigueur, a toutefois dans les faits cesser d'exister au profit d'un régime centré autour d'un parti unique, arrivé démocratiquement au pouvoir, la [[Ligue du Peuple du Borowen (Borowen)|Ligue du Peuple Borowenien]]. Bien que régime fédéral, le pouvoir central exerce encore un grand pouvoir sur les exécutifs locaux, notamment par le biais du parti unique. | ||
De 126 à 171, le Borowen est dirigé par le Haut-Chancelier-Leader [[Villem Oorveninge]]. | |||
=Étymologie= | =Étymologie := | ||
=Histoire= | =Histoire := | ||
==1== | ==1== | ||
Ligne 125 : | Ligne 141 : | ||
==Faune et flore== | ==Faune et flore== | ||
=Société= | =Société := | ||
==Population== | ==Population== | ||
Ligne 141 : | Ligne 157 : | ||
==Droits humains== | ==Droits humains== | ||
=Politique= | =Politique := | ||
==Leader== | ==Leader== |
Version actuelle datée du 19 mai 2022 à 23:19
Unitstat du Borowen République Unitaire du Borowen Циптстдт Ворощеи | ||||||||
27 avril 126 – 29 novembre 171
(45 ans, 7 mois et 2 jours) |
||||||||
Armes unitaires |
Étendard de la Ligue du Peuple |
|||||||
Capitale | Heldenstad | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | Lank Lewe die Hogstkansleier | |||||||
Célébration de l'Unité | 27 avril | |||||||
Chef de l'État | ||||||||
Haut-Chancelier-Leader | ||||||||
(1er et Der) Villem Oorveninge (LPB) | ||||||||
Gouvernement | ||||||||
Directoire Suprême | ||||||||
Régime politique | Dictature autocratique totalitaire à parti unique | |||||||
Législature | ||||||||
Chambre Populaire Suprême | ||||||||
Type | Parlement bicaméral dominé par un parti unique | |||||||
Président de la Chambre | (1er) Ustin Nikolaev (LPB) (Der) Alexeï Poliakoff (LPB) |
|||||||
654 sénateurs élus issus du parti unique | ||||||||
Parti au pouvoir | Ligue du Peuple Borowenien | |||||||
Comité Central | ||||||||
5 membres inamovibles désignés par la Chambre | ||||||||
Justice | ||||||||
Tribunal Suprême d'État Tribunal Militaire d'État |
||||||||
Peine maximale appliquée | Exécution par balles | |||||||
Forces armées | ||||||||
Armées Populaires de l'Unitstat | ||||||||
Vice-chef des Armées | (1er) Général Oliver Sozonov (Der) Maréchal Rudolf Oldenber |
|||||||
Effectifs | 790 442 (à son apogée) |
|||||||
International | ||||||||
Statut | Nation souveraine reconnue | |||||||
Faction | Aucune | |||||||
Démographie | ||||||||
Plus grande ville | Heldenstad | |||||||
Population | 247 566 613 hab. | |||||||
Gentilé | Borowenien(ne) | |||||||
Langue officielle | Borowenien | |||||||
Langues reconnues | Karelyen du Nord | |||||||
Économie | ||||||||
Monnaie | Borsmark (฿) | |||||||
Histoire | ||||||||
Coup d'État de la Ligue du Peuple Borowenien | 27 avril 126 | |||||||
Grandes purges des années 40 | 141 - 149 | |||||||
Guerre du Lac Blanc | 17 juin 154 - 21 février 162 | |||||||
Assassinat de Villem Oorveninge | 29 novembre 171 | |||||||
| ||||||||
Autres | ||||||||
Sens de conduite | Droite | |||||||
Indicatif téléphonique | +6517 | |||||||
Domaine Internet | .bw | |||||||
L'Unitstat du Borowen, ou Borowen ([bɔʁɔuɛn]), aussi simplement appelé l'Unitstat, également traduit en République Unitaire du Borowen, est un État souverain de Phoécie.
Ancien grand empire autocratique, la monarchie au Borowen a été renversée en l'an 101 et a donné place à une République parlementaire. Celle-ci, dont la Constitution est officiellement toujours en vigueur, a toutefois dans les faits cesser d'exister au profit d'un régime centré autour d'un parti unique, arrivé démocratiquement au pouvoir, la Ligue du Peuple Borowenien. Bien que régime fédéral, le pouvoir central exerce encore un grand pouvoir sur les exécutifs locaux, notamment par le biais du parti unique.
De 126 à 171, le Borowen est dirigé par le Haut-Chancelier-Leader Villem Oorveninge.
Étymologie :
Histoire :
1
2
3
4
5
Guerre du Lac Blanc
Ère actuelle
Géographie :
Climat et topographie
Environnement
Faune et flore
Société :
Population
Langue
Culture
Religion
Éducation
Crime et sécurité civile
Droits humains
Politique :
Leader
Directoire Suprême
Parti Unique
Chambre Populaire Suprême
Organisation territoriale
Forces armées
Relations étrangères
Économie
Finances
Industries dominantes
Égalité sociale
Infrastructures
Architecture et urbanisation
Monuments
Transports
Eau et énergie
Divers
Personnalités connues
Anecdotes
- Le principe d'Unitstat est une notion complexe de philosophie politique désignant à la fois l'Etat et la Nation du Borowen qui se confondent en un seul et même esprit transcendant.