Différences entre les versions de « Baasmanie »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Pays |nomcourt=<span style="font-size: 125%;">Baasmanie</span> |nomlong=<span style="font-size: 70%">Union de Baasmanie</span> |traduction= |drapeau= |blason= |n... ») |
m |
||
(5 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly> | |||
<section begin="Population" />87342018<section end="Population" /> | |||
|nomlong= | </includeonly>{{Infobox Pays | ||
| | |nomcourt=Baasmanie | ||
|drapeau= | |nomlong=Union de Baasmanie | ||
|traduction=<br>اتحاد باسمانيا<br> | |||
|couleurex=7A0A1B | |||
|couleurin=FFFFFF | |||
|debut_jour= | |||
|debut_mois= | |||
|debut_an= | |||
|fin_jour= | |||
|fin_mois= | |||
|fin_an= | |||
|drapeau=Drapeau de Baasmanie.png | |||
|blason= | |blason= | ||
|nomdrapeau= | |nomdrapeau=Drapeau de la Baasmanie | ||
|nomblason= | |nomblason= | ||
|carte= | |carte= | ||
Ligne 13 : | Ligne 23 : | ||
|nomfete= | |nomfete= | ||
|datefete= | |datefete= | ||
|titrechefetat= | |titrechefetat=[[Président de l'Union de Baasmanie|Président de l'Union]] | ||
|nomchefetat= | |nomchefetat=[[Karim Ismail Ali]] | ||
|titrechefetat2= | |titrechefetat2= | ||
|nomchefetat2= | |nomchefetat2= | ||
Ligne 25 : | Ligne 35 : | ||
|titrevicechefgouvernement= | |titrevicechefgouvernement= | ||
|nomvicechefgouvernement= | |nomvicechefgouvernement= | ||
|titresubchefgouvernement= | |||
|nomsubchefgouvernement= | |||
|gouvofnow= | |||
|nomlegislature= | |nomlegislature= | ||
|typelegislature=Parlement monocaméral | |typelegislature=Parlement monocaméral | ||
|actuellelegislature= | |actuellelegislature= | ||
|nomchambre1=<br><span style='font-size:110;">''Assemblée Populaire''</span> | |nomchambre1=<br><span style='font-size:110;">''[[Assemblée Populaire de Baasmanie|Assemblée Populaire]]''</span> | ||
|titrechefchambre1=Président de l'Assemblée Populaire | |titrechefchambre1=[[Président de l'Assemblée Populaire de Baasmanie|Président de l'Assemblée Populaire]] | ||
|nomchefchambre1= | |nomchefchambre1= | ||
|compochambre1= | |compochambre1= | ||
Ligne 43 : | Ligne 56 : | ||
|compochambre3= | |compochambre3= | ||
|partichambre3= | |partichambre3= | ||
|nomjustice=''Cour Suprême de Justice'' | |nomjustice=''[[Cour Suprême de Justice de Baasmanie|Cour Suprême de Justice]]'' | ||
|titrechefjustice1= | |titrechefjustice1= | ||
|nomchefjustice1= | |nomchefjustice1= | ||
Ligne 54 : | Ligne 67 : | ||
|effectif= | |effectif= | ||
|nbc= | |nbc= | ||
|statutinternational= | |statutinternational=Nation souveraine reconnue | ||
|faction= | |faction=[[Union de la Paix d'Orient]] | ||
|suzerain= | |suzerain= | ||
|titreprotectorat1= | |titreprotectorat1= | ||
Ligne 66 : | Ligne 79 : | ||
|protectorat4= | |protectorat4= | ||
|plusgrandeville=[[Al-Khatir]] | |plusgrandeville=[[Al-Khatir]] | ||
|population= | |population=87 342 018 hab. | ||
|gentile= | |gentile= | ||
|languesofficielles= | |languesofficielles= | ||
Ligne 74 : | Ligne 87 : | ||
|pib= | |pib= | ||
|pibpc= | |pibpc= | ||
|idh= | |||
|evenementfondation= | |evenementfondation= | ||
|datefondation= | |datefondation= | ||
Ligne 84 : | Ligne 98 : | ||
|evenement4= | |evenement4= | ||
|dateevenement4= | |dateevenement4= | ||
|evenement5= | |||
|dateevenement5= | |||
|evenement6= | |||
|dateevenement6= | |||
|evenementeffondrement= | |evenementeffondrement= | ||
|dateeffondrement= | |dateeffondrement= | ||
Ligne 92 : | Ligne 110 : | ||
|internet= | |internet= | ||
}} | }} | ||
La '''Baasmanie''', en forme longue l''''Union de Basmaanie''' est un État souverain de Cathaisie sud-occidentale. | |||
=Étymologie= | |||
=Histoire= | |||
==1== | |||
==2== | |||
==3== | |||
==4== | |||
==5== | |||
==Ère actuelle== | |||
=Géographie= | |||
==Climat et topographie== | |||
==Environnement== | |||
==Faune et flore== | |||
=Société= | |||
==Population== | |||
==Langue== | |||
==Culture== | |||
==Religion== | |||
==Éducation== | |||
==Crime et sécurité civile== | |||
==Droits humains== | |||
=Politique= | |||
==Présidence== | |||
==Gouvernement== | |||
==Congrès== | |||
==Organisation territoriale== | |||
==Partis politiques== | |||
==Forces armées== | |||
==Relations étrangères== | |||
=Économie= | |||
=Infrastructures= | |||
==Architecture et urbanisation== | |||
==Monuments== | |||
==Transports== | |||
==Eau et énergie== | |||
=Divers= | |||
==Personnalités connues== | |||
==Anecdotes== | |||
[[Catégorie:Pays souverain]] [[Catégorie:République]] |
Version actuelle datée du 21 novembre 2023 à 17:57
Baasmanie Union de Baasmanie اتحاد باسمانيا | ||||
–
221 ans |
||||
Drapeau de la Baasmanie |
||||
Capitale | Al-Khatir | |||
---|---|---|---|---|
Chef de l'État | ||||
Président de l'Union | ||||
Karim Ismail Ali | ||||
Gouvernement | ||||
Régime politique | République fédérale socialiste | |||
Type | Parlement monocaméral | |||
Assemblée Populaire |
||||
Justice | ||||
Cour Suprême de Justice | ||||
Forces armées | ||||
International | ||||
Statut | Nation souveraine reconnue | |||
Faction | Union de la Paix d'Orient | |||
Démographie | ||||
Plus grande ville | Al-Khatir | |||
Population | 87 342 018 hab. | |||
Langue officielle | ||||
Économie | ||||
Monnaie | Naqud | |||
Histoire | ||||
Autres | ||||
La Baasmanie, en forme longue l'Union de Basmaanie est un État souverain de Cathaisie sud-occidentale.