Différences entre les versions de « Modèle:Infobox Culture »
De Nations.fr
m |
m |
||
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly>{{Infobox V3/Début|width=330|background={{{Couleur-1}}}|color={{{Couleur-2 | <includeonly>{{Infobox V3/Début|width=330|background={{{Couleur-1}}}|color={{{Couleur-2}}}|border-color={{{Couleur-3}}}|text={{{Nom}}}{{#if:{{{Nom-Traduction}}}|<br><span style="font-weight: normal;font-size: 80%">{{{Nom-Traduction}}}</span>}}}}[[Catégorie:Culture]] | ||
{{#if:{{{Symbole}}}|{{#ifeq:{{{Symbole-Type}}}|Drapeau|<table style="height:8em;"><tr><td align="center" width="100%">[[Fichier:{{{Symbole}}}|class=thumbborder|border|200px]]</td></tr></table>}} | {{#if:{{{Symbole}}}|{{#ifeq:{{{Symbole-Type}}}|Drapeau|<table style="height:8em;"><tr><td align="center" width="100%">[[Fichier:{{{Symbole}}}|class=thumbborder|border|200px]]</td></tr></table>}} | ||
{{#ifeq:{{{Symbole-Type}}}|Étendard|<table style="height:8em;"><tr><td align="center" width="100%">[[Fichier:{{{Symbole}}}|class=thumbborder irflag|border|200px]]</td></tr></table>}} | {{#ifeq:{{{Symbole-Type}}}|Étendard|<table style="height:8em;"><tr><td align="center" width="100%">[[Fichier:{{{Symbole}}}|class=thumbborder irflag|border|200px]]</td></tr></table>}} | ||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
<p align="center" style="margin:0.6em;line-height:1.5;font-size:80%;">{{{Symbole-Légende}}}</p> | <p align="center" style="margin:0.6em;line-height:1.5;font-size:80%;">{{{Symbole-Légende}}}</p> | ||
{{Infobox V3/Image|image={{{Carte}}}}} | {{Infobox V3/Image|image={{{Carte}}}}} | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Illustration-4}}}|{{Infobox V3/Image|image={{{Illustration-1}}}|image2={{{Illustration-2}}}}} | ||
{{Infobox V3/Image|image={{{ | {{Infobox V3/Image|image={{{Illustration-3}}}|image2={{{Illustration-4}}}|legend={{{Illustration-Légende}}}}}|{{Infobox V3/Image|image={{{Illustration-1}}}|image2={{{Illustration-2}}}|legend={{{Illustration-Légende}}}}}}} | ||
{{Infobox V3/Tableau début| | {{Infobox V3/Tableau début|class=bordered|border={{{Couleur-3}}}|background={{{Couleur-1}}}|color={{{Couleur-2}}}|text=Présence}} | ||
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Nationalité|{{{Nationalité}}}}} | {{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Nationalité|{{{Nationalité}}}}} | ||
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|if={{{Population}}}|Population|~ {{formatnum:{{{Population}}}}} | {{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|if={{{Population}}}|Population|~ {{formatnum:{{{Population}}}}}}} | ||
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Diasporas notables|{{{Diasporas}}}}} | {{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Diasporas notables|{{{Diasporas}}}}} | ||
{{Infobox V3/Tableau fin}} | {{Infobox V3/Tableau fin}} | ||
{{Infobox V3/Tableau début| | {{Infobox V3/Tableau début|class=bordered|border={{{Couleur-3}}}|background={{{Couleur-1}}}|color={{{Couleur-2}}}|text=Caractéristiques}} | ||
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Héritage|{{{Héritage}}}}} | {{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Héritage|{{{Héritage}}}}} | ||
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Culture parente|{{{Parent}}}}} | {{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Culture parente|{{{Parent}}}}} | ||
Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
|Groupes= | |Groupes= | ||
}} | }} | ||
=Histoire= | |||
==Origines== | |||
=Culture= | |||
==Langage== | |||
==Religion== | |||
==Symboles== | |||
==Folklore== | |||
===Célébrations=== | |||
===Traditions=== | |||
===Politique=== | |||
===Mythologie=== | |||
==Arts== | |||
===Architecture=== | |||
===Musique=== | |||
===Littérature=== | |||
===Peinture=== | |||
==Gastronomie== | |||
=Sous-groupes culturels= | |||
==Sous-groupe 1== | |||
==Sous-groupe 2== | |||
==Sous-groupe 3== | |||
=Répartition géographique= | |||
==(Pays d'origine)== | |||
==Phoécie== | |||
==Orient== | |||
==Frédonie== | |||
==Idylénie== | |||
==Cathésie== | |||
</pre> | </pre> |
Version actuelle datée du 6 octobre 2024 à 17:19
{{Infobox Culture <!-- Intro --> |Nom= |Nom-Traduction= |Couleur-1= |Couleur-2= |Couleur-3= <!-- Images --> <!-- Il est possible de mettre un symbole (drapeau OU étendard OU blason), et/ou une carte, et/ou 1, 2 ou 4 images d'illustration. --> <!-- Vous pouvez ainsi mettre une image de la diffusion de la culture, un drapeau représentant la communauté, ou des images représentant des oeuvres d'art, des moeurs particulières de la culture ou encore des personnalités célèbres ! --> <!-- Ne mettez pas tout, privilégiez la lisibilité ! --> |Symbole= |Symbole-Type=Drapeau/Étendard/Blason |Symbole-Légende= |Carte= |Illustration-1= |Illustration-2= |Illustration-3= |Illustration-4= |Illustration-Légende= <!-- Présence --> |Nationalité= |Population= |Diasporas= <!-- Caractéristiques --> |Héritage= |Parent= |Langue= |Langue-Minorité= |Religion= |Religion-Minorité= |Groupes= }} =Histoire= ==Origines== =Culture= ==Langage== ==Religion== ==Symboles== ==Folklore== ===Célébrations=== ===Traditions=== ===Politique=== ===Mythologie=== ==Arts== ===Architecture=== ===Musique=== ===Littérature=== ===Peinture=== ==Gastronomie== =Sous-groupes culturels= ==Sous-groupe 1== ==Sous-groupe 2== ==Sous-groupe 3== =Répartition géographique= ==(Pays d'origine)== ==Phoécie== ==Orient== ==Frédonie== ==Idylénie== ==Cathésie==