Différences entre les versions de « Hawamahal »
De Nations.fr
m |
|||
| (3 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Pays/V3 | <includeonly><section begin="Population" />659870660<section end="Population" /></includeonly>{{Infobox Pays/V3 | ||
<!-- Intro --> | <!-- Intro --> | ||
|nom-court=Hawamahal | |nom-court=Hawamahal | ||
|nom-long=Raj d'Hawamahal | |nom-long=Raj d'Hawamahal | ||
|nom-traduction=हवामहल साम्राज्य | |nom-traduction=हवामहल साम्राज्य | ||
|couleur-ex=#008000 | |couleur-ex=#008000 | ||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|carte=Carte_Hawamahal.png | |carte=Carte_Hawamahal.png | ||
|capitale=[[Lunatra]] | |capitale=[[Lunatra]] | ||
|devise= | |devise=धर्म, शक्ति, एकता | ||
|devise-traduction= | |devise-traduction=Justice, Force, Unité | ||
|hymne-nom=Marche du Glorieux Maharaja | |hymne-nom=Marche du Glorieux Maharaja | ||
|hymne-fichier= | |hymne-fichier= | ||
|fête-nom= | |fête-nom=Jour de l'Union | ||
|fête-date= | |fête-date=13 juin | ||
<!-- Durée --> | <!-- Durée --> | ||
|début-jour= | |début-jour= | ||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
|chefétat-traduction=महाराजा | |chefétat-traduction=महाराजा | ||
|chefétat-lien=Maharaja d'Hawamahal | |chefétat-lien=Maharaja d'Hawamahal | ||
|chefétat-nom=[[Jehfil | |chefétat-nom=[[Jehfil Ier]] | ||
|chefétat2-titre= | |chefétat2-titre=महारानी | ||
|chefétat2-traduction= | |chefétat2-traduction= | ||
|chefétat2-lien= | |chefétat2-lien= | ||
| Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
|chefcollégial-compo= | |chefcollégial-compo= | ||
<!-- Gouvernement --> | <!-- Gouvernement --> | ||
|gouv-nom=Gouvernement | |gouv-nom=Gouvernement du Maharaja | ||
|gouv-traduction= | |gouv-traduction=महाराजा की सरकार | ||
|gouv-lien= | |gouv-lien= | ||
|gouv-type= | |gouv-type= | ||
|gouv-actuel=[[Gouvernement Ashketar]] | |gouv-actuel=[[Gouvernement Ashketar]] | ||
|constitution= | |constitution=[[Constitution du 21 Octobre 125]] | ||
|chefgouv-titre=Mahamantri | |chefgouv-titre=Mahamantri (महामंत्री) | ||
|chefgouv-nom=[[Karuna Ashketar]] | |chefgouv-nom=[[Karuna Ashketar]] | ||
|vicechefgouv-titre=Premier Secrétaire | |vicechefgouv-titre=Premier Secrétaire d'État (राज्य के प्रथम सचिव) | ||
|vicechefgouv-nom=[[Devaki Nandini]] | |vicechefgouv-nom=[[Devaki Nandini]] | ||
|subchefgouv-titre= | |subchefgouv-titre= | ||
| Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
|législature-nom=Grand Parlement Suprême | |législature-nom=Grand Parlement Suprême | ||
|législature-traduction=भव्य सर्वोच्च संसद | |législature-traduction=भव्य सर्वोच्च संसद | ||
|législature-lien= | |législature-lien=Parlement_Suprême.jpeg | ||
|législature-actuelle= | |législature-actuelle=XVe Législature | ||
|chambre1-nom=Chambre Haute | |chambre1-nom=Chambre Haute | ||
|chambre1-traduction=ऊपरी कमरा | |chambre1-traduction=ऊपरी कमरा | ||
| Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||
|chambre1-chef-titre=Président des Princes | |chambre1-chef-titre=Président des Princes | ||
|chambre1-chef-nom=Qudrat Najafi | |chambre1-chef-nom=Qudrat Najafi | ||
|chambre1-compo= | |chambre1-compo= | ||
|chambre2-nom=Parlement Suprême | |chambre2-nom=Parlement Suprême | ||
|chambre2-traduction=सर्वोच्च संसद | |chambre2-traduction=सर्वोच्च संसद | ||
|chambre2-lien= | |chambre2-lien= | ||
|chambre2-chef-titre=Président du Parlement Suprême | |chambre2-chef-titre=Président du Parlement Suprême | ||
|chambre2-chef-nom= | |chambre2-chef-nom=Rajfi Del Kazir | ||
|chambre2-compo= | |chambre2-compo= | ||
|chambre3-nom= | |chambre3-nom= | ||
|chambre3-traduction= | |chambre3-traduction= | ||
| Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
|chambre3-compo= | |chambre3-compo= | ||
<!-- Justice --> | <!-- Justice --> | ||
|justice-nom=Justice | |justice-nom=Justice du Maharaja | ||
|justice-traduction= | |justice-traduction=महाराजा का न्याय | ||
|justice-lien= | |justice-lien= | ||
|peine-maximale=Perpétuité | |peine-maximale=Perpétuité | ||
|cour1-nom=Cour Supérieure du Raj | |cour1-nom=Cour Supérieure du Raj | ||
|cour1-traduction=राज का उच्च न्यायालय | |cour1-traduction=राज का उच्च न्यायालय | ||
|cour1-lien= | |cour1-lien= | ||
|cour1-chef-titre=Chancelier Juge du Raj | |cour1-chef-titre=Chancelier Juge du Raj | ||
|cour1-chef-nom= | |cour1-chef-nom=Muralidhar Yamraa | ||
|cour1-compo=7 juges (Indépendant) | |cour1-compo=7 juges (Indépendant) | ||
|cour2-nom=Cour Basse du Raj | |cour2-nom=Cour Basse du Raj | ||
| Ligne 91 : | Ligne 91 : | ||
|cour2-lien= | |cour2-lien= | ||
|cour2-chef-titre=Grand Juge du Raj | |cour2-chef-titre=Grand Juge du Raj | ||
|cour2-chef-nom= | |cour2-chef-nom= | ||
|cour2-compo=50 juges (Indépendant) | |cour2-compo=50 juges (Indépendant) | ||
<!-- Militaire --> | <!-- Militaire --> | ||
| Ligne 115 : | Ligne 115 : | ||
|belligérant= | |belligérant= | ||
<!-- Démographie --> | <!-- Démographie --> | ||
|population= | |population={{#lst:Hawamahal|Population}} | ||
|plusgrandesvilles=Lunatra | |plusgrandesvilles=Lunatra | ||
|constituant= | |constituant= | ||
| Ligne 121 : | Ligne 121 : | ||
|constituant-liste2= | |constituant-liste2= | ||
|constituant-liste3= | |constituant-liste3= | ||
|gentilé=Hawamalien/ | |gentilé=Hawamalien/Hawamalienne | ||
|langues-officielles=Hawamalien | |langues-officielles=Hawamalien | ||
|langues-reconnues=Phoécien | |langues-reconnues=Phoécien | ||
|religion= | |religion= | ||
|écomode=1 | |écomode=1 | ||
|monnaie-nom= | |monnaie-nom=Roupails | ||
|monnaie-symbole= | |monnaie-symbole=R$ | ||
|monnaie-taux= | |monnaie-taux=0,0114 | ||
|pib= | |pib= | ||
|idh= | |idh= | ||
|chômage= | |chômage=12,45% | ||
<!-- Histoire --> | <!-- Histoire --> | ||
|fondation= | |fondation=25 Octobre 125 | ||
|fondation-date= | |fondation-date= | ||
|event1= | |event1=Révolution Blanche | ||
|event1- | |event1-date=124 | ||
|event2= | |event2= | ||
|event2-date= | |event2-date= | ||
Version actuelle datée du 22 août 2025 à 17:21
Hawamahal
Raj d'Hawamahal
हवामहल साम्राज्य
Raj d'Hawamahal
हवामहल साम्राज्य
« धर्म, शक्ति, एकता »
(« Justice, Force, Unité »)
| Capitale | Lunatra |
|---|---|
| Hymne | Marche du Glorieux Maharaja |
| Jour de l'Union | 13 juin |
Chef de l'État
Maharaja
महाराजा
Gouvernement
Gouvernement du Maharaja
महाराजा की सरकार
| Constitution | Constitution du 21 Octobre 125 |
|---|
| Mahamantri (महामंत्री) | Karuna Ashketar |
|---|---|
| Premier Secrétaire d'État (राज्य के प्रथम सचिव) | Devaki Nandini |
| Gouvernement | Gouvernement Ashketar |
Législature
Grand Parlement Suprême
भव्य सर्वोच्च संसद
| Législature | XVe Législature |
|---|
Chambre Haute
ऊपरी कमरा
| Président des Princes | Qudrat Najafi |
|---|
Parlement Suprême
सर्वोच्च संसद
| Président du Parlement Suprême | Rajfi Del Kazir |
|---|
Justice
Justice du Maharaja
महाराजा का न्याय
| Peine maximale appliquée | Perpétuité |
|---|
Cour Supérieure du Raj
राज का उच्च न्यायालय
| Chancelier Juge du Raj | Muralidhar Yamraa |
|---|
7 juges (Indépendant)
Cour Basse du Raj
राज का निचला न्यायालय
50 juges (Indépendant)
Forces armées
Forces Armées du Raj
राज की सशस्त्र सेनाएँ
| Effectifs | Navires | Aéronefs |
|---|
Diplomatie
| Statut | Nation souveraine reconnue |
|---|---|
| Faction |
|
Démographie
| Population | 659 870 660 hab. |
|---|---|
| Gentilé | Hawamalien/Hawamalienne |
| Plus grandes villes | Lunatra |
|---|
| Langues officielles | Hawamalien |
|---|---|
| Langues reconnues | Phoécien |
Économie
| Monnaie |
Roupails (R$) 1 R$ = 0,0 114 Ŧ |
|---|
| PIB |
R$ Erreur d’expression : opérateur * inattendu. Ŧ |
|---|---|
| PIB/hab. |
Erreur d’expression : opérateur / inattendu. R$/hab. Erreur d’expression : opérateur / inattendu. Ŧ/hab. |
| Taux de chômage | 12,45% |
|---|
Histoire
| 25 Octobre 125 | |
| 124 | Révolution Blanche |