Différences entre les versions de « Syndicat ostarien »
De Nations.fr
(Page créée avec « =Liste de syndicats ostariens majeurs= ==Syndicats de salariés== {| class="wikitable" |- bgcolor=lightgray ! Rang ! Logo ! Nom ! Sigle ! Principaux secteurs et cibles !… ») |
|||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 128 : | Ligne 128 : | ||
| USÉ | | USÉ | ||
| Extrême gauche à gauche radicale | | Extrême gauche à gauche radicale | ||
| Indépendant | |||
|- | |||
| 5<sup>ème</sup> | |||
| [[Fichier:Purple_flag_waving.svg|50px]] | |||
| [[Collectif Étudiant Autonome (Ostaria)|Collectif Étudiant Autonome]] | |||
| CÉA | |||
| Apartisan | |||
| Indépendant | | Indépendant | ||
|} | |} | ||
Version actuelle datée du 23 mars 2026 à 13:55
Liste de syndicats ostariens majeurs
Syndicats de salariés
| Rang | Logo | Nom | Sigle | Principaux secteurs et cibles | Orientation | Proximité partisane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Alliance Nationale des Salariés de Demain | ANSD | Tous secteurs, particulièrement le privé | Réformiste | Indépendant | |
| 2ème | Union Générale du Travail | UGT | Tous secteurs, particulièrement ouvriers | Lutte | Historiquement proche du PCO | |
| 3ème | Confédération Fonction Publique | CFP | Public | Réformiste | Proximité régulière avec les partis de gauche réformiste | |
| 4ème | Union des Cadres Ostariens | UCO | Cadres, particulièrement du privé | Réformiste | Certaine proximité avec les formations politiques social-libérales | |
| 5ème | Union des Travailleurs Progressistes | UTP | Tous secteurs | Réformiste | Indépendant | |
| 6ème | Solidarité Ouvrière | SO | Ouvriers | Révolutionnaire | Proche de l'UTAC | |
| 7ème | Action Syndicale Unitaire | ASU | Tous secteurs | Révolutionnaire, libertaire | Indépendant |
Syndicats patronaux
| Rang | Logo | Nom | Sigle | Principaux secteurs et cibles | Orientation | Proximité partisane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Mouvement des Entreprises et des Groupes Ostariens | MEGO | Large majorité des chefs d'entreprise | Droite libérale | Indépendant, mais accointances ponctuelles avec des formations politiques de droite libérale |
Syndicats étudiants
| Rang | Logo | Nom | Sigle | Orientation | Proximité partisane |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Fédération des Étudiants Ostariens | FÉO | Gauche | Accointances ponctuelles avec des formations politiques de gauche | |
| 2ème | Confédération Étudiante | CÉ | Apartisan | Indépendant | |
| 3ème | Union Nationale des Étudiants Ostariens | UNÉO | Droite | Proche des formations politiques de droite conservatrice | |
| 4ème | Union Syndicale Étudiante | USÉ | Extrême gauche à gauche radicale | Indépendant | |
| 5ème | Collectif Étudiant Autonome | CÉA | Apartisan | Indépendant |
Syndicats agricoles
| Rang | Logo | Nom | Sigle | Orientation | Proximité partisane |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Fédération Nationale des Agriculteurs et Exploitants | FNAE | Droite | Indépendant |