Différences entre les versions de « Dimitri Allaire »
De Nations.fr
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
|genre=Masculin | |genre=Masculin | ||
|titulature= | |titulature= | ||
|nationalité=[[ | |nationalité={{Drapeau|lien=Hirana|nom=Hirana}}, [[Uspana]] | ||
|naissance=26 novembre 103 <br>Lundy, | |naissance=26 novembre 103 <br>Lundy, {{Drapeau|lien=Hirana|nom=République d'Hirana}} | ||
|résidence= | |résidence= | ||
|décès= | |décès= | ||
|sépulture= | |sépulture= | ||
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
|formation= Faculté d'histoire de Lundy | |formation= Faculté d'histoire de Lundy | ||
|profession= Essayiste, Philosophe, Historien | |profession= Essayiste, Philosophe, Historien | ||
|engagement=[[Union Socialiste]] | |engagement=[[Union Socialiste (Hirana)|Union Socialiste]] | ||
|honneurs= | |honneurs= | ||
Version actuelle datée du 27 avril 2021 à 12:02
Dimitri Allaire | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chef du Gouvernement | ||||||||
Président | Fiona Marais | |||||||
Mandat | 18 mars 163 - 10 février 174 (11 ans) | |||||||
Gouvernement | Allaire I | |||||||
Législature | IIe, IIIe | |||||||
Coalition | US, PEA, PC | |||||||
| ||||||||
Député de Lundy | ||||||||
Législature | Ie, IIe, IIIe | |||||||
Élection | 160 163 166 |
|||||||
Métropole | Lundy | |||||||
Groupe parlementaire | US | |||||||
Président de la Cour Constitutionnelle | ||||||||
Élection | 13 janvier 173 | |||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Dimitri Allaire | |||||||
Genre | Masculin | |||||||
Nationalité | Hirana, Uspana | |||||||
Naissance | 26 novembre 103 Lundy, République d'Hirana |
|||||||
Alma mater | Faculté d'histoire de Lundy | |||||||
Activité professionnelle | Essayiste, Philosophe, Historien | |||||||
Engagement | Union Socialiste | |||||||
Famille | ||||||||
Parents | Roger, Marianne | |||||||
Conjoint | Lina Rossignol | |||||||
Enfants | Lucas | |||||||
<descriptif du personnage, résumé de l'article>