Différences entre les versions de « Vilgot Hölmstom »
De Nations.fr
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|fonction1={{Infobox Personnage/Saphyr/Sénateur | |fonction1={{Infobox Personnage/Saphyr/Sénateur | ||
|titre=Sénateur impérial | |titre=Sénateur impérial | ||
|legislature=[[ | |legislature=[[LXIXème Législature de l'Empire du Saphyr|LXIX<sup>e</sup>]]<br>[[LXXème Législature de l'Empire du Saphyr|LXX<sup>e</sup>]] | ||
|election= | |election= | ||
|durée=25 avril 164 - 28 février 174 (10 ans) | |durée=25 avril 164 - 28 février 174 (10 ans) | ||
|groupe= | |groupe={{Parti|acro=MRC|pays=Saphyr|lien=Mouvement Révolutionnaire Citoyen (Saphyr)|nom=MRC}} | ||
}} | }} | ||
|fonction2={{Infobox Personnage/Saphyr/Sénateur | |fonction2={{Infobox Personnage/Saphyr/Sénateur | ||
|titre= | |titre= | ||
|legislature=[[LXXIIème Législature de l'Empire du Saphyr|LXXII<sup>e</sup>]] | |legislature=[[LXXIIème Législature de l'Empire du Saphyr|LXXII<sup>e</sup>]]<br>[[LXXIIIème Législature de l'Empire du Saphyr|LXXIII<sup>e</sup>]] | ||
|election=27 juillet 178 | |election=27 juillet 178<br>29 janvier 185 | ||
|durée= | |durée= | ||
|groupe= | |groupe={{Parti|acro=MRC|pays=Saphyr|lien=Mouvement Révolutionnaire Citoyen (Saphyr)|nom=MRC}} | ||
}} | }} | ||
|fonction3={{Infobox Personnage/Saphyr/Maire | |fonction3={{Infobox Personnage/Saphyr/Maire | ||
|titre=Maire de Mindsten | |titre=Maire de Mindsten | ||
|election= | |election= | ||
|reelection= | |reelection= | ||
|durée= | |durée=28 février 174 - 21 août 192 (18 ans) | ||
|predecesseur=[[Jonas Hilsson]] | |predecesseur=[[Jonas Hilsson]] | ||
|successeur= | |successeur=[[Elias Klarksson]] | ||
}} | }} | ||
|fonction4={{Infobox Personnage/Saphyr/Député | |fonction4={{Infobox Personnage/Saphyr/Député | ||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
|durée=28 février 174 - 27 juillet 178 (4 ans) | |durée=28 février 174 - 27 juillet 178 (4 ans) | ||
|circonscription=[[Mindsten]] | |circonscription=[[Mindsten]] | ||
|groupe= | |groupe={{Parti|acro=MRC|pays=Saphyr|lien=Mouvement Révolutionnaire Citoyen (Saphyr)|nom=MRC}} | ||
}} | }} | ||
|fonction5= | |fonction5= | ||
Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
|genre=Homme | |genre=Homme | ||
|titulature= | |titulature= | ||
|nationalité= | |nationalité={{Drapeau|lien=Saphyr|nom=Saphyr}} | ||
|naissance=22 décembre 095, [[Mindsten]], [[Njördland]], | |naissance=22 décembre 095, [[Mindsten]], [[Njördland]], {{Drapeau|lien=Saphyr|nom=Saphyr}} | ||
|résidence= | |résidence= | ||
|décès= | |décès= | ||
Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
|formation= | |formation= | ||
|profession=Instituteur | |profession=Instituteur | ||
|engagement= | |engagement={{Parti|acro=MRC|pays=Saphyr|lien=Mouvement Révolutionnaire Citoyen (Saphyr)|nom=MRC}} | ||
|honneurs= | |honneurs= | ||
Version actuelle datée du 22 août 2021 à 11:40
Vilgot Hölmstom | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sénateur impérial | ||||||||
Législature impériale | LXIXe LXXe |
|||||||
Mandat | 25 avril 164 - 28 février 174 (10 ans) | |||||||
Groupe sénatorial | MRC | |||||||
Législature impériale | LXXIIe LXXIIIe |
|||||||
Élection | 27 juillet 178 29 janvier 185 |
|||||||
Groupe sénatorial | MRC | |||||||
Maire de Mindsten | ||||||||
Mandat | 28 février 174 - 21 août 192 (18 ans) | |||||||
| ||||||||
Député de Njördland | ||||||||
Législature impériale | LXXIe | |||||||
Mandat | 28 février 174 - 27 juillet 178 (4 ans) | |||||||
Circonscription | Mindsten | |||||||
Groupe congressionnel | MRC | |||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Vilgot Hölmstom | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Saphyr | |||||||
Naissance | 22 décembre 095, Mindsten, Njördland, Saphyr | |||||||
Activité professionnelle | Instituteur | |||||||
Engagement | MRC | |||||||
Famille | ||||||||
Vilgot Hölmstom, né le 22 décembre 095 à Mindsten, est un homme politique saphyrien, actuel sénateur impérial.