Différences entre les versions de « San Constantino, AR »
De Nations.fr
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Ville | {{Infobox Division territoriale/Fédération-Unie/Ville | ||
|ville=San Constantino | |ville=San Constantino | ||
|imageville=SanConstantino.jpeg | |imageville=SanConstantino.jpeg | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|logo= | |logo= | ||
|nomlogo= | |nomlogo= | ||
| | |état=Arcadia | ||
|maire= | |maire= | ||
|partimaire= | |partimaire= | ||
|gentilé= Constantinois<br> Constantinoise | |gentilé= Constantinois<br> Constantinoise | ||
|population= 2 653 089 | |population= 2 653 089 | ||
}} | }} | ||
[[ | '''San Constantino''' est une ville de [[Fédération-Unie]]. Elle est située dans l’État d’[[Arcadia]], dont elle est la capitale. |
Version actuelle datée du 24 octobre 2020 à 22:47
San Constantino | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Fédération-Unie | |||
État | Arcadia | |||
Géographie | ||||
Gentilé | Constantinois Constantinoise |
|||
Population | 2 653 089 hab. | |||
San Constantino est une ville de Fédération-Unie. Elle est située dans l’État d’Arcadia, dont elle est la capitale.