Différences entre les versions de « Las Selvas, RO »
De Nations.fr
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Ville | {{Infobox Division territoriale/Fédération-Unie/Ville | ||
|ville=Las Selvas | |ville=Las Selvas | ||
|imageville=Las Selvas.jpeg | |imageville=Las Selvas.jpeg | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|logo= | |logo= | ||
|nomlogo= | |nomlogo= | ||
| | |état=Rochester | ||
|maire= | |maire= | ||
|partimaire= | |partimaire= | ||
|gentilé=Las Selvasien<br>Las Selvasienne | |gentilé=Las Selvasien<br>Las Selvasienne | ||
|population=1 944 672 | |population=1 944 672 | ||
}} | }} | ||
'''Las Selvas''' est une ville de [[Fédération-Unie]]. Elle est située dans l’État de [[Rochester]]. | '''Las Selvas''' est une ville de [[Fédération-Unie]]. Elle est située dans l’État de [[Rochester]]. | ||
Version actuelle datée du 25 octobre 2020 à 18:23
Las Selvas | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Fédération-Unie | |||
État | Rochester | |||
Géographie | ||||
Gentilé | Las Selvasien Las Selvasienne |
|||
Population | 1 944 672 hab. | |||
Las Selvas est une ville de Fédération-Unie. Elle est située dans l’État de Rochester.