Différences entre les versions de « Hillsborough, RI »
De Nations.fr
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Ville | {{Infobox Division territoriale/Fédération-Unie/Ville | ||
|ville=Hillsborough | |ville=Hillsborough | ||
|imageville=Hillsborough.jpeg | |imageville=Hillsborough.jpeg | ||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|logo= | |logo= | ||
|nomlogo= | |nomlogo= | ||
| | |état=Richmond | ||
|maire= | |maire= | ||
|partimaire= | |partimaire= | ||
|gentilé=Hillsborougeois<br>Hillsborougeoise | |gentilé=Hillsborougeois<br>Hillsborougeoise | ||
|population=2 005 041 | |population=2 005 041 | ||
}} | }} | ||
'''Hillsborough''' est une ville de [[Fédération-Unie]]. Elle est située dans l’État de [[Richmond]], dont elle est la plus grande ville. | '''Hillsborough''' est une ville de [[Fédération-Unie]]. Elle est située dans l’État de [[Richmond]], dont elle est la plus grande ville. | ||
Version actuelle datée du 26 octobre 2020 à 11:04
| Hillsborough | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Géographie | ||||
| Gentilé | Hillsborougeois Hillsborougeoise |
|||
| Population | 2 005 041 hab. | |||
Hillsborough est une ville de Fédération-Unie. Elle est située dans l’État de Richmond, dont elle est la plus grande ville.