Différences entre les versions de « Salt Flats City, RO »
De Nations.fr
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Ville | {{Infobox Division territoriale/Fédération-Unie/Ville | ||
|ville=Salt Flats City | |ville=Salt Flats City | ||
|imageville=Salut Flats City.jpeg | |imageville=Salut Flats City.jpeg | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|logo= | |logo= | ||
|nomlogo= | |nomlogo= | ||
| | |état=Rochester | ||
|maire= | |maire= | ||
|partimaire= | |partimaire= | ||
|gentilé=Salispolitain<br>Salispolitainne | |gentilé=Salispolitain<br>Salispolitainne | ||
|population= | |population=581 232 | ||
}} | }} | ||
'''Salt Flats City''' est une ville de [[Fédération-Unie]]. Elle est située dans l’État de [[Rochester]]. | '''Salt Flats City''' est une ville de [[Fédération-Unie]]. Elle est située dans l’État de [[Rochester]]. | ||
Version actuelle datée du 25 octobre 2020 à 18:25
Salt Flats City | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Fédération-Unie | |||
État | Rochester | |||
Géographie | ||||
Gentilé | Salispolitain Salispolitainne |
|||
Population | 581 232 hab. | |||
Salt Flats City est une ville de Fédération-Unie. Elle est située dans l’État de Rochester.