Différences entre les versions de « Liam Gonzales »
De Nations.fr
(7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|prenominal= | |prenominal= | ||
|postnominal= | |postnominal= | ||
|photo=Liam gonzales. | |photo=Liam gonzales.png | ||
| | |fonction1={{Infobox Personnage/Fédération-Unie/Président de la Chambre des Représentants | ||
|titre= | |titre=Speaker de la Chambre | ||
|election= | |election= | ||
|durée= 4 avril 176 - 4 avril 180 <br>(4 | |durée= 4 avril 176 - 4 avril 180 <br>({{Durée|n_jour=4|n_mois=4|n_année=176|d_jour=4|d_mois=4|d_année=180}}) | ||
|predecesseur=[[Jim Cortez]] | |predecesseur=[[Jim Cortez]] | ||
|successeur=[[Jim Cortez]] | |successeur=[[Jim Cortez]] | ||
}} | }} | ||
| | |fonction2= {{Infobox Personnage/Fédération-Unie/Président de la Chambre des Représentants | ||
|titre= | |titre= | ||
|election= | |election= | ||
|durée=4 avril 166 - 4 avril 174 <br>( | |durée=4 avril 166 - 4 avril 174 <br>({{Durée|n_jour=4|n_mois=4|n_année=166|d_jour=4|d_mois=4|d_année=174}}) | ||
|predecesseur= Ted Hamilton | |predecesseur= Ted Hamilton | ||
|successeur= [[Jim Cortez]] | |successeur= [[Jim Cortez]] | ||
}} | }} | ||
|fonction4= | |fonction4= | ||
| | |fonction3= {{Infobox Personnage/Fédération-Unie/Représentant | ||
|titre=Représentant d’Arcadia | |titre=Représentant d’Arcadia | ||
|election= | |election= | ||
|durée= | |durée= 4 avril 162 - 4 avril 200<br>({{Durée|n_jour=4|n_mois=4|n_année=162|d_jour=4|d_mois=4|d_année=200}}) | ||
|groupe= [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | |groupe= [[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | ||
}} | }} | ||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
|genre=Homme | |genre=Homme | ||
|titulature= | |titulature= | ||
|nationalité= | |nationalité={{Drapeau|nom=Fédération-Unie|lien=Fédération-Unie}} | ||
|naissance= 4 février | |naissance= 4 février 135 ({{Âge|n_jour=4|n_mois=2|n_année=135|d_jour=|d_mois=|d_année=}})<br>[[Los Elegidos, AR|Los Elegidos]]<br>{{Drapeau|nom=Arcadia|lien=Arcadia}}<br>{{Drapeau|nom=Fédération-Unie|lien=Fédération-Unie}} | ||
|résidence= | |résidence= | ||
|décès= | |décès= | ||
Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
|religion= | |religion= | ||
|formation= | |formation= | ||
|profession=Avocat | |profession=Avocat<br>Homme politique | ||
|engagement=[[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | |engagement=[[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|Parti Progressiste]] | ||
|honneurs= | |honneurs= |
Version actuelle datée du 20 mai 2022 à 09:16
Liam Gonzales | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speaker de la Chambre | ||||||||
Mandat | 4 avril 176 - 4 avril 180 (4 ans) |
|||||||
| ||||||||
Mandat | 4 avril 166 - 4 avril 174 (8 ans) |
|||||||
| ||||||||
Représentant d’Arcadia | ||||||||
Mandat | 4 avril 162 - 4 avril 200 (38 ans) |
|||||||
Groupe | Parti Progressiste | |||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Liam Gonzales | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Fédération-Unie | |||||||
Naissance | 4 février 135 (96 ans) Los Elegidos Arcadia Fédération-Unie |
|||||||
Activité professionnelle | Avocat Homme politique |
|||||||
Engagement | Parti Progressiste | |||||||
Famille | ||||||||