Différences entre les versions de « Hadrianie »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Pays |nomcourt=<span style="font-size: 125%;">Hadrianie</span> |nomlong=<span style="font-size: 70%"><sup></sup>Le Royaume d'Hadrianie</span> |traduction= |drape... ») |
m |
||
(11 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly> | |||
<section begin="Population" />57971233<section end="Population" /> | |||
</includeonly>{{Infobox Pays | |||
|traduction= | |nomcourt=Royaume d'Hadrianie | ||
|nomlong= | |||
|traduction=Kraljevina Hadrijanija | |||
|couleurex=1CB24B | |||
|couleurin=FFFFFF | |||
|debut_jour=24 | |||
|debut_mois=11 | |||
|debut_an=161 | |||
|fin_jour= | |||
|fin_mois= | |||
|fin_an= | |||
|drapeau=Drapeau d'Hadrianie.png | |drapeau=Drapeau d'Hadrianie.png | ||
|blason=Blason d'Hadrianie.png | |blason=Blason d'Hadrianie.png | ||
|nomdrapeau= | |nomdrapeau= | ||
|nomblason= | |nomblason= | ||
|carte= | |carte=Carte_Hadrianie.png | ||
|capitale=[[Bärengrad]] | |capitale=[[Bärengrad]] | ||
|devise= | |devise=Pour Gwendal et le Roi ! | ||
|anthem= | |anthem= | ||
|nomfete= | |nomfete=Anniversaire du Roi | ||
|datefete= | |datefete=9 février | ||
|titrechefetat= | |titrechefetat=[[Roi d'Hadrianie]] | ||
|nomchefetat= | |nomchefetat=[[Augustin Brogenberg]] | ||
|titrechefetat2= | |titrechefetat2= | ||
|nomchefetat2= | |nomchefetat2= | ||
|titrechefetat3= | |titrechefetat3= | ||
|nomchefetat3= | |nomchefetat3= | ||
|nomgouvernement= | |nomgouvernement=[[Gouvernement d'Hadrianie]] | ||
|typegouvernement=Monarchie | |typegouvernement=Monarchie constitutionnelle autoritaire sous dictature militaire | ||
|titrechefgouvernement=Président du Gouvernement | |titrechefgouvernement=[[Président du Gouvernement d'Hadrianie|Président du Gouvernement]] | ||
|nomchefgouvernement=[[ | |nomchefgouvernement=[[Ulrich Hauptmann]] | ||
| | |titrevicechefgouvernement=[[Vice-Président du Gouvernement d'Hadrianie|Vice-Président du Gouvernement]] | ||
| | |nomvicechefgouvernement=[[Radolf Dodolf]] | ||
|nomlegislature= | |titresubchefgouvernement= | ||
|typelegislature=Parlement monocaméral | |nomsubchefgouvernement= | ||
|actuellelegislature= | |gouvofnow=[[Gouvernement Hauptmann I]] | ||
|nomchambre1= | |nomlegislature=Chambre Nationale | ||
|titrechefchambre1=Président de la Chambre Nationale | |typelegislature=Parlement monocaméral consultatif | ||
|nomchefchambre1=[[ | |actuellelegislature= | ||
|compochambre1= | |nomchambre1=[[Chambre Nationale d'Hadrianie]] | ||
|partichambre1= | |titrechefchambre1=[[Président de la Chambre Nationale]] | ||
|nomchefchambre1=[[Felix Anzheim]] | |||
|compochambre1=496 députés nommés par le Roi | |||
|partichambre1=''Indépendant-Militaire'' | |||
|nomchambre2= | |nomchambre2= | ||
|titrechefchambre2= | |titrechefchambre2= | ||
Ligne 43 : | Ligne 56 : | ||
|compochambre3= | |compochambre3= | ||
|partichambre3= | |partichambre3= | ||
|nomjustice= | |nomjustice=[[Cour de Justice royale d'Hadrianie|Cour de Justice royale]] | ||
|titrechefjustice1= | |titrechefjustice1=[[Premier Juge d'Hadrianie|Premier Juge]] | ||
|nomchefjustice1=[[ | |nomchefjustice1=[[Vasko Dapčević]] | ||
|titrechefjustice2= | |titrechefjustice2=Second Juge | ||
|nomchefjustice2= | |nomchefjustice2=[[Milko Popović]] | ||
|peinemaximale= | |peinemaximale=Exécution par peloton | ||
|nomarmee= | |nomarmee=Grande Armée du Maréchal | ||
|titrechefmilitaire=Chef d'État-Major | |titrechefmilitaire=Chef d'État-Major du Maréchal | ||
|nomchefmilitaire= | |nomchefmilitaire=[[Ionnas Rallis]] | ||
|effectif= | |effectif=218 561<br>(6 950 470 mobilisables) | ||
|nbc= | |nbc=Illégal | ||
|statutinternational=Nation souveraine reconnue | |statutinternational=Nation souveraine reconnue | ||
|faction= | |faction=[[Communauté de l'Arnois]] | ||
|suzerain= | |suzerain= | ||
|titreprotectorat1= | |titreprotectorat1= | ||
Ligne 66 : | Ligne 79 : | ||
|protectorat4= | |protectorat4= | ||
|plusgrandeville=[[Bärengrad]] | |plusgrandeville=[[Bärengrad]] | ||
|population= | |population=57 971 233 hab. | ||
|gentile=Hadrianien(ne) | |gentile=Hadrianien(ne) | ||
|languesofficielles= Hadrianien | |languesofficielles=Hadrianien | ||
|languesreconnues= | |languesreconnues=Hadrianien de Kodera | ||
|monnaie=Arnois (A) | |monnaie=Arnois (A) | ||
|tauxmonnaie= | |tauxmonnaie= | ||
|pib= | |pib= | ||
|pibpc= | |pibpc= | ||
|evenementfondation= | |idh= | ||
|datefondation= | |evenementfondation=Unification de l'Hadrianie par le Roi de Bären Herri Ier | ||
|evenement1= | |datefondation=24 novembre 161 | ||
|dateevenement1= | |evenement1= | ||
|evenement2= | |dateevenement1= | ||
|dateevenement2= | |evenement2= | ||
|evenement3= | |dateevenement2= | ||
|dateevenement3= | |evenement3= | ||
|dateevenement3= | |||
|evenement4= | |evenement4= | ||
|dateevenement4= | |dateevenement4= | ||
|evenement5= | |||
|dateevenement5= | |||
|evenement6= | |||
|dateevenement6= | |||
|evenementeffondrement= | |evenementeffondrement= | ||
|dateeffondrement= | |dateeffondrement= | ||
|entiteavant=[[ | |entiteavant=[[Conseil de transition national Hadrianien]] | ||
|entiteapres= | |entiteapres= | ||
|conduite=Droite | |conduite=Droite | ||
Ligne 94 : | Ligne 112 : | ||
L' '''Hadrianie''', officiellement en forme longue le '''Royaume d'Hadrianie''', est un État souverain de la péninsule de Gwendal. | L' '''Hadrianie''', officiellement en forme longue le '''Royaume d'Hadrianie''', est un État souverain de la péninsule de Gwendal. | ||
=Étymologie= | =Étymologie= | ||
=Histoire= | =Histoire= | ||
==Ère actuelle== | ==Ère actuelle== | ||
Ligne 180 : | Ligne 186 : | ||
[[Catégorie:Pays]] [[Catégorie:Pays souverain | [[Catégorie:Pays]] [[Catégorie:Pays souverain]] | ||
[[Catégorie:Nation monarchique]] | [[Catégorie:Nation monarchique]] |
Version actuelle datée du 19 novembre 2023 à 16:28
Royaume d'Hadrianie Kraljevina Hadrijanija | ||||||||
Depuis le 24 novembre 161
(69 ans et 28 jours) |
||||||||
Capitale | Bärengrad | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | Pour Gwendal et le Roi ! | |||||||
Anniversaire du Roi | 9 février | |||||||
Chef de l'État | ||||||||
Roi d'Hadrianie | ||||||||
Augustin Brogenberg | ||||||||
Gouvernement | ||||||||
Gouvernement d'Hadrianie | ||||||||
Régime politique | Monarchie constitutionnelle autoritaire sous dictature militaire | |||||||
Président du Gouvernement | Ulrich Hauptmann | |||||||
Vice-Président du Gouvernement | Radolf Dodolf | |||||||
Gouvernement actuel | Gouvernement Hauptmann I | |||||||
Législature | ||||||||
Chambre Nationale | ||||||||
Type | Parlement monocaméral consultatif | |||||||
Chambre Nationale d'Hadrianie | ||||||||
Président de la Chambre Nationale | Felix Anzheim | |||||||
496 députés nommés par le Roi | ||||||||
Parti au pouvoir | Indépendant-Militaire | |||||||
Justice | ||||||||
Cour de Justice royale | ||||||||
Premier Juge | Vasko Dapčević | |||||||
Second Juge | Milko Popović | |||||||
Peine maximale appliquée | Exécution par peloton | |||||||
Forces armées | ||||||||
Grande Armée du Maréchal | ||||||||
Chef d'État-Major du Maréchal | Ionnas Rallis | |||||||
Effectifs | 218 561 (6 950 470 mobilisables) |
|||||||
État de la force non-conventionnelle | Illégal | |||||||
International | ||||||||
Statut | Nation souveraine reconnue | |||||||
Faction | Communauté de l'Arnois | |||||||
Démographie | ||||||||
Plus grande ville | Bärengrad | |||||||
Population | 57 971 233 hab. | |||||||
Gentilé | Hadrianien(ne) | |||||||
Langue officielle | Hadrianien | |||||||
Langues reconnues | Hadrianien de Kodera | |||||||
Économie | ||||||||
Monnaie | Arnois (A) | |||||||
Histoire | ||||||||
Unification de l'Hadrianie par le Roi de Bären Herri Ier | 24 novembre 161 | |||||||
| ||||||||
Autres | ||||||||
Sens de conduite | Droite | |||||||
L' Hadrianie, officiellement en forme longue le Royaume d'Hadrianie, est un État souverain de la péninsule de Gwendal.