Différences entre les versions de « Fortizza »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Pays |nomcourt=<span style="font-size: 125%;">Fortizza</span> |nomlong=<span style="font-size: 70%">République de Fortizza</span> |traduction= |drapeau=Drapeau_... ») |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Pays | <includeonly> | ||
<section begin="Population" />446548<section end="Population" /> | |||
</includeonly>{{Infobox Pays | |||
|nomcourt=<span style="font-size: 125%;">Fortizza</span> | |nomcourt=<span style="font-size: 125%;">Fortizza</span> | ||
|nomlong=<span style="font-size: 70%">République de Fortizza</span> | |nomlong=<span style="font-size: 70%">République de Fortizza</span> |
Version actuelle datée du 19 novembre 2023 à 16:54
Fortizza République de Fortizza | ||||||||
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu.
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu. |
||||||||
Drapeau de Fortizza |
||||||||
Capitale | Kastell | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | Un Peuple, une Nation, un Guide | |||||||
Hymne | Notre Glorieuse Forteresse | |||||||
Fête de la Nation | 20 juillet | |||||||
Chef de l'État | ||||||||
Leader National | ||||||||
Cesario Aquilina | ||||||||
Gouvernement | ||||||||
Cabinet Aquilina | ||||||||
Régime politique | Dictature totalitaire nationale-conservatrice à parti unique | |||||||
{{{titresubchefgouvernement}}} | {{{nomsubchefgouvernement}}} | |||||||
Gouvernement actuel | {{{gouvofnow}}} | |||||||
Législature | ||||||||
Assemblée Nationale | ||||||||
Type | Parlement monocaméral dominé par un parti unique | |||||||
Président de l'Assemblée Nationale | Cesario Aquilina (PNC) | |||||||
130 députés élus issus du PNC | ||||||||
Parti au pouvoir | Parti National-Conservateur | |||||||
Justice | ||||||||
Cour Suprême | ||||||||
Président de la Cour Suprême | Cesario Aquilina | |||||||
Peine maximale appliquée | Exécution par lapidation | |||||||
Forces armées | ||||||||
Forces Armées Fortizzani | ||||||||
Commandant en chef | Cesario Aquilina | |||||||
Effectifs | 63 793 (124 000 mobilisables) |
|||||||
État de la force non-conventionnelle | En développement | |||||||
International | ||||||||
Statut | Nation souveraine reconnue | |||||||
Faction | Front des États-Nations Démocratiques | |||||||
Démographie | ||||||||
Plus grande ville | Kastell | |||||||
Population | 446 548 hab. | |||||||
Gentilé | Fortizzani | |||||||
Langue officielle | Fortizzani | |||||||
Économie | ||||||||
Monnaie | Forza (₣) | |||||||
Taux de change | 1₽ = 3,57₣ | |||||||
PIB | 12 520 348 230₣ | |||||||
PIB/hab | 37 928₣/hab. | |||||||
IDH | {{{idh}}} | |||||||
Histoire | ||||||||
{{{evenement5}}} | {{{dateevenement5}}} | |||||||
{{{evenement6}}} | {{{dateevenement6}}} | |||||||
| ||||||||
Autres | ||||||||
Sens de conduite | Droite | |||||||
Indicatif téléphonique | +688 | |||||||
Domaine Internet | .fz | |||||||
La République de Fortizza, ou Fortizza ([fɔʁtizza]), également appelée République Nationale-Conservatrice de Fortizza, est un État souverain insulaire.