Différences entre les versions de « Trokadero »
De Nations.fr
m |
|||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Pays | <includeonly> | ||
<section begin="Population" />17688145<section end="Population" /> | |||
</includeonly>{{Infobox Pays | |||
|nomcourt=<span style="font-size: 125%;">Trokadero</span> | |nomcourt=<span style="font-size: 125%;">Trokadero</span> | ||
|nomlong=<span style="font-size: 70%">Royaume de Trokadero</span> | |nomlong=<span style="font-size: 70%">Royaume de Trokadero</span> | ||
Ligne 86 : | Ligne 88 : | ||
|evenementeffondrement= | |evenementeffondrement= | ||
|dateeffondrement= | |dateeffondrement= | ||
|entiteavant= | |entiteavant={{Drapeau|lien=Saphyr|nom=Monarchie Karlsson}}<br>[[Image:Dp_trokadero.png]] [[Royaume de Trokadero (ère élective)]] | ||
|entiteapres= | |entiteapres= | ||
|conduite=Droite | |conduite=Droite |
Version actuelle datée du 19 novembre 2023 à 16:43
Trokadero Royaume de Trokadero | ||||||||
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu.
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu. |
||||||||
Armes de la Reine |
Drapeau |
|||||||
Capitale | Kroker | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | Les flots nous portent | |||||||
Hymne | Longue vie à la Reine | |||||||
Jour de la Reine | 12 décembre | |||||||
Chef de l'État | ||||||||
Reine | ||||||||
S.M. Ioanna | ||||||||
Héritière de la Couronne | ||||||||
S.A.R. Sara Karlsson | ||||||||
Gouvernement | ||||||||
Gouvernement de Sa Majesté | ||||||||
Régime politique | Monarchie constitutionnelle parlementaire | |||||||
Lieutenant-Gouverneur | L.T.H. Marius Støjberg (PT) | |||||||
{{{titresubchefgouvernement}}} | {{{nomsubchefgouvernement}}} | |||||||
Gouvernement actuel | {{{gouvofnow}}} | |||||||
Législature | ||||||||
Chambre des Communes | ||||||||
Type | Parlement monocaméral | |||||||
Orateur de la Chambre des Communes | L.H. Tristan Aleksander Villadsen (Indépendant) | |||||||
112 membres de la Chambre élus à la proportionnelle | ||||||||
Parti au pouvoir | Parti Travailliste | |||||||
Justice | ||||||||
Cour Royale de Justice | ||||||||
Peine maximale appliquée | Réclusion criminelle à perpétuité | |||||||
Forces armées | ||||||||
Forces de Sa Majesté | ||||||||
Lieutenant Royal | Lieutenant Matilde Iversen | |||||||
Effectifs | 128 112 (4 000 000 mobilisables) |
|||||||
État de la force non-conventionnelle | Inexistante | |||||||
International | ||||||||
Statut | Nation souveraine reconnue | |||||||
Faction | Union Phoécienne | |||||||
Démographie | ||||||||
Plus grande ville | Kroker | |||||||
Population | 17 688 145 hab. | |||||||
Gentilé | Trokadérois(e) | |||||||
Langue officielle | Phoécien d'Acadie | |||||||
Économie | ||||||||
Monnaie | Krown (₭) | |||||||
Taux de change | 1₭ = 2,1Ŧ | |||||||
IDH | {{{idh}}} | |||||||
Histoire | ||||||||
Renversement du Roi Valdemar | 14 décembre -190 | |||||||
Proclamation de l'Empire du Saphyr | 24 juin -182 | |||||||
Indépendance formelle | 22 mars -101 | |||||||
Renversement de l'aristocratie et fondation de la Chambre des Communes | 18 mai 4 | |||||||
Guerre du Lac Blanc | Juin 154 - Février 162 | |||||||
{{{evenement5}}} | {{{dateevenement5}}} | |||||||
{{{evenement6}}} | {{{dateevenement6}}} | |||||||
| ||||||||
Autres | ||||||||
Sens de conduite | Droite | |||||||
Indicatif téléphonique | +812 | |||||||
Domaine Internet | .tk | |||||||
Le Royaume de Trokadero, ou Trokadero ([tʁɔkadʁo]) est un État souverain nordique de Phoécie.
Ancienne monarchie féodale qui s'est constitutionnalisé après l'arrivée au pouvoir de la dynastie Karlsson, le pays est aujourd'hui gouverné par son Parlement monocaméral, la Chambre des Communes, tandis que le pouvoir de la Reine s'est amoindrie - d'abord au profit de la noblesse foncière, puis au bénéfice du gouvernement désigné par le Parlement.