Différences entre les versions de « Kashanistan »
De Nations.fr
| Ligne 101 : | Ligne 101 : | ||
|internet=.ksh | |internet=.ksh | ||
}} | }} | ||
=Histoire= | |||
==1== | |||
==2== | |||
==3== | |||
==4== | |||
==5== | |||
==Ère actuelle== | |||
=Géographie= | |||
==Climat et topographie== | |||
==Environnement== | |||
==Faune et flore== | |||
=Société= | |||
==Population== | |||
{| class="wikitable" | |||
! Région !! Population | |||
|- | |||
| [[Mushestan]] || {{formatnum:13981002}} | |||
|- | |||
| [[Khairpur]] || {{formatnum:10761210}} | |||
|- | |||
| [[Jahriya]] || {{formatnum:9544102}} | |||
|- | |||
| [[Huwah]] || {{formatnum:7513771}} | |||
|- | |||
| [[Malakan]] || {{formatnum:7019871}} | |||
|- | |||
| [[Bahmani - Capitale]] || {{formatnum:4266172}} | |||
|- | |||
| [[Durehla]] || {{formatnum:4031533}} | |||
|- | |||
| [[Manebat]] || {{formatnum:3874303}} | |||
|- | |||
| [[Rawuya]] || {{formatnum:3533364}} | |||
|- | |||
| [[Sharjuma]] || {{formatnum:3360229}} | |||
|- | |||
| [[Mebiya]] || {{formatnum:2745307}} | |||
|- | |||
| [[Zundila]] || {{formatnum:2204482}} | |||
|- | |||
| [[Qalamra]] || {{formatnum:2096462}} | |||
|- | |||
| [[Rustum]] || {{formatnum:1781993}} | |||
|- | |||
| [[Khaldab]] || {{formatnum:1468362}} | |||
|- | |||
| [[Ralama]] || {{formatnum:1133575}} | |||
|- | |||
| [[Bahlaiq]] || {{formatnum:1089366}} | |||
|- | |||
| [[Muhi]] || {{formatnum:1000038}} | |||
|- | |||
| [[Qadam]] || {{formatnum:895034}} | |||
|- | |||
| [[Kulaib]] || {{formatnum:412853}} | |||
|- | |||
| Population || {{formatnum:82713029}} | |||
|} | |||
==Langue== | |||
==Culture== | |||
==Religion== | |||
==Éducation== | |||
==Crime et sécurité civile== | |||
==Droits humains== | |||
=Politique= | |||
==Présidence== | |||
==Gouvernement== | |||
==Parlement== | |||
==Organisation territoriale== | |||
==Partis politiques== | |||
==Forces armées== | |||
==Relations étrangères== | |||
=Économie= | |||
==Finances== | |||
==Industries dominantes== | |||
==Égalité sociale== | |||
=Infrastructures= | |||
==Architecture et urbanisation== | |||
==Monuments== | |||
==Transports== | |||
==Eau et énergie== | |||
=Divers= | |||
==Personnalités connues== | |||
==Anecdotes== | |||
[[Catégorie:Pays]] [[Catégorie:Pays souverain]] [[Catégorie:Pays démocratique]] | |||
[[Catégorie:République]] | |||
Version du 19 juin 2021 à 11:19
| Kashanistan République du Kashanistan | ||||
| Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu.
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu. |
||||
| Blason Blason |
Drapeau |
|||
| Capitale | Bahmani | |||
|---|---|---|---|---|
| Chef de l'État | ||||
| Président de la République | ||||
| Gouvernement | ||||
| Régime politique | ||||
| Législature | ||||
| Parlement | ||||
| Type | Parlement bicaméral | |||
| Sénat | ||||
| 80 sénateurs élus à la proportionnelle par région | ||||
| Parti au pouvoir | PT | |||
| Assemblée Parlementaire | ||||
| 200 députés élus par district | ||||
| Parti au pouvoir | PRP | |||
| Justice | ||||
| Cour de Cassation | ||||
| Peine maximale appliquée | Exécution par pendaison | |||
| Forces armées | ||||
| Forces Armées du Kashanistan | ||||
| Effectifs | 625 374 | |||
| État de la force non-conventionnelle | Aucune | |||
| International | ||||
| Statut | État souverain | |||
| Faction | Non aligné | |||
| Démographie | ||||
| Plus grande ville | Bahmani | |||
| Population | 82 713 029 | |||
| Gentilé | Kashanistan(e) | |||
| Langue officielle | Kash | |||
| Économie | ||||
| Monnaie | Kasha (Ksh) | |||
| IDH | {{{idh}}} | |||
| Histoire | ||||
| Autres | ||||
| Sens de conduite | Droite | |||
| Indicatif téléphonique | +881 | |||
| Domaine Internet | .ksh | |||
Histoire
1
2
3
4
5
Ère actuelle
Géographie
Climat et topographie
Environnement
Faune et flore
Société
Population
| Région | Population |
|---|---|
| Mushestan | 13 981 002 |
| Khairpur | 10 761 210 |
| Jahriya | 9 544 102 |
| Huwah | 7 513 771 |
| Malakan | 7 019 871 |
| Bahmani - Capitale | 4 266 172 |
| Durehla | 4 031 533 |
| Manebat | 3 874 303 |
| Rawuya | 3 533 364 |
| Sharjuma | 3 360 229 |
| Mebiya | 2 745 307 |
| Zundila | 2 204 482 |
| Qalamra | 2 096 462 |
| Rustum | 1 781 993 |
| Khaldab | 1 468 362 |
| Ralama | 1 133 575 |
| Bahlaiq | 1 089 366 |
| Muhi | 1 000 038 |
| Qadam | 895 034 |
| Kulaib | 412 853 |
| Population | 82 713 029 |