Différences entre les versions de « Rekkydiou »
De Nations.fr
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|nomdrapeau= | |nomdrapeau= | ||
|nomblason= | |nomblason= | ||
|image=Rekkydiou.jpeg | |||
|carte=Carte_Rekkydiou.png | |carte=Carte_Rekkydiou.png | ||
|capitale=[[Apnápesses]] | |capitale=[[Apnápesses]] |
Version du 12 juillet 2021 à 02:37
Rekkydiou Ραικκυδυού | ||||
Chef-lieu | Apnápesses | |||
---|---|---|---|---|
Identifiant régional | 17 | |||
Exécutif | ||||
Président | Ifigenia Katsarelliou ( ΣΔΔ) |
|||
Vice-Président | Orestis Simation ( ΣΔΔ) |
|||
Symvoulí | ||||
Président du Symvoulí | Yianni Christeas ( ΣΔΔ) |
|||
Composition | 10 députés | |||
Parti au pouvoir | Rassemblement des Forces Républicaines | |||
Démographie | ||||
Plus grande ville | Chssonae | |||
Population | 21 104 hab. | |||
Gentilé | Rekkydien, Rekkydienne | |||
Langue locale | Sud-arianais | |||
Organisation des districts
Code de district | Ville d'administration |
---|---|
AP | Apnápesses |
CS | Chssonae |