Différences entre les versions de « Adriana Flóres »
De Nations.fr
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
|formation= | |formation= | ||
|profession=Chef d'entreprise, femme politique | |profession=Chef d'entreprise, femme politique | ||
|engagement=[[Parti Conservateur (Fédération-Unie)| | |engagement=[[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|Parti Conservateur]] | ||
|honneurs= | |honneurs= | ||
Version du 23 juillet 2021 à 06:00
Adriana Flóres | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gouverneur de Richmond | ||||||||
{{{titreadjoint}}} | {{{nomadjoint}}} | |||||||
Élection | 175 181 |
|||||||
Mandat | 4 avril 176 - 4 avril 188 (12 ans) |
|||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Adriana Gabriela Andrea Flóres | |||||||
Genre | Femme | |||||||
Nationalité | Fédérée | |||||||
Naissance | 14 avril 133 Orson Richmond Fédération-Unie |
|||||||
Résidence | Orson Richmond Fédération-Unie |
|||||||
Religion | Foi constantine | |||||||
Activité professionnelle | Chef d'entreprise, femme politique | |||||||
Engagement | Parti Conservateur | |||||||
Famille | ||||||||
Adriana Gabriela Andrea Flóres, communément appelée Adriana Flóres, née le 14 avril 133 à Orson (Richmond), est une chef d’entreprise et femme politique fédérée, ancienne Gouverneure de Richmond.