Différences entre les versions de « Kormányzó de la République des Trois Nations »
De Nations.fr
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Liste des Kormányzó de la République des Trois Nations | {{Infobox Fonction | ||
|fonction=Kormányzó des Trois Nations | |||
|traduction= | |||
|couleur1=FFCE71 | |||
|couleur2=FFFFFF | |||
|blason= | |||
|étendard=Dp République des Trois Nations.png | |||
|avatar=Portrait de Ludwik Pietraszak.jpg | |||
|titulaire=Ludwik Pietraszak | |||
|dateaccession= | |||
|statut= | |||
|héritier= | |||
|second= | |||
|membrede= | |||
|nomination= | |||
|élection=[[Élection présidentielle trinationale de 192|11 août 192]] | |||
|durée= | |||
|création= | |||
|premiertitulaire= | |||
|derniertitulaire= | |||
|abolition= | |||
|style= | |||
|résidence=[[Palais des Nations]] <br> [[Ujszábony]] | |||
|salaire= | |||
|siteinternet=[https://www.nations.fr/viewtopic.php?f=36&t=120 www.republique-trois-nations.gov.tn] | |||
}} | |||
=Pouvoirs= | |||
=Mode d'élection= | |||
==Élection== | |||
==Éligibilité== | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
= Liste des Kormányzó de la République des Trois Nations = | |||
Version du 24 septembre 2021 à 14:16
Kormányzó des Trois Nations | ||||
Élection | 11 août 192 | |||
---|---|---|---|---|
Résidence | Palais des Nations Ujszábony |
|||
Site Internet | www.republique-trois-nations.gov.tn | |||
Pouvoirs
Mode d'élection
Élection
Éligibilité
Liste des Kormányzó de la République des Trois Nations
Kormányzó | Élection | Prise de fonction | Fin de mandat | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mátyás Gáspár | Coup d'État | 03 août 102 | 29 décembre 114 | PST | |
2 | Paweł Adamowicz | 29 décembre 114 | 09 janvier 115 | 17 avril 120 | PST | |
3 | Márkó Pál | 23 mai 120 | 06 juillet 120 | 27 octobre 126 | MNR | |
4 | Matej Bareš | 01 décembre 126 | 04 janvier 127 | 19 octobre 132 | PST | |
5 | Gábor Bálint | 12 janvier 133 | 29 mars 133 | 19 novembre 144 | MNR | |
6 | Maksym Grzybek | 30 décembre 144 | 14 février 145 | 19 septembre 156 | MNR | |
7 | Lászlo Fábián | 24 novembre 156 | 01 mai 156 | 03 juillet 162 | PSV | |
8 | Dusan Seifert | 13 août 162 | 22 septembre 162 | 26 décembre 168 | MNR | |
9 | Zenon Zyto | 08 janvier 169 | 25 mars 169 | 03 juillet 175 | PST | |
10 | Jiri Kladec | 24 novembre 175 | 01 mai 175 | 03 juillet 181 | MNR | |
11 | Halász Gazsi | 11 septembre 181 | 26 novembre 181 | 19 avril 192 | MNR | |
12 | Ludwik Pietraszak | 11 août 192 | 06 septembre 192 | En cours | MAMP |