Différences entre les versions de « Opalovie »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Pays |nomcourt=<big><small><small>Opalovie</small></small></big> |nomlong= |traduction= |couleurex=FFF281 |couleurin=FFFFFF |drapeau= |blason= |nomdrapeau= |nomb... ») |
|||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|nomfete= | |nomfete= | ||
|datefete= | |datefete= | ||
|titrechefetat= | |titrechefetat=[[Gouverneur Général de la République des Trois Nations|Gouverneure Général]] | ||
|nomchefetat= | |nomchefetat= Lida Dvořáková | ||
|titrechefetat2= | |titrechefetat2= | ||
|nomchefetat2= | |nomchefetat2= | ||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|nomchefetat3= | |nomchefetat3= | ||
|nomgouvernement= | |nomgouvernement= | ||
|typegouvernement= | |typegouvernement=État fédéral parlementaire | ||
|titrechefgouvernement= | |titrechefgouvernement= | ||
|nomchefgouvernement= | |nomchefgouvernement= | ||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
|nomsubchefgouvernement= | |nomsubchefgouvernement= | ||
|gouvofnow= | |gouvofnow= | ||
|nomlegislature= | |nomlegislature=Diète des Nations | ||
|typelegislature= | |typelegislature=Parlement monocaméral | ||
|actuellelegislature= | |actuellelegislature= | ||
|nomchambre1= | |nomchambre1=596 députés élus pour la délégation de la Nation | ||
|titrechefchambre1= | |titrechefchambre1= | ||
|nomchefchambre1= | |nomchefchambre1= | ||
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
|compochambre3= | |compochambre3= | ||
|partichambre3= | |partichambre3= | ||
|nomjustice= | |nomjustice=Haut-Tribunal des Trois Nations | ||
|titrechefjustice1= | |titrechefjustice1= | ||
|nomchefjustice1= | |nomchefjustice1= | ||
|titrechefjustice2= | |titrechefjustice2= | ||
|nomchefjustice2= | |nomchefjustice2= | ||
|peinemaximale= | |peinemaximale=Prison à perpétuité | ||
|nomarmee= | |nomarmee= | ||
|titrechefmilitaire= | |titrechefmilitaire= | ||
Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
|effectif= | |effectif= | ||
|nbc= | |nbc= | ||
|statutinternational= | |statutinternational=Nation de la [[République des Trois Nations]] | ||
|faction= | |faction=''Aucune'' | ||
|suzerain= | |suzerain= | ||
|titreprotectorat1= | |titreprotectorat1= |
Version du 10 octobre 2021 à 00:41
Opalovie | ||||||||
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu.
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu. |
||||||||
Capitale | Spĕcí | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chef de l'État | ||||||||
Gouverneure Général | ||||||||
Lida Dvořáková | ||||||||
Gouvernement | ||||||||
Régime politique | État fédéral parlementaire | |||||||
Législature | ||||||||
Diète des Nations | ||||||||
Type | Parlement monocaméral | |||||||
596 députés élus pour la délégation de la Nation | ||||||||
Justice | ||||||||
Haut-Tribunal des Trois Nations | ||||||||
Peine maximale appliquée | Prison à perpétuité | |||||||
Forces armées | ||||||||
International | ||||||||
Statut | Nation de la République des Trois Nations | |||||||
Faction | Aucune | |||||||
Démographie | ||||||||
Plus grande ville | Spĕcí | |||||||
Population | 9 543 685 | |||||||
Gentilé | Opalovien | |||||||
Langue officielle | Opalovien | |||||||
Langues reconnues | Opalovien | |||||||
Économie | ||||||||
Monnaie | Roubls (Rµ) | |||||||
Taux de change | 1Rµ = 8,8Ŧ | |||||||
PIB | 282 787 914 494 Ŧ | |||||||
PIB/hab | 29 631 Ŧ/hab | |||||||
Histoire | ||||||||
| ||||||||
Autres | ||||||||
Sens de conduite | Droite | |||||||
Indicatif téléphonique | +342 | |||||||
Domaine Internet | .op | |||||||