Différences entre les versions de « Élections législatives chibourgeoises de 194 »

De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Élection |precedent=189 |suivant= |election=Élections législatives de 194 |endispute=61 députés |date=1er… »)
 
 
Ligne 74 : Ligne 74 :
! scope=col | Sièges
! scope=col | Sièges
|-
|-
|style="background:#FF0000;"| || [[Union des Travailleurs (Chibourg)|Union des Travailleurs]]||3780||4,12%||3
|style="background:#FF0000;"| || [[Union des Travailleurs (Chibourg)|Union des Travailleurs]]||{{formatnum:3780}}||4,12%||3
|-
|-
|style="background:#DB34A9;"| || [[Solidaires ! (Chibourg)|Solidaires !]]||4670||5,09%||3
|style="background:#DB34A9;"| || [[Solidaires ! (Chibourg)|Solidaires !]]||{{formatnum:4670}}||5,09%||3
|-
|-
|style="background:#7206FF;"| || [[Parti Pirate (Chibourg)|Parti Pirate]]||16908||18,43%||11
|style="background:#7206FF;"| || [[Parti Pirate (Chibourg)|Parti Pirate]]||{{formatnum:16908}}||18,43%||11
|-
|-
|style="background:#FE5879;"| || [[Parti Travailliste (Chibourg)|Parti Travailliste]]||19376||21,12%||13
|style="background:#FE5879;"| || [[Parti Travailliste (Chibourg)|Parti Travailliste]]||{{formatnum:19376}}||21,12%||13
|-
|-
|style="background:#9AFF93;"| || [[Les Verts (Chibourg)|Les Verts]]||1486||1,62%||1
|style="background:#9AFF93;"| || [[Les Verts (Chibourg)|Les Verts]]||{{formatnum:1486}}||1,62%||1
|-
|-
|style="background:#F6FD94;"| || [[Parti Libéral (Chibourg)|Parti Libéral]]||13440||14,65%||9
|style="background:#F6FD94;"| || [[Parti Libéral (Chibourg)|Parti Libéral]]||{{formatnum:13440}}||14,65%||9
|-
|-
|style="background:#019AFF;"| || [[Parti Conservateur (Chibourg)|Parti Conservateur]]||18624||20,30%||12
|style="background:#019AFF;"| || [[Parti Conservateur (Chibourg)|Parti Conservateur]]||{{formatnum:18624}}||20,30%||12
|-
|-
|style="background:#196CB6;"| || [[Union des Droites (Chibourg)|Union des Droites]]||5009||5,46%||3
|style="background:#196CB6;"| || [[Union des Droites (Chibourg)|Union des Droites]]||{{formatnum:5009}}||5,46%||3
|-
|-
|style="background:#022C9F;"| || [[Parti Populaire (Chibourg)|Parti Populaire]]||8450||9,21%||6
|style="background:#022C9F;"| || [[Parti Populaire (Chibourg)|Parti Populaire]]||{{formatnum:8450}}||9,21%||6
|-
|-
|-{{ligne blanche}}
|-{{ligne blanche}}
Ligne 96 : Ligne 96 :
|-
|-
|align=left colspan=2 | Votes exprimés
|align=left colspan=2 | Votes exprimés
| 86 099
|{{formatnum:}}
| 99,29 %
|  
|-
|-
|align=left colspan=2 | Votes blancs et nuls
|align=left colspan=2 | Votes blancs et nuls
| 619
|{{formatnum:}}
|0,71 %
|  
|-
|-
|align=left colspan=2 | '''Total'''
|align=left colspan=2 | '''Total'''
|'''{{formatnum:86718}}'''
|'''{{formatnum:}}'''
| '''100 %'''
| '''100 %'''
|-
|-
|align=left colspan=2 | Abstention
|align=left colspan=2 | Abstention
| {{formatnum:7056}}
|{{formatnum:}}
| 7,52 %
|  
|-
|-
|align=left colspan=2 | Inscrits / participation
|align=left colspan=2 | Inscrits / participation
| {{formatnum:93774}}
|{{formatnum:}}
| 92,48 %
|  
|}
|}



Version actuelle datée du 30 octobre 2021 à 21:26

Élections législatives de 194
61 députés
1er mai 194
Type d’élection Proportionnelle intégrale
Corps électoral et résultats
Population 135 667
Inscrits 103 799
Participation
89,54 %

Igmar potgieter.jpg

Igmar Potgieter
Parti Travailliste
Voix
19 376
21,12 %
Députés 13

Roween mclean.jpg

Roween McLean
Parti Conservateur
Voix
18 624
20,30 %
Députés 12

Sebastian van heerden.jpg

Sebastian Van Heerden
Parti Pirate
Voix
16 908
18,43 %
Députés 11
Hémicycle
Image illustrative de l'article Élections législatives chibourgeoises de 194
Premier Ministre

Les élections législatives chibourgeoises de 194 désignent les 61 députés du Parlement du Chibourg.

Contexte

Résultats

Résultats officiels
Parti Votes % Sièges
Union des Travailleurs 3 780 4,12% 3
Solidaires ! 4 670 5,09% 3
Parti Pirate 16 908 18,43% 11
Parti Travailliste 19 376 21,12% 13
Les Verts 1 486 1,62% 1
Parti Libéral 13 440 14,65% 9
Parti Conservateur 18 624 20,30% 12
Union des Droites 5 009 5,46% 3
Parti Populaire 8 450 9,21% 6
Votes exprimés
Votes blancs et nuls
Total ' 100 %
Abstention
Inscrits / participation

Le bloc de gauche obtient un 31 sièges, le bloc de centre-droit en obtient 24 et 6 sièges vont au Parti Populaire.

Conéquences

Le 4 mai, Igmar Potgieter (PT) confirme la signature d'un accord de gouvernement avec le Parti Pirate. Bien que minoritaire, le gouvernement est soutenu par les trois autres formations de gauche (Union des Travailleurs, Solidaires ! et Les Verts), lui permettant d'avoir 31 soutiens dans la nouvelle assemblée.