Différences entre les versions de « Élections générales ostariennes de 195 »
De Nations.fr
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
|typesiège1=Députés | |typesiège1=Députés | ||
|typesiège2=Conseillers régionaux | |typesiège2=Conseillers régionaux | ||
|sièges1=139 | |sièges1=139 ▲63 | ||
|sièges2=429 | |sièges2=429 | ||
}} | }} | ||
Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
|typesiège1=Députés | |typesiège1=Députés | ||
|typesiège2=Conseillers régionaux | |typesiège2=Conseillers régionaux | ||
|sièges1=72 | |sièges1=72 ▼15 | ||
|sièges2=337 | |sièges2=337 | ||
}} | }} | ||
Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
|typesiège1=Députés | |typesiège1=Députés | ||
|typesiège2=Conseillers régionaux | |typesiège2=Conseillers régionaux | ||
|sièges1=36 | |sièges1=36 ▼19 | ||
|sièges2=281 | |sièges2=281 | ||
}} | }} | ||
Ligne 73 : | Ligne 73 : | ||
|typesiège1=Députés | |typesiège1=Députés | ||
|typesiège2=Conseillers régionaux | |typesiège2=Conseillers régionaux | ||
|sièges1=4 | |sièges1=4 ▼14 | ||
|sièges2=134 | |sièges2=134 | ||
}} | }} | ||
Ligne 88 : | Ligne 88 : | ||
|typesiège1=Députés | |typesiège1=Députés | ||
|typesiège2=Conseillers régionaux | |typesiège2=Conseillers régionaux | ||
|sièges1=0 | |sièges1=0 ▼4 | ||
|sièges2=45 | |sièges2=45 | ||
}} | }} | ||
Ligne 107 : | Ligne 107 : | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
{{augmentation}} |
Version du 2 janvier 2022 à 15:50
| ||||||||
Élections générales de 195 | ||||||||
13 novembre 195 | ||||||||
Type d’élection | Suffrage universel direct | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||
Population | 56 262 164 | |||||||
Inscrits | 40 553 679 | |||||||
Participation | 89,65 % |
|||||||
L'Alternative |
||||||||
33,83 % |
||||||||
Députés | 139 ▲63 | |||||||
Conseillers régionaux | 429 | |||||||
Les Écosocialistes |
||||||||
26,90 % |
||||||||
Députés | 72 ▼15 | |||||||
Conseillers régionaux | 337 | |||||||
Ligue Républicaine |
||||||||
22,30 % |
||||||||
Députés | 36 ▼19 | |||||||
Conseillers régionaux | 281 | |||||||
Fédération des Républicains Ostariens |
||||||||
10,67 % |
||||||||
Députés | 4 ▼14 | |||||||
Conseillers régionaux | 134 | |||||||
Parti Delfrous |
||||||||
3,49 % |
||||||||
Députés | 0 ▼4 | |||||||
Conseillers régionaux | 45 | |||||||
Union des Travailleurs Anticapitalistes |
||||||||
2,82 % |
||||||||
Députés | 0 | |||||||
Conseillers régionaux | 35 | |||||||
Premier Ministre de la République d'Ostaria | ||||||||
| ||||||||
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu.