Différences entre les versions de « Gouvernement Duroux I »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Gouvernement/Ostaria |nomgouv=Gouvernement Picvaux III |regime=I<sup>ère</sup> République d'Ostaria |avatar=Christian Duroux.jpg |chefetat_m=Jérôme Plassel... ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Gouvernement/Ostaria | {{Infobox Gouvernement/Ostaria | ||
|nomgouv=Gouvernement | |nomgouv=Gouvernement Duroux I | ||
|regime=I<sup>ère</sup> République d'Ostaria | |regime=I<sup>ère</sup> République d'Ostaria | ||
|avatar=Christian Duroux.jpg | |avatar=Christian Duroux.jpg | ||
Version du 22 août 2019 à 01:20
| Gouvernement Duroux I | ||||||||
| Ière République d'Ostaria | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Président de la République | Jérôme Plassel | |||||||
| Premier Ministre | Christian Duroux | |||||||
| Législature | IIème | |||||||
| Nomination | 3 février 150 | |||||||
| Démission | {{{datedemission}}} | |||||||
| Composition initiale | ||||||||
| Coalition politique | DO | |||||||
| Ministres | 5 | |||||||
| Ratio hommes/femmes | 3/2 | |||||||
| Représentation parlementaire | ||||||||
| ||||||||
