Différences entre les versions de « Gouvernement Plassel I »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Gouvernement/Ostaria |nomgouv=Gouvernement Plassel I |regime=I<sup>ère</sup> République d'Ostaria |avatar=Jérôme Plassel.png |chefetat_m=[[François Dickson]... ») |
m |
||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|datenomination=14 septembre 145 | |datenomination=14 septembre 145 | ||
|duree= | |duree= | ||
|coalition=[[ | |coalition=[[DO]] | ||
|ministres=5 | |ministres=5 | ||
|secretaires= | |secretaires= | ||
Version du 22 août 2019 à 01:33
| Gouvernement Plassel I | ||||||||
| Ière République d'Ostaria | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Président de la République | François Dickson | |||||||
| Premier Ministre | Jérôme Plassel | |||||||
| Législature | Ière | |||||||
| Nomination | 14 septembre 145 | |||||||
| Démission | {{{datedemission}}} | |||||||
| Composition initiale | ||||||||
| Coalition politique | DO | |||||||
| Ministres | 5 | |||||||
| Ratio hommes/femmes | 4/1 | |||||||
| Représentation parlementaire | ||||||||
| ||||||||
